Les indicateurs du marché du logement neuf dans les Yvelines fournissent des repères quant aux prix et au potentiel de rentabilité brute en loi Pinel par ville. Ils sont calculés sur la base des prix mètres de l'immobilier neuf (base Adelaide, stocks en vente sur les 3 derniers mois glissants), des loyers moyens constatés par ville et des plafonds de loyers de la loi Pinel.
Ces données représentent des tendances de marché et ne préjugent pas de la rentabilité d'un bien immobilier particulier : tout investissement immobilier nécessite un calcul précis et particulier en fonction notamment du bien concerné et de son emplacemen. Attention, les logements de petites surfaces peuvent avoir une moyenne supérieure.
Ville | Prix m2 neuf | Rentabilité brute moyenne indicative avec plafond Pinel* |
Rentabilité brute indicative neuf hors Pinel* |
ACHERES (78260) | 4 171 € | 3,60 % | 3,97 % |
ANDRESY (78570) | 4 378 € | 3,26 % | 3,26 % |
BAILLY (78870) | 5 318 € | 2,27 % | 3,81 % |
BOIS D ARCY (78390) | 4 317 € | 3,47 % | 4,36 % |
CARRIERES SOUS POISSY (78955) | 4 096 € | 3,66 % | 4,19 % |
CHATOU (78400) | 7 401 € | 2,68 % | 2,68 % |
CONFLANS SAINTE HONORINE (78700) | 4 353 € | 3,45 % | 3,64 % |
ELANCOURT (78990) | 4 124 € | 3,64 % | 4,86 % |
GUYANCOURT (78280) | 3 893 € | 3,85 % | 5,55 % |
L ETANG LA VILLE (78620) | 6 235 € | 2,41 % | 3,27 % |
LA CELLE SAINT CLOUD (78170) | 5 620 € | 2,67 % | 3,33 % |
LE CHESNAY (78150) | 7 183 € | 2,76 % | 2,76 % |
LE VESINET (78110) | 7 833 € | 2,58 % | 2,79 % |
LES ALLUETS LE ROI (78580) | 3 799 € | 3,18 % | 4,33 % |
MANTES LA JOLIE (78200) | 3 650 € | 3,31 % | 4,54 % |
MAUREPAS (78310) | 4 083 € | 3,67 % | 4,29 % |
MEULAN EN YVELINES (78250) | 3 640 € | 3,32 % | 5,27 % |
MONTESSON (78360) | 5 422 € | 2,77 % | 3,36 % |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | 4 577 € | 3,28 % | 4,14 % |
NOISY LE ROI (78590) | 4 929 € | 2,45 % | 3,99 % |
PLAISIR (78370) | 4 310 € | 3,48 % | 4,18 % |
POISSY (78300) | 3 844 € | 3,90 % | 4,84 % |
RAMBOUILLET (78120) | 4 020 € | 3,73 % | 4,57 % |
SAINT CYR L ECOLE (78210) | 5 058 € | 2,97 % | 3,68 % |
SAINT QUENTIN EN YVLEINES (78999) | € | 0,00 % | 0,00 % |
SARTROUVILLE (78500) | 4 203 € | 3,57 % | 4,68 % |
TRAPPES (78190) | 3 427 € | 4,38 % | 4,73 % |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | 5 751 € | 2,96 % | 2,96 % |
VERNEUIL SUR SEINE (78480) | 4 825 € | 3,11 % | 3,28 % |
VERSAILLES (78000) | 7 661 € | 2,64 % | 3,02 % |
VIROFLAY (78220) | 7 575 € | 2,67 % | 2,69 % |
VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960) | € | 0,00 % | 0,00 % |
![]() |
Dans quoi investir en 2019 ? Notre dossier spécial pour savoir où placer votre épargne |
![]() |
Investir dans le locatif ancien avec la loi Denormandie Découvrez comment réduire ses impôts en investissant dans un logement ancien à rénover |
TEST | Quel est le meilleur placement pour vous ? |
Éducation financière | Les concepts clés pour mieux épargner |
![]() |
Simulateur d'investissement locatif |
![]() |
Les prix de l'immobilier en Ile de France |