Analyst consensus — SOCIETE GENERALE
FR0000130809 · Banks
Current price
69,16 €
Median target
83,75 €
Gap
+21,1%
Low target
46,00 €
High target
96,00 €
30-day trend
▲ +6,0%
Consensus
Buy (42.9%), Performance de marché (14.3%), Overweight (14.3%), Neutral (14.3%), Outperform (7.1%), Performance sectorielle (7.1%)
Latest banks : Citi (22/04/2026), UBS (14/04/2026), Goldman Sachs (09/04/2026)
Consensus evolution
| Period | Median target | Consensus |
|---|---|---|
| Today | 83,75 € | Buy (42.9%), Performance de marché (14.3%), Overweight (14.3%), Neutral (14.3%), Outperform (7.1%), Performance sectorielle (7.1%) |
| 7 days ago | 83,00 € | Buy (38.5%), Performance de marché (15.4%), Overweight (15.4%), Neutral (15.4%), Outperform (7.7%), Performance sectorielle (7.7%) |
| 14 days ago | 83,00 € | Buy (38.5%), Performance de marché (15.4%), Overweight (15.4%), Neutral (15.4%), Outperform (7.7%), Performance sectorielle (7.7%) |
| 21 days ago | 79,00 € | Buy (38.5%), Performance de marché (15.4%), Overweight (15.4%), Neutral (15.4%), Outperform (7.7%), Performance sectorielle (7.7%) |
Some analysts
| Analyst | Target | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Citi | 84,00 € | Buy | Apr 22, 2026 |
| UBS | 85,40 € | Buy | Apr 14, 2026 |
| Goldman Sachs | 85,75 € | Buy | Apr 09, 2026 |
| KBW | 72,00 € | Performance de marché | Mar 26, 2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.