Analyst consensus — SOPRA STERIA GROUP
FR0000050809 · Software & Computer Services
Current price
112,50 €
Median target
187,50 €
Gap
+66,7%
Low target
132,00 €
High target
257,00 €
30-day trend
▲ +10,9%
Consensus
Buy (25%), Neutral (25%), Outperform (25%), Market perform (25%)
Latest banks : UBS (09/03/2026), BNP Paribas Exane (27/02/2026), Oddo BHF (04/02/2026)
Consensus evolution
| Period | Median target | Consensus |
|---|---|---|
| Today | 187,50 € | Buy (25%), Neutral (25%), Outperform (25%), Market perform (25%) |
| 7 days ago | 169,00 € | Buy (25%), Neutral (25%), Outperform (25%), Market perform (25%) |
| 14 days ago | 169,00 € | Buy (25%), Neutral (25%), Outperform (25%), Market perform (25%) |
| 21 days ago | 169,00 € | Buy (25%), Neutral (25%), Outperform (25%), Market perform (25%) |
Some analysts
| Analyst | Target | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| UBS | 170,00 € | Buy | Mar 09, 2026 |
| BNP Paribas Exane | 132,00 € | Neutral | Feb 27, 2026 |
| Oddo BHF | 257,00 € | Outperform | Feb 04, 2026 |
| Morgan Stanley | 168,00 € | Market perform | Jan 12, 2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.