Analyst consensus — TOTALENERGIES
FR0000120271 · Non-Renewable Energy
Current price
77,00 €
Median target
82,79 €
Gap
+7,5%
Low target
51,50 €
High target
95,64 €
30-day trend
▲ +8,9%
Consensus
Neutral (33.3%), Buy (22.2%), Overweight (16.7%), Outperform (11.1%), Reduce (11.1%), Hold (5.6%)
Latest banks : Oddo BHF (14/04/2026), CIC Market Solutions (08/04/2026), Grupo Santander (08/04/2026)
Consensus evolution
| Period | Median target | Consensus |
|---|---|---|
| Today | 82,79 € | Neutral (33.3%), Buy (22.2%), Overweight (16.7%), Outperform (11.1%), Reduce (11.1%), Hold (5.6%) |
| 7 days ago | 80,00 € | Neutral (33.3%), Buy (22.2%), Overweight (16.7%), Outperform (11.1%), Reduce (11.1%), Hold (5.6%) |
| 14 days ago | 79,00 € | Neutral (33.3%), Buy (22.2%), Overweight (16.7%), Outperform (11.1%), Reduce (11.1%), Hold (5.6%) |
| 21 days ago | 78,00 € | Neutral (29.4%), Buy (23.5%), Overweight (17.6%), Outperform (11.8%), Reduce (11.8%), Hold (5.9%) |
Some analysts
| Analyst | Target | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Oddo BHF | 85,00 € | Outperform | Apr 14, 2026 |
| CIC Market Solutions | 74,00 € | Neutral | Apr 08, 2026 |
| Grupo Santander | 80,00 € | Neutral | Apr 08, 2026 |
| Citi | 90,00 € | Buy | Apr 02, 2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.