Stock calendar – Upcoming events
Au-delà des résultats d'entreprises, suivez aussi l'agenda macroéconomique (publications statistiques officielles et décisions des banques centrales) et le tableau de bord des indicateurs.
59
events
4
days
Period : Week of Monday, April 19, 2027
📆 Tuesday, April 20, 2027 5 events
| 📅 | BANQUP GROUP | Rapport annuel 2026 | 0,84 € | Event |
| 📊 | FDJ UNITED | Revenue du Q1 2027 After market close | 21,55 € | Earnings |
| 📊 | IEVA GROUP | Annual results 2026 | 6,98 € | Earnings |
| 📊 | QWAMPLIFY | Annual results 2026, Revenue et Marge Brute Q1 2027 | 1,50 € | Earnings |
| 📊 | WERELDHAVE BELGIUM | Résultats du Q1 2027 Before market open | 51,00 € | Earnings |
📆 Wednesday, April 21, 2027 18 events
| 📊 | 74SOFTWARE | Revenue du Q1 2027 After market close | 32,40 € | Earnings |
| 📊 | ACCSYS | Revenue du Q4 2025-2026 | 0,69 € | Earnings |
| 📊 | ATOS GROUP | Revenue du Q1 2027 | 22,04 € | Earnings |
| 🏛️ | BOUYGUES | Annual General Meeting 2027 | 43,38 € | AGM |
| 📊 | COVIVIO | Point d'Activity Q1 2027 | 43,82 € | Earnings |
| 🏛️ | EIFFAGE | Annual General Meeting | 108,20 € | AGM |
| 🏛️ | GECINA | Annual General Meeting 2027 | 63,80 € | AGM |
| 📊 | GECINA | Revenue du Q1 2027 After market close | 63,80 € | Earnings |
| 📊 | IPSOS | Résultats du Q1 2027 Before market open | 34,64 € | Earnings |
| 📊 | LAGARDERE SA | Revenue du Q1 2027 | 18,16 € | Earnings |
| 📊 | LOUIS HACHETTE | Revenue du Q1 2027 | 1,76 € | Earnings |
| 🏛️ | ODIOT S.A. | Annual General Meeting 2027 | 36,80 € | AGM |
| 📊 | OPMOBILITY | Revenue du Q1 2027 Before market open | 9,32 € | Earnings |
| 📊 | ORANGE | Résultats du Q1 2027 | 15,23 € | Earnings |
| 📊 | PLANISWARE | Revenue du Q1 2027 | 24,25 € | Earnings |
| 🏛️ | PROXIMUS | Annual General Meeting 2027 | 6,34 € | AGM |
| 📊 | RANDSTAD NV | Résultats du Q1 2027 | 41,80 € | Earnings |
| 📊 | VOPAK | Résultats du Q1 2027 | 54,05 € | Earnings |
📆 Thursday, April 22, 2027 21 events
| 🏛️ | AXA | Annual General Meeting 2027 | 45,72 € | AGM |
| 📊 | BE SEMICONDUCTOR | Résultats du Q1 2027 | 149,20 € | Earnings |
| 🏛️ | BE SEMICONDUCTOR | Annual General Meeting 2027 | 149,20 € | AGM |
| 📊 | BUREAU VERITAS | Revenue du Q1 2027 Before market open | 30,33 € | Earnings |
| 📊 | ECONOCOM GROUP | Résultats du Q1 2027 | 1,50 € | Earnings |
| 📊 | EDENRED | Revenue du Q1 2027 | 25,31 € | Earnings |
| 📊 | GTT | Point d'Activity Q1 2027 After market close | 187,70 € | Earnings |
| 📊 | HERMES INTL | Revenue du Q1 2027 Before market open | 1 278,50 € | Earnings |
| 🏛️ | LVMH | Annual General Meeting 2027 | 388,10 € | AGM |
| 📅 | MATERIALISE | Rapport annuel 2026 | 5,75 € | Event |
| 📊 | MERCIALYS | Point d'Activity Q1 2027 After market close | 9,84 € | Earnings |
| 💰 | NEDAP | Paiement du dividende 2026 | 92,40 € | Dividend |
| 🏛️ | OPMOBILITY | Annual General Meeting 2027 | 9,32 € | AGM |
| 📊 | SARTORIUS STED BIO | Résultats du Q1 2027 | 226,80 € | Earnings |
| 📅 | SOFTIMAT | Rapport annuel 2026 | 0,78 € | Event |
| 📊 | STEF | Revenue du Q1 2027 Before market open | 124,60 € | Earnings |
| 🏛️ | STEF | Annual General Meeting ordinaire | 124,60 € | AGM |
| 📊 | STMICROELECTRONICS | Résultats du Q1 2027 | 40,53 € | Earnings |
| 📊 | TIKEHAU CAPITAL | Résultats du Q1 2027 After market close | 16,02 € | Earnings |
| 📊 | UNIBAIL-RODAMCO-WE | Revenue du Q1 2027 | 92,40 € | Earnings |
| 📊 | WENDEL | Point d'Activity Q1 2027 Before market open | 84,75 € | Earnings |
📆 Friday, April 23, 2027 15 events
| 📅 | ABO GROUP | Rapport annuel 2026 | 2,44 € | Event |
| 📅 | ACCENTIS | Rapport annuel 2026 | 0,03 € | Event |
| 🏛️ | ATENOR | Annual General Meeting 2027 | 0,88 € | AGM |
| 📊 | AZELIS GROUP | Point d'Activity Q1 2026 | 11,88 € | Earnings |
| 🏛️ | BURELLE | Annual General Meeting 2027 | 313,00 € | AGM |
| 📊 | RECTICEL | Point d'Activity Q1 2027 | 12,50 € | Earnings |
| 📊 | SAFRAN | Revenue du Q1 2027 | 304,40 € | Earnings |
| 📊 | SANOFI | Résultats du Q1 2027 | 86,25 € | Earnings |
| 📊 | SOPRA STERIA GROUP | Revenue du Q1 2027 Before market open | 187,10 € | Earnings |
| 📊 | SPIE | Résultats du Q1 2027 | 45,26 € | Earnings |
| 📊 | TEXAF | Revenue du Q1 2027 | 38,80 € | Earnings |
| 📊 | TOTALENERGIES | Résultats du Q1 2027 | 79,81 € | Earnings |
| 📊 | VERIMATRIX | Revenue du Q1 2027 | 0,30 € | Earnings |
| 💰 | WERELDHAVE BELGIUM | Paiement du dividende 2026 | 51,00 € | Dividend |
| 📊 | XIOR | Résultats du Q1 2027 | 24,95 € | Earnings |