Stock calendar – Upcoming events
Au-delà des résultats d'entreprises, suivez aussi l'agenda macroéconomique (publications statistiques officielles et décisions des banques centrales) et le tableau de bord des indicateurs.
38
events
5
days
Period : Week of Monday, May 3, 2027
📆 Monday, May 3, 2027 3 events
| 📊 | LAKEFRONT BIOTHER. | Résultats du Q1 2027 | 31,32 € | Earnings |
| 📊 | POSTNL | Revenue du Q1 2027 | 0,79 € | Earnings |
| 📊 | VASTNED | Résultats du Q1 2027 | 27,15 € | Earnings |
📆 Tuesday, May 4, 2027 11 events
| 🏛️ | ADP | Annual General Meeting 2027 | 115,00 € | AGM |
| 📊 | ADYEN | Résultats du Q1 2027 | 836,40 € | Earnings |
| 📊 | AYVENS | Résultats du Q1 2027 | 9,68 € | Earnings |
| 📊 | BONDUELLE | Revenue du Q3 2026-2027 | 8,48 € | Earnings |
| 📊 | DSM FIRMENICH AG | Point d'Activity Q1 2027 | 104,75 € | Earnings |
| 🏛️ | LAGARDERE SA | Annual General Meeting | 18,16 € | AGM |
| 🏛️ | LOUIS HACHETTE | Annual General Meeting 2027 | 1,76 € | AGM |
| 🏛️ | OXURION | Annual General Meeting 2027 | 0,00 € | AGM |
| 📊 | RUBIS | Point d'Activity Q1 2027 Before market open | 36,26 € | Earnings |
| 📊 | SOCIETE GENERALE | Résultats du Q1 2027 | 64,09 € | Earnings |
| 🏛️ | SYENSQO | Annual General Meeting ordinaire 2027 | 77,95 € | AGM |
📆 Wednesday, May 5, 2027 17 events
| 📊 | ABN AMRO BANK N.V. | Résultats du Q1 2027 | 40,28 € | Earnings |
| 📊 | APERAM | Résultats du Q1 2027 Before market open | 32,52 € | Earnings |
| 📊 | ARKEMA | Résultats du Q1 2027 | 57,35 € | Earnings |
| 🏛️ | ATOS GROUP | Annual General Meeting 2027 | 22,04 € | AGM |
| 🏛️ | BAM GROEP KON | Annual General Meeting 2027 | 13,00 € | AGM |
| 📊 | BAM GROEP KON | Revenue du Q1 2027 | 13,00 € | Earnings |
| 🏛️ | EURAZEO | Annual General Meeting mixte | 49,38 € | AGM |
| 📊 | EUROCOMMERCIAL | Résultats du Q1 2027 | 25,45 € | Earnings |
| 📊 | ICAPE HOLDING | Revenue du Q1 2027 | 9,40 € | Earnings |
| 📊 | LEGRAND | Résultats du Q1 2027 | 135,50 € | Earnings |
| 📊 | NEURONES | Revenue du Q1 2027 After market close | 39,40 € | Earnings |
| 📊 | OENEO | Revenue du Q4 2025-2026 | 8,64 € | Earnings |
| 📊 | SBM OFFSHORE | Revenue du Q1 2027 | 33,14 € | Earnings |
| 📊 | SOLVAY | Résultats du Q1 2027 | 24,76 € | Earnings |
| 📊 | VIEL ET COMPAGNIE | Revenue du Q1 2027 | 19,94 € | Earnings |
| 💰 | WAREHOUSES ESTATES | Détachement du dividende 2026 | 37,90 € | Dividend |
| 📊 | WOLTERS KLUWER | Point d'Activity Q1 2027 | 85,66 € | Earnings |
📆 Thursday, May 6, 2027 3 events
| 📊 | HEXAOM | Revenue du Q1 2027 | 19,70 € | Earnings |
| 📊 | MATERIALISE | Résultats du Q1 2027 | 5,75 € | Earnings |
| 💰 | WAREHOUSES ESTATES | Date d'enregistrement du dividende | 37,90 € | Dividend |
📆 Friday, May 7, 2027 4 events
| 📊 | ENGIE | Résultats du Q1 2027 | 24,65 € | Earnings |
| 📊 | GBL | Résultats du Q1 2027 | 79,70 € | Earnings |
| 🏛️ | GBL | Annual General Meeting ordinaire 2027 | 79,70 € | AGM |
| 💰 | WAREHOUSES ESTATES | Paiement du dividende 2026 | 37,90 € | Dividend |