Stock calendar – Upcoming events
Au-delà des résultats d'entreprises, suivez aussi l'agenda macroéconomique (publications statistiques officielles et décisions des banques centrales) et le tableau de bord des indicateurs.
48
events
5
days
Period : Week of Monday, May 10, 2027
📆 Monday, May 10, 2027 3 events
| 📊 | COFACE | Résultats du Q1 2027 After market close | 15,88 € | Earnings |
| 🏛️ | FAGRON | Annual General Meeting 2027 | 24,55 € | AGM |
| 📊 | OMER-DECUGIS & CIE | Revenue du 1er semestre 2026-2027 After market close | 7,00 € | Earnings |
📆 Tuesday, May 11, 2027 10 events
| 🏛️ | 74SOFTWARE | Annual General Meeting 2027 | 32,40 € | AGM |
| 🏛️ | BNP PARIBAS ACT.A | Annual General Meeting 2027 | 92,00 € | AGM |
| 🏛️ | EDENRED | Annual General Meeting 2027 | 25,31 € | AGM |
| 🏛️ | ENERGYVISION | Annual General Meeting 2027 | 18,46 € | AGM |
| 📊 | KENDRION | Résultats du Q1 2027 | 17,44 € | Earnings |
| 🏛️ | LOTUS BAKERIES | Annual General Meeting 2027 | 13 820,00 € | AGM |
| 🏛️ | MELEXIS | Annual General Meeting 2027 | 55,30 € | AGM |
| 📊 | MONTEA | Revenue du Q1 2027 | 69,50 € | Earnings |
| 🏛️ | TEXAF | Annual General Meeting 2027 | 38,80 € | AGM |
| 📊 | TKH GROUP | Résultats du Q1 2027 | 45,88 € | Earnings |
📆 Wednesday, May 12, 2027 16 events
| 📊 | AHOLD DEL | Résultats du Q1 2027 | 34,79 € | Earnings |
| 📊 | ALSTOM | Annual results 2026-2027 | 9,30 € | Earnings |
| 📊 | AMG | Résultats du Q1 2027 | 21,64 € | Earnings |
| 🏛️ | APERAM | Annual General Meeting 2027 | 32,52 € | AGM |
| 🏛️ | NL0015002IE0 | Annual General Meeting 2027 | 1,65 € | AGM |
| 📊 | CARE PROPERTY INV. | Rapport intermédiaire Q1 2027 After market close | 12,76 € | Earnings |
| 📊 | EIFFAGE | Point d'Activity Q1 2027 | 108,20 € | Earnings |
| 🏛️ | FDJ UNITED | Annual General Meeting 2027 | 21,55 € | AGM |
| 📊 | HIPAY GROUP | Revenue du Q1 2027 Before market open | 3,71 € | Earnings |
| 📊 | INFOTEL | Revenue du Q1 2027 After market close | 38,70 € | Earnings |
| 📊 | MONTEA | Résultats du Q1 2027 | 69,50 € | Earnings |
| 🏛️ | NN GROUP | Annual General Meeting 2027 | 79,12 € | AGM |
| 🏛️ | SLIGRO FOOD GROUP | Annual General Meeting 2027 | 9,05 € | AGM |
| 🏛️ | SOPRA STERIA GROUP | Annual General Meeting | 187,10 € | AGM |
| 💰 | VASTNED | Détachement du dividende | 27,15 € | Dividend |
| 📊 | VENTE UNIQUE.COM | Revenue du 1er semestre 2026-2027 | 16,60 € | Earnings |
📆 Thursday, May 13, 2027 14 events
| 🏛️ | AMG | Annual General Meeting 2027 | 21,64 € | AGM |
| 🏛️ | AZELIS GROUP | Annual General Meeting 2027 | 11,88 € | AGM |
| 📊 | BASTIDE LE CONFORT | Revenue du Q3 2026-2027 After market close | 19,00 € | Earnings |
| 📊 | DEME GROUP | Point d'Activity Q1 2027 | 160,20 € | Earnings |
| 🏛️ | HYBRID SOFTWARE GR | Annual General Meeting 2027 | 3,88 € | AGM |
| 📊 | IBA | Point d'Activity Q1 2027 | 16,52 € | Earnings |
| 📊 | INCLUSIO SA/NV | Résultats du Q1 2027 | 15,70 € | Earnings |
| 📊 | PRISMAFLEX INTL | Revenue du Q4 2026-2027 | 7,40 € | Earnings |
| 📊 | PROXIMUS | Résultats du Q1 2027 | 6,34 € | Earnings |
| 💰 | SHELL PLC | Détachement de l'Interim dividend 2027 | 43,34 € | Dividend |
| 🏛️ | SHURGARD | Annual General Meeting 2027 | 24,85 € | AGM |
| 📊 | SHURGARD | Résultats du Q1 2027 | 24,85 € | Earnings |
| 🏛️ | SOFINA | Annual General Meeting 2027 | 267,80 € | AGM |
| 💰 | VASTNED | Date d'enregistrement du dividende | 27,15 € | Dividend |
📆 Friday, May 14, 2027 5 events
| 💰 | SHELL PLC | Date d'enregistrement du dividende 2027 | 43,34 € | Dividend |
| 🏛️ | SIF HOLDING | Annual General Meeting 2027 Before market open | 1,85 € | AGM |
| 💰 | VASTNED | Paiement du dividende | 27,15 € | Dividend |
| 📊 | VGP | Revenue du Q1 2027 | 64,30 € | Earnings |
| 🏛️ | VGP | Annual General Meeting 2027 | 64,30 € | AGM |