Analyst consensus — APERAM
LU0569974404 · Industrial Metals & Mining
Current price
40,64 €
Median target
44,50 €
Gap
+9,5%
Low target
30,00 €
High target
63,00 €
30-day trend
▼ -5,3%
Consensus
Neutral (28.6%), Buy (28.6%), Overweight (14.3%), Accumuler (14.3%), Hold (14.3%)
Latest banks : Citi (20/04/2026), Jefferies (15/04/2026), Deutsche Bank (14/04/2026)
Consensus evolution
| Period | Median target | Consensus |
|---|---|---|
| Today | 44,50 € | Neutral (28.6%), Buy (28.6%), Overweight (14.3%), Accumuler (14.3%), Hold (14.3%) |
| 7 days ago | 47,00 € | Neutral (28.6%), Buy (28.6%), Overweight (14.3%), Accumuler (14.3%), Hold (14.3%) |
| 14 days ago | 47,00 € | Neutral (28.6%), Hold (28.6%), Overweight (14.3%), Accumuler (14.3%), Buy (14.3%) |
| 21 days ago | 47,00 € | Neutral (28.6%), Hold (28.6%), Overweight (14.3%), Accumuler (14.3%), Buy (14.3%) |
Some analysts
| Analyst | Target | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Citi | 42,00 € | Neutral | Apr 20, 2026 |
| Jefferies | 47,00 € | Buy | Apr 15, 2026 |
| Deutsche Bank | 63,00 € | Buy | Apr 14, 2026 |
| JP Morgan | 40,70 € | Neutral | Mar 09, 2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.