Analyst consensus — UCB
BE0003739530 · Pharmaceuticals & Biotechnology
Current price
239,00 €
Median target
303,50 €
Gap
+27,0%
Low target
195,00 €
High target
340,00 €
30-day trend
↘ -2,1%
Consensus
Buy (62.5%), Outperform (25%), Market perform (12.5%)
Latest banks : TD Cowen (13/03/2026), Morgan Stanley (06/03/2026), Wolfe Research (24/02/2026)
Consensus evolution
| Period | Median target | Consensus |
|---|---|---|
| Today | 303,50 € | Buy (62.5%), Outperform (25%), Market perform (12.5%) |
| 7 days ago | 310,00 € | Buy (62.5%), Outperform (25%), Market perform (12.5%) |
| 14 days ago | 310,00 € | Buy (62.5%), Outperform (25%), Market perform (12.5%) |
| 21 days ago | 310,00 € | Buy (62.5%), Outperform (25%), Market perform (12.5%) |
Some analysts
| Analyst | Target | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| TD Cowen | 310,00 € | Buy | Mar 13, 2026 |
| Morgan Stanley | 260,00 € | Market perform | Mar 06, 2026 |
| Wolfe Research | 340,00 € | Outperform | Feb 24, 2026 |
| UBS | 330,00 € | Buy | Feb 19, 2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.