Analyst consensus — DANONE
FR0000120644 · Food Producers
Current price
67,56 €
Median target
79,55 €
Gap
+17,8%
Low target
65,00 €
High target
95,00 €
30-day trend
≈ -0,6%
Consensus
Buy (23.1%), Outperform (23.1%), Overweight (15.4%), Sell (7.7%), Neutral (7.7%), Hold (7.7%), Underperform (7.7%), Reduce (7.7%)
Latest banks : Jefferies (07/04/2026), Deutsche Bank (07/04/2026), Rothschild & Co Redburn (06/03/2026)
Consensus evolution
| Period | Median target | Consensus |
|---|---|---|
| Today | 79,55 € | Buy (23.1%), Outperform (23.1%), Overweight (15.4%), Sell (7.7%), Neutral (7.7%), Hold (7.7%), Underperform (7.7%), Reduce (7.7%) |
| 7 days ago | 80,10 € | Buy (23.1%), Outperform (23.1%), Overweight (15.4%), Sell (7.7%), Neutral (7.7%), Hold (7.7%), Underperform (7.7%), Reduce (7.7%) |
| 14 days ago | 80,10 € | Buy (23.1%), Outperform (23.1%), Overweight (15.4%), Sell (7.7%), Neutral (7.7%), Hold (7.7%), Underperform (7.7%), Reduce (7.7%) |
| 21 days ago | 80,05 € | Outperform (25%), Buy (16.7%), Hold (16.7%), Overweight (16.7%), Neutral (8.3%), Underperform (8.3%), Reduce (8.3%) |
Some analysts
| Analyst | Target | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 65,00 € | Sell | Apr 07, 2026 |
| Jefferies | 82,00 € | Buy | Apr 07, 2026 |
| Rothschild & Co Redburn | 69,00 € | Neutral | Mar 06, 2026 |
| BNP Paribas Exane | 83,00 € | Outperform | Mar 04, 2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.