Consensus des analystes — DANONE
FR0000120644 · Producteurs Alimentaires
Cours actuel
67,96 €
Objectif médian
79,30 €
Écart
+16,7%
Obj. bas
65,00 €
Obj. haut
95,00 €
Évol. J-30
≈ -0,9%
Consensus
Surperformance (23.1%), Achat (23.1%), Surpondérer (15.4%), Alléger (7.7%), Sousperformance (7.7%), Vente (7.7%), Conserver (7.7%), Neutre (7.7%)
Dernières banques : Jefferies (07/04/2026), Deutsche Bank (07/04/2026), Rothschild & Co Redburn (06/03/2026)
Évolution du consensus
| Période | Objectif médian | Consensus |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 79,30 € | Surperformance (23.1%), Achat (23.1%), Surpondérer (15.4%), Alléger (7.7%), Sousperformance (7.7%), Vente (7.7%), Conserver (7.7%), Neutre (7.7%) |
| Il y a 7 jours | 80,10 € | Surperformance (23.1%), Achat (23.1%), Surpondérer (15.4%), Alléger (7.7%), Sousperformance (7.7%), Vente (7.7%), Conserver (7.7%), Neutre (7.7%) |
| Il y a 14 jours | 80,05 € | Surperformance (25%), Surpondérer (16.7%), Conserver (16.7%), Achat (16.7%), Alléger (8.3%), Sousperformance (8.3%), Neutre (8.3%) |
| Il y a 21 jours | 80,05 € | Surperformance (25%), Surpondérer (16.7%), Conserver (16.7%), Achat (16.7%), Alléger (8.3%), Sousperformance (8.3%), Neutre (8.3%) |
Quelques analystes
| Analyste | Objectif | Recommandation | Date |
|---|---|---|---|
| AlphaValue/Baader Europe | 80,10 € | Alléger | 18/12/2025 |
| Bank of America | 69,00 € | Sousperformance | 22/01/2026 |
| Barclays | 83,00 € | Surpondérer | 23/01/2026 |
| Bernstein | 92,00 € | Surperformance | 07/01/2026 |
Analyses et recommandations récentes
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.