Agenda Bourse – Calendrier des événements à venir
Au-delà des résultats d'entreprises, suivez aussi l'agenda macroéconomique (publications statistiques officielles et décisions des banques centrales) et le tableau de bord des indicateurs.
477
événements
59
jours
Période : Les 3 prochains mois
📆 Lundi 26 octobre 2026 Demain 10 événements
| 📊 | BIGBEN INTERACTIVE | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2025-2026 après la clôture | 0,07 € | Résultats |
| 📊 | CHARWOOD ENERGY | Résultats semestriels 2026 | 4,02 € | Résultats |
| 📊 | GALP ENERGIA-NOM | Résultats du 3e trimestre 2026 | 22,96 € | Résultats |
| 📊 | LUMIBIRD | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 23,10 € | Résultats |
| 📊 | MEMSCAP REGPT | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 4,51 € | Résultats |
| 📊 | MOTORK | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 2,15 € | Résultats |
| 📊 | POSTNL | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 0,79 € | Résultats |
| 📊 | SERGEFERRARI GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 5,44 € | Résultats |
| 📊 | VASTNED | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 27,40 € | Résultats |
| 📊 | VERIMATRIX | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 0,25 € | Résultats |
📆 Mardi 27 octobre 2026 23 événements
| 📊 | ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2025-2026 après la clôture | 17,16 € | Résultats |
| 📊 | ALTEN | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 87,65 € | Résultats |
| 📊 | ASM INTERNATIONAL | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 699,80 € | Résultats |
| 📊 | ASSYSTEM | Résultats semestriels 2026 après la clôture | 33,60 € | Résultats |
| 📅 | ASSYSTEM | Rapport financier semestriel 2026 | 33,60 € | Événement |
| 📊 | BROADPEAK | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 1,57 € | Résultats |
| 📊 | D.A.T.E | Résultats semestriels 2026 avant l'ouverture | 23,20 € | Résultats |
| 📊 | DEEZER | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 1,32 € | Résultats |
| 📊 | EXOSENS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 57,35 € | Résultats |
| 📊 | EXOSENS | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 avant l'ouverture | 57,35 € | Résultats |
| 🏛️ | FD | Assemblée générale 2026 | 0,38 € | AG |
| 📊 | HAULOTTE GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 2,12 € | Résultats |
| 📊 | HUNYVERS | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2026 après la clôture | 4,02 € | Résultats |
| 📊 | LINEDATA SERVICES | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 46,00 € | Résultats |
| 📊 | MEMSCAP REGPT | Chiffre d’affaires et résultats du 3ème trimestre 2026 | 4,51 € | Résultats |
| 📊 | ORANGE | Résultats du 3e trimestre 2026 | 14,21 € | Résultats |
| 📊 | OSE IMMUNO | Position de trésorerie du 3ème trimestre 2026 | 2,00 € | Résultats |
| 🏛️ | ROCHE BOBOIS | Assemblée générale 2026 | 13,00 € | AG |
| 📊 | SAINT GOBAIN | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 après la clôture | 66,92 € | Résultats |
| 📊 | SECHE ENVIRONNEM. | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 73,40 € | Résultats |
| 💰 | TETRAGON FIN GRP | Date d'enregistrement du dividende 2026 | 14,90 € | Dividende |
| 📊 | VERALLIA | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 18,60 € | Résultats |
| 📊 | WORLDLINE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 10,25 € | Résultats |
📆 Mercredi 28 octobre 2026 42 événements
| 📊 | ACTEOS | Résultats semestriels 2026 | 0,81 € | Résultats |
| 📊 | ADYEN | Point d'étape du 3e trimestre 2026 | 945,40 € | Résultats |
| 📊 | AIRBUS | Résultats du 3e trimestre 2026 | 192,46 € | Résultats |
| 📊 | ALAN ALLMAN | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 1,70 € | Résultats |
| 📊 | ARTEA | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 5,65 € | Résultats |
| 📊 | AUBAY | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 48,85 € | Résultats |
| 📊 | B.COM.PORTUGUES | Résultats des 9 premiers mois 2026, conférence de presse | 1,06 € | Résultats |
| 📊 | BIC | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 65,90 € | Résultats |
| 📊 | BNP PARIBAS ACT.A | Résultats du 3e trimestre 2026 | 83,52 € | Résultats |
| 📊 | CLARIANE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 3,14 € | Résultats |
| 📊 | CORBION | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 24,52 € | Résultats |
| 📊 | CRCAM NORM.SEINE | Résultats du 3e trimestre 2026 | 119,50 € | Résultats |
| 📊 | DANONE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 62,24 € | Résultats |
| 📊 | DASSAULT AVIATION | Résultats du 3e trimestre 2026 | 299,60 € | Résultats |
| 📊 | DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 3e trimestre 2026 | 24,44 € | Résultats |
| 📊 | DBV TECHNOLOGIES | Résultats du 3e trimestre 2026 | 1,72 € | Résultats |
| 📊 | ELIS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 22,22 € | Résultats |
| 📊 | EXEL INDUSTRIES | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2025-2026 avant l'ouverture | 17,00 € | Résultats |
| 📊 | EXEL INDUSTRIES | Chiffre d’affaires annuel et du 4e trimestre 2025–2026 avant l'ouverture | 17,00 € | Résultats |
| 📊 | GIG | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 2,78 € | Résultats |
| 📊 | GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 46,20 € | Résultats |
| 📊 | HEINEKEN | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 77,52 € | Résultats |
| 📅 | HEINEKEN | Q3 2026 Trading Update Conference Call and webcast après la clôture | 77,52 € | Événement |
| 📊 | HEINEKEN HOLDING | Point d'activité du 3e trimestre | 74,20 € | Résultats |
| 📊 | INFOTEL | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 39,65 € | Résultats |
| 📊 | INVIBES ADVERTSING | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 1,26 € | Résultats |
| 📊 | J.MARTINS,SGPS | Résultats des 9 premiers mois 2026 après la clôture | 18,38 € | Résultats |
| 📊 | KPN KON | Résultats du 3e trimestre 2026 | 4,11 € | Résultats |
| 📅 | LE SLIP FRANCAIS | Rapport financier semestriel 2026 avant l'ouverture | 11,96 € | Événement |
| 📊 | LECTRA | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 22,55 € | Résultats |
| 📊 | MATERIALISE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 7,65 € | Résultats |
| 📊 | MELEXIS | Résultats du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 55,85 € | Résultats |
| 📊 | MERSEN | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 35,04 € | Résultats |
| 📊 | NSE | Résultats semestriels 2026 après la clôture | 35,40 € | Résultats |
| 📊 | ONTEX GROUP | Résultats du 3e trimestre 2026 | 1,73 € | Résultats |
| 📊 | PARROT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 7,54 € | Résultats |
| 📊 | SOGECLAIR | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 27,90 € | Résultats |
| 📊 | STELLANTIS NV | Résultats du 3e trimestre 2026 | 3,55 € | Résultats |
| 🏛️ | TFF GROUP | Assemblée générale 2026 | 14,00 € | AG |
| 📊 | UNILEVER | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 59,02 € | Résultats |
| 📊 | VANTIVA | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 0,08 € | Résultats |
| 📊 | VETOQUINOL | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 79,70 € | Résultats |
📆 Jeudi 29 octobre 2026 52 événements
| 📊 | 2CRSI | Résultats annuels 2025-2026 après la clôture | 26,62 € | Résultats |
| 📊 | 74SOFTWARE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 38,20 € | Résultats |
| 📊 | AB INBEV | Résultats du 3e trimestre 2026 | 75,40 € | Résultats |
| 📊 | ADOCIA | Résultats du 3e trimestre 2026 | 2,40 € | Résultats |
| 📊 | AIR LIQUIDE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 174,68 € | Résultats |
| 📊 | AMUNDI | Résultats du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2026 | 87,20 € | Résultats |
| 📊 | ARCADIS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 42,62 € | Résultats |
| 📅 | AXA | Point d'activité des 9 premiers mois 2026 | 41,71 € | Événement |
| 📊 | AYVENS | Résultats du 3e trimestre 2026 | 8,76 € | Résultats |
| 📊 | B.COM.PORTUGUES | Résultats des 9 premiers mois 2026, conférence téléphonique pour analystes et investisseurs | 1,06 € | Résultats |
| 🏛️ | CHEOPS TECHNOLOGY | Assemblée générale 2026 | 56,50 € | AG |
| 📊 | CTP | Résultats du 3e trimestre 2026 | 12,66 € | Résultats |
| 📊 | CVC CAPITAL | Point d'activité du 3e trimestre 2026 | 12,67 € | Résultats |
| 📊 | D.L.S.I. | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 10,20 € | Résultats |
| 📅 | ECOSLOPS | Rapport financier semestriel 2026 après la clôture | 0,80 € | Événement |
| 📊 | EMEIS | Point d'activité du 3e trimestre 2026 après la clôture | 9,75 € | Résultats |
| 📊 | EQUASENS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 29,65 € | Résultats |
| 📊 | ERAMET | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 33,74 € | Résultats |
| 📊 | EUROCOMMERCIAL | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 25,70 € | Résultats |
| 📅 | EUROLAND CORPORATE | Rapport financier semestriel 2026 | 3,00 € | Événement |
| 📊 | EUTELSAT COMMUNIC. | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 | 1,77 € | Résultats |
| 📊 | FLOW TRADERS | Résultats du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 25,36 € | Résultats |
| 📊 | GOLD BY GOLD | Résultats semestriels 2026 | 4,25 € | Résultats |
| 📊 | GROLLEAU | Résultats semestriels 2026 après la clôture | 3,50 € | Résultats |
| 📊 | GROUPE LDLC | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2026-2027 | 8,23 € | Résultats |
| 📊 | GUILLEMOT | Point d'activité du 3e trimestre 2026 | 3,94 € | Résultats |
| 📊 | IMERYS | Résultats du 3e trimestre 2026 | 21,40 € | Résultats |
| 📊 | ING GROEP N.V. | Résultats du 3e trimestre 2026 | 28,46 € | Résultats |
| 📊 | LHYFE | Résultats semestriels 2026 avant l'ouverture | 1,60 € | Résultats |
| 📊 | MAGNUM | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 17,03 € | Résultats |
| 📊 | MANITOU BF | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 19,54 € | Résultats |
| 📊 | MBWS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 2,74 € | Résultats |
| 📊 | MEDIANTECHNOLOGIES | Résultats semestriels 2026 | 4,04 € | Résultats |
| 📊 | MONTEA | Résultats du 3e trimestre 2026 | 63,50 € | Résultats |
| 📊 | PLUXEE | Résultats annuels 2025-2026 | 14,92 € | Résultats |
| 📊 | QUESTFOR GR-PRICAF | Résultats du 3e trimestre 2026 | 2,62 € | Résultats |
| 📊 | RECTICEL | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 11,18 € | Résultats |
| 📊 | RENAULT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre | 25,92 € | Résultats |
| 📊 | RISING STONE | Résultats semestriels 2026 après la clôture | 40,30 € | Résultats |
| 📊 | SAMSE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 108,50 € | Résultats |
| 📊 | SCHNEIDER ELECTRIC | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 231,40 € | Résultats |
| 📊 | SHELL PLC | Résultats du 3e trimestre 2026 | 48,30 € | Résultats |
| 📊 | SOCIETE GENERALE | Résultats du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2026 | 59,66 € | Résultats |
| 📊 | SOPRA STERIA GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 185,00 € | Résultats |
| 📊 | STMICROELECTRONICS | Résultats du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 39,47 € | Résultats |
| 📊 | TECHNIP ENERGIES | Résultats des 9 premiers mois 2026 avant l'ouverture | 30,80 € | Résultats |
| 📊 | TF1 | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 5,96 € | Résultats |
| 📊 | TOTALENERGIES | Résultats du 3e trimestre 2026 | 83,45 € | Résultats |
| 📊 | UMG | Résultats du 3e trimestre 2026 | 16,00 € | Résultats |
| 💰 | VOLTA FINANCE | Paiement du dividende 0,14 EUR | 5,86 € | Dividende |
| 📊 | WAVESTONE | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2026-2027 après la clôture | 31,75 € | Résultats |
| 📊 | X-FAB | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 5,00 € | Résultats |
📆 Vendredi 30 octobre 2026 32 événements
| 📊 | ACHETER-LOUER.FR | au plus tard : Publication des résultats semestriel 2026 | 0,00 € | Résultats |
| 📊 | CAPGEMINI | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 123,95 € | Résultats |
| 📅 | CIBOX INTER A CTIV | Rapport financier semestriel 2026 | 0,01 € | Événement |
| 🏛️ | CMG CLEANTECH | Assemblée générale 2026 | 0,18 € | AG |
| 📊 | COIL | Résultats semestriels 2026 | 1,19 € | Résultats |
| 📊 | CRCAM NORD CCI | Résultats du 3e trimestre 2026 | 22,22 € | Résultats |
| 📊 | CREDIT AGRICOLE | Résultats du 3e trimestre 2026 | 14,92 € | Résultats |
| 📊 | FORSEE POWER | Résultats semestriels 2026 | 0,15 € | Résultats |
| 📊 | FUGRO | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 7,66 € | Résultats |
| 📅 | GEVELOT | Rapport financier semestriel 2026 | 190,00 € | Événement |
| 📊 | GROUPE TERA | Résultats semestriels 2026 | 3,80 € | Résultats |
| 🏛️ | HDF | Assemblée générale 2026 | 1,70 € | AG |
| 📊 | HEIJMANS KON | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 79,50 € | Résultats |
| 📊 | HOLLAND COLOURS | Résultats semestriels 2026-2027 | 76,50 € | Résultats |
| 🏛️ | IKONISYS | Assemblée générale 2026 | 1,37 € | AG |
| 📊 | KAUFMAN ET BROAD | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 19,18 € | Résultats |
| 📊 | LEPERMISLIBRE | Résultats semestriels 2026 | 0,05 € | Résultats |
| 🏛️ | MACOMPTA.FR | Assemblée générale 2026 | 5,55 € | AG |
| 📊 | MBWS | Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 | 2,74 € | Résultats |
| 📊 | MONTEA | Résultats intermédiaires, conférence téléphonique | 63,50 € | Résultats |
| 📊 | OBIZ | Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 | 2,56 € | Résultats |
| 🏛️ | OCI | Assemblée générale extraordinnaire2026 | 4,12 € | AG |
| 📊 | PROXIMUS | Résultats du 3e trimestre 2026 | 5,50 € | Résultats |
| 📊 | REBIRTH | Résultats semestriels 2026 | 2,30 € | Résultats |
| 📊 | SANOFI | Résultats du 3e trimestre 2026 | 74,12 € | Résultats |
| 📊 | SCOR SE | Résultats du 3e trimestre 2026 | 33,16 € | Résultats |
| 📅 | SPIE | Information trimestrielle au 30 septembre 2026 | 40,76 € | Événement |
| 📅 | TETRAGON FIN GRP | Q3/September 2026 Factsheet | 14,90 € | Événement |
| 📊 | TONNER DRONES | Résultats semestriels 2026 | 0,02 € | Résultats |
| 🏛️ | UMALIS GROUP | Assemblée générale 2026 | 3,20 € | AG |
| 📊 | V LANSCHOT KEMPEN | Point d'étape du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 61,75 € | Résultats |
| 📊 | WERELDHAVE BELGIUM | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 50,40 € | Résultats |
📆 Samedi 31 octobre 2026 5 événements
| 📅 | METAVISIO | Rapport financier semestriel 2026 | 0,00 € | Événement |
| 📊 | NICOX | Résultats semestriels 2026 | 0,29 € | Résultats |
| 📊 | PROACTIS SA | Résultats semestriels 2026 | 0,07 € | Résultats |
| 📊 | REINET INVESTMENTS | Valorisation 3e trimestre | 24,03 € | Résultats |
| 📊 | WINAMP GROUP | Résultats semestriels 2026 | 0,22 € | Résultats |
📆 Lundi 2 novembre 2026 6 événements
| 🏛️ | CHRISTIAN DIOR | Assemblée générale 2026 | 417,80 € | AG |
| 📊 | COFACE | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 15,41 € | Résultats |
| 📊 | CORTICEIRA AMORIM | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 6,90 € | Résultats |
| 📊 | DELFINGEN | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 29,60 € | Résultats |
| 📊 | FORVIA | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 8,04 € | Résultats |
| 📊 | LACROIX GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 15,90 € | Résultats |
📆 Mardi 3 novembre 2026 19 événements
| 📊 | ABEO | Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026-2027 après la clôture | 7,74 € | Résultats |
| 📊 | ALFEN | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 10,01 € | Résultats |
| 📊 | BILENDI | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 7,70 € | Résultats |
| 📊 | BIOMERIEUX | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 89,20 € | Résultats |
| 📊 | Coca-ColaEuropacif | Point d'étape du 3e trimestre 2026 | 99,90 € | Résultats |
| 📊 | CRCAM ALP.PROV.CCI | Résultats du 3e trimestre 2026 | 111,00 € | Résultats |
| 📊 | CTT CORREIOS PORT | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 5,41 € | Résultats |
| 📊 | FERMENTALG | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 0,37 € | Résultats |
| 📊 | HERIGE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 18,05 € | Résultats |
| 📊 | HIPAY GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 avant l'ouverture | 4,30 € | Résultats |
| 📊 | ICAPE HOLDING | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 9,40 € | Résultats |
| 📊 | METROPOLE TV | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 10,26 € | Résultats |
| 📊 | NOS, SGPS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 5,17 € | Résultats |
| 📊 | OENEO | Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026-2027 | 8,72 € | Résultats |
| 📊 | OMER-DECUGIS & CIE | Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 après la clôture | 6,74 € | Résultats |
| 📊 | PHILIPS KON | Résultats du 3e trimestre 2026 | 24,08 € | Résultats |
| 📅 | RUBIS | Activité du T3 et des 9 premiers mois de 2026 (après bourse) après la clôture | 35,96 € | Événement |
| 📊 | VIRIDIEN | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 93,70 € | Résultats |
| 📊 | WERELDHAVE | Point d'étape du 3e trimestre 2026 | 17,32 € | Résultats |
📆 Mercredi 4 novembre 2026 19 événements
| 📊 | AHOLD DEL | Résultats du 3e trimestre 2026 | 33,14 € | Résultats |
| 📊 | ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 17,16 € | Résultats |
| 📊 | AMG | Résultats du 3e trimestre 2026 | 22,74 € | Résultats |
| 📊 | CARE PROPERTY INV. | Rapport intermédiaire 3e trimestre 2026 après la clôture | 12,46 € | Résultats |
| 📊 | DSM FIRMENICH AG | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 108,90 € | Résultats |
| 📊 | IMMOB.DASSAULT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 41,50 € | Résultats |
| 📊 | JACQUET METALS | Résultats du 3e trimestre 2026 | 19,92 € | Résultats |
| 📊 | JCDECAUX | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 24,90 € | Résultats |
| 📊 | JENSEN-GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 72,40 € | Résultats |
| 📊 | NEURONES | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 36,50 € | Résultats |
| 📊 | NOS, SGPS | Conférence téléphonique et webcast, 3e trimestre 2026 | 5,17 € | Résultats |
| 📊 | SELECTIRENTE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 81,00 € | Résultats |
| 📊 | SEMAPA | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 19,10 € | Résultats |
| 📊 | SOLVAY | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 23,24 € | Résultats |
| 🏛️ | TBSO | Assemblée générale 2026 | 2,20 € | AG |
| 🎤 | UNILEVER | Unilever Investor Event 2026 | 59,02 € | Événement |
| 🎤 | UNILEVER | Unilever Investor Event 2026 (New York) | 59,02 € | Événement |
| 📊 | VOPAK | Résultats du 3e trimestre 2026 | 54,40 € | Résultats |
| 📊 | WOLTERS KLUWER | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 88,18 € | Résultats |
📆 Jeudi 5 novembre 2026 38 événements
| 📊 | AIR FRANCE -KLM | Résultats du 3e trimestre 2026 | 9,95 € | Résultats |
| 📊 | AKWEL | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 6,46 € | Résultats |
| 📊 | ANTIN INFRA PARTN | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 7,19 € | Résultats |
| 📊 | ARCELORMITTAL SA | Résultats du 3e trimestre 2026 | 53,30 € | Résultats |
| 📊 | ARKEMA | Résultats du 3e trimestre 2026 après la clôture | 54,45 € | Résultats |
| 📊 | AUREA | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 4,88 € | Résultats |
| 📊 | BAM GROEP KON | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 11,53 € | Résultats |
| 📊 | BANIJAY GROUP | Résultats des 9 premiers mois 2026 après la clôture | 8,00 € | Résultats |
| 📊 | BELGRANO | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 7,19 € | Résultats |
| 📊 | BONDUELLE | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 | 8,50 € | Résultats |
| 📊 | BOUYGUES | Résultats du 3e trimestre 2026 | 40,30 € | Résultats |
| 📊 | DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 19,50 € | Résultats |
| 📊 | EDP RENEWABLES | Résultats du 3e trimestre 2026 | 11,82 € | Résultats |
| 📊 | ENGIE | Résultats du 3e trimestre 2026 | 22,81 € | Résultats |
| 📊 | EURAZEO | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 46,80 € | Résultats |
| 📊 | EURONEXT | Résultats du 3e trimestre 2026 | 177,70 € | Résultats |
| 📊 | FORFARMERS | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 5,71 € | Résultats |
| 📊 | GBL | Résultats du 3e trimestre 2026 | 75,80 € | Résultats |
| 📊 | GENFIT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 8,67 € | Résultats |
| 📊 | IMCD | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 101,20 € | Résultats |
| 📊 | INNATE PHARMA | chiffre d’affaires et de la position de trésorerie au troisième trimestre 2026 | 1,29 € | Résultats |
| 📊 | KUMULUS VAPE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 2,93 € | Résultats |
| 📊 | LEGRAND | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 124,10 € | Résultats |
| 📊 | LNA SANTE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 23,50 € | Résultats |
| 📊 | NRJ GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 5,62 € | Résultats |
| 📊 | NYXOAH | Résultats du 3e trimestre 2026 | 0,78 € | Résultats |
| 📊 | PHARMING GROUP | Résultats du 3e trimestre 2026 | 1,01 € | Résultats |
| 📅 | QUESTFOR GR-PRICAF | Publication de la valeur intrinsèque mensuelle après la clôture | 2,62 € | Événement |
| 📊 | SES | Résultats du 3e trimestre 2026 | 3,96 € | Résultats |
| 📊 | SOLUTIONS 30 SE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 0,44 € | Résultats |
| 📊 | SYENSQO | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 77,35 € | Résultats |
| 📊 | TELEPERFORMANCE | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 80,58 € | Résultats |
| 📊 | TITAN S.A. | Résultats du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2026 | 46,80 € | Résultats |
| 📊 | VEOLIA ENVIRON. | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 | 32,09 € | Résultats |
| 📊 | VGP | Chiffre d'affaires 10M 2026 | 62,20 € | Résultats |
| 📊 | VICAT | Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2026 après la clôture | 58,50 € | Résultats |
| 📅 | WINAMP GROUP | Admissibilité des actions du groupe Winamp au dispositif PEA-PME | 0,22 € | Événement |
| 📊 | WINFARM | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 après la clôture | 3,97 € | Résultats |
📆 Vendredi 6 novembre 2026 11 événements
| 📊 | APERAM | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 35,58 € | Résultats |
| 📊 | APERAM | Résultats du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2026 | 35,58 € | Résultats |
| 💰 | AUBAY | Détachement du dividende 0,70 EUR | 48,85 € | Dividende |
| 📊 | BPOST | Résultats du 3e trimestre 2026 | 1,09 € | Résultats |
| 📊 | BRUNEL INTERNAT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 7,34 € | Résultats |
| 📊 | CASINO GUICHARD | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 0,18 € | Résultats |
| 📊 | EDP | Résultats du 3e trimestre 2026 | 4,69 € | Résultats |
| 📊 | HEXAOM | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 20,20 € | Résultats |
| 🏛️ | SENSORION | Assemblée générale 2026 | 8,40 € | AG |
| 📊 | SIF HOLDING | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 2,80 € | Résultats |
| 💰 | TFF GROUP | Paiement du dividende 0,40 EUR | 14,00 € | Dividende |
📆 Lundi 9 novembre 2026 4 événements
| 📊 | GEA GRENOBL.ELECT. | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 68,00 € | Résultats |
| 📊 | SONAECOM,SGPS | Résultats des 9 premiers mois 2026 | 2,88 € | Résultats |
| 📊 | THEON INTERNAT | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 28,82 € | Résultats |
| 📊 | TRANSGENE | Résultats du 3e trimestre 2026 | 0,68 € | Résultats |
📆 Mardi 10 novembre 2026 5 événements
| 📊 | AGFA-GEVAERT | Résultats du 3e trimestre 2026 | 0,41 € | Résultats |
| 💰 | AUBAY | Paiement du dividende 0,70 EUR | 48,85 € | Dividende |
| 📊 | CLARANOVA | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 | 0,51 € | Résultats |
| 📅 | CTP | UBS European Conference London | 12,66 € | Événement |
| 📊 | TKH GROUP | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 48,82 € | Résultats |
📆 Mercredi 11 novembre 2026 7 événements
| 📊 | ABN AMRO BANK N.V. | Résultats du 3e trimestre 2026 | 38,63 € | Résultats |
| 📅 | CORBION | R&D Webcast | 24,52 € | Événement |
| 📅 | CORBION | Innovation Webcast | 24,52 € | Événement |
| 📊 | CSG | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 | 13,80 € | Résultats |
| 📊 | ENVIPCO HOLDING | Résultats du 3e trimestre 2026 | 3,12 € | Résultats |
| 📅 | TECHNIP ENERGIES | Conférence européenne UBS | 30,80 € | Événement |
| 📊 | TotalEnergiesGabon | Publication du Chiffre d'affaires 2025 | 233,50 € | Résultats |
📆 Jeudi 12 novembre 2026 18 événements
| 📅 | ASCENCIO | Conférence Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate | 53,50 € | Événement |
| 🏛️ | BIOPHYTIS | Assemblée générale 2026 | 0,03 € | AG |
| 📅 | CTP | Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate conference | 12,66 € | Événement |
