Spread OAT 10 ans / Bund allemand
Différentiel de taux entre l'OAT française et le Bund allemand à 10 ans — Sources : Banque de France & Deutsche Bundesbank
Suivi quotidien du spread OAT/Bund
Historique récent du spread OAT / Bund
| Date | OAT 10 ans | Bund 10 ans | Spread (pb) |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 3,77 % | 3,06 % | 71.0 pb |
| 10/04/2026 | 3,74 % | 3,03 % | 71.0 pb |
| 09/04/2026 | 3,69 % | 2,99 % | 70.0 pb |
| 08/04/2026 | 3,62 % | 2,92 % | 70.0 pb |
| 07/04/2026 | 3,73 % | 3,00 % | 73.0 pb |
| 02/04/2026 | 3,78 % | 3,03 % | 75.0 pb |
| 01/04/2026 | 3,69 % | 2,95 % | 74.0 pb |
| 31/03/2026 | 3,80 % | 3,03 % | 77.0 pb |
| 30/03/2026 | 3,85 % | 3,09 % | 76.0 pb |
| 27/03/2026 | 3,92 % | 3,11 % | 81.0 pb |
| 26/03/2026 | 3,79 % | 3,02 % | 77.0 pb |
| 25/03/2026 | 3,73 % | 2,97 % | 76.0 pb |
| 24/03/2026 | 3,79 % | 3,01 % | 78.0 pb |
| 23/03/2026 | 3,90 % | 3,07 % | 83.0 pb |
| 20/03/2026 | 3,72 % | 2,99 % | 73.0 pb |
| 19/03/2026 | 3,71 % | 2,97 % | 74.0 pb |
| 18/03/2026 | 3,57 % | 2,88 % | 69.0 pb |
| 17/03/2026 | 3,62 % | 2,93 % | 69.0 pb |
| 16/03/2026 | 3,70 % | 2,96 % | 74.0 pb |
| 13/03/2026 | 3,69 % | 2,95 % | 74.0 pb |
| 12/03/2026 | 3,63 % | 2,93 % | 70.0 pb |
| 11/03/2026 | 3,59 % | 2,89 % | 70.0 pb |
| 10/03/2026 | 3,51 % | 2,85 % | 66.0 pb |
| 09/03/2026 | 3,50 % | 2,89 % | 61.0 pb |
| 06/03/2026 | 3,54 % | 2,85 % | 69.0 pb |
| 05/03/2026 | 3,45 % | 2,79 % | 66.0 pb |
| 04/03/2026 | 3,44 % | 2,76 % | 68.0 pb |
| 03/03/2026 | 3,44 % | 2,80 % | 64.0 pb |
| 02/03/2026 | 3,30 % | 2,66 % | 64.0 pb |
| 27/02/2026 | 3,30 % | 2,69 % | 61.0 pb |
Comprendre le spread OAT / Bund
Le spread OAT / Bund mesure l'écart de rendement entre l'obligation assimilable du Trésor français à 10 ans (OAT) et son équivalent allemand (Bund), exprimé en points de base (1 pb = 0,01 %). Cet écart reflète la prime de risque que les investisseurs exigent pour détenir de la dette française plutôt qu'allemande, considérée comme la référence sans risque de la zone euro. Un spread élevé traduit une méfiance accrue des marchés vis-à-vis des finances publiques françaises, et renchérit mécaniquement le coût de financement de l'État. À l'inverse, un resserrement du spread signale une convergence des perceptions de risque entre les deux pays.
Questions fréquentes sur le spread OAT / Bund
Quel est le spread OAT / Bund aujourd'hui ?
Au 13/04/2026, le spread OAT / Bund s'établit à 71.0 points de base, stable par rapport à la séance précédente. L'OAT française à 10 ans offre un rendement de 3,77 %, contre 3,06 % pour le Bund allemand.
Qu'est-ce que le spread OAT / Bund ?
Le spread OAT / Bund est l'écart de rendement entre l'obligation assimilable du Trésor (OAT) français à 10 ans et l'obligation d'État allemande (Bund) à même maturité. Exprimé en points de base (1 pb = 0,01 %), il mesure la prime de risque que les investisseurs exigent pour financer la dette française plutôt qu'allemande, le Bund étant considéré comme la référence sans risque de la zone euro.
Quel a été le spread OAT / Bund le plus élevé dans l'historique ?
Sur l'ensemble de notre historique, le spread OAT / Bund a atteint un pic de 225.1 points de base le 17/11/2011.
Un spread OAT / Bund élevé est-il préoccupant ?
Un spread élevé signifie que les investisseurs exigent un taux d'intérêt plus important pour prêter à l'État français qu'à l'État allemand. Concrètement, cela renchérit le coût de la dette publique française et peut refléter des inquiétudes sur la trajectoire des finances publiques du pays. Un spread supérieur à 80 pb est généralement considéré comme un signal d'alerte par les marchés.
Où trouver l'historique complet du spread OAT / Bund ?
Les données présentées sur cette page sont issues de la Banque de France (pour l'OAT) et de la Deutsche Bundesbank (pour le Bund). L'historique disponible remonte à 2005. Le spread le plus bas enregistré est de -2.0 pb, le 20/01/2005.