Agenda Bourse – Calendrier des événements à venir
Au-delà des résultats d'entreprises, suivez aussi l'agenda macroéconomique (publications statistiques officielles et décisions des banques centrales) et le tableau de bord des indicateurs.
41
événements
4
jours
Période : Semaine du Lundi 19 avril 2027
📆 Mardi 20 avril 2027 3 événements
| 📅 | BANQUP GROUP | Rapport annuel 2026 | 0,86 € | Événement |
| 📊 | IEVA GROUP | Résultats annuels 2026 | 7,84 € | Résultats |
| 📊 | QWAMPLIFY | Résultats Annuels 2026, Chiffre d’Affaires et Marge Brute T1 2027 | 1,50 € | Résultats |
📆 Mercredi 21 avril 2027 13 événements
| 📊 | ACCSYS | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2025-2026 | 0,65 € | Résultats |
| 📊 | COVIVIO | Point d'activité du 1er trimestre 2027 | 44,12 € | Résultats |
| 🏛️ | EIFFAGE | Assemblée générale | 99,70 € | AG |
| 🏛️ | GECINA | Assemblée générale 2027 | 63,95 € | AG |
| 📊 | GECINA | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 après la clôture | 63,95 € | Résultats |
| 📊 | IPSOS | Résultats du 1er trimestre 2027 avant l'ouverture | 35,30 € | Résultats |
| 📊 | LAGARDERE SA | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 | 18,22 € | Résultats |
| 📊 | LOUIS HACHETTE | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 | 1,80 € | Résultats |
| 🏛️ | ODIOT S.A. | Assemblée générale 2027 | 35,00 € | AG |
| 📊 | ORANGE | Résultats du 1er trimestre 2027 | 14,26 € | Résultats |
| 📊 | PLANISWARE | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 | 27,00 € | Résultats |
| 📊 | RANDSTAD NV | Résultats du 1er trimestre 2027 | 40,27 € | Résultats |
| 📊 | VOPAK | Résultats du 1er trimestre 2027 | 53,85 € | Résultats |
📆 Jeudi 22 avril 2027 15 événements
| 📊 | BE SEMICONDUCTOR | Résultats du 1er trimestre 2027 | 146,35 € | Résultats |
| 🏛️ | BE SEMICONDUCTOR | Assemblée générale 2027 | 146,35 € | AG |
| 📊 | BUREAU VERITAS | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 avant l'ouverture | 29,10 € | Résultats |
| 📊 | ECONOCOM GROUP | Résultats du 1er trimestre 2027 | 1,35 € | Résultats |
| 📅 | EDENRED | First-quarter 2027 revenue | 25,22 € | Événement |
| 📊 | GTT | Point d'activité du 1er trimestre 2027 après la clôture | 181,10 € | Résultats |
| 📊 | HERMES INTL | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 avant l'ouverture | 1 278,50 € | Résultats |
| 📅 | MATERIALISE | Rapport annuel 2026 | 7,60 € | Événement |
| 📊 | MERCIALYS | Point d'activité du 1er trimestre 2027 après la clôture | 9,49 € | Résultats |
| 💰 | NEDAP | Paiement du dividende 2026 | 91,40 € | Dividende |
| 📊 | SARTORIUS STED BIO | Résultats 1er trimestre | 216,80 € | Résultats |
| 📊 | STEF | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 avant l'ouverture | 121,00 € | Résultats |
| 🏛️ | STEF | Assemblée générale ordinaire | 121,00 € | AG |
| 📊 | TIKEHAU CAPITAL | Résultats du 1er trimestre 2027 après la clôture | 15,40 € | Résultats |
| 📊 | WENDEL | Point d'activité du 1er trimestre 2027 avant l'ouverture | 82,85 € | Résultats |
📆 Vendredi 23 avril 2027 10 événements
| 📅 | ABO GROUP | Rapport annuel 2026 | 2,58 € | Événement |
| 📅 | ACCENTIS | Rapport annuel 2026 | 0,03 € | Événement |
| 📅 | AZELIS GROUP | Q1 2026 trading update | 11,62 € | Événement |
| 📊 | RECTICEL | Point d'étape du 1er trimestre 2027 | 11,38 € | Résultats |
| 📊 | SAFRAN | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 | 274,40 € | Résultats |
| 📊 | SANOFI | Résultats du 1er trimestre 2027 | 74,58 € | Résultats |
| 📊 | SOPRA STERIA GROUP | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2027 avant l'ouverture | 186,00 € | Résultats |
| 📊 | TEXAF | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2027 | 35,00 € | Résultats |
| 📊 | TOTALENERGIES | Résultats du 1er trimestre 2027 | 83,84 € | Résultats |
| 📊 | XIOR | Résultats du 1er trimestre 2027 | 24,30 € | Résultats |