Sirius Media est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 447 922 972 depuis le 21 mars 2003. Son siège social est situé au 259 RUE Saint-Honoré 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT. Activité principale : code NAF 7311Z (Activités des agences de publicité). Sirius Media compte 1 établissement actif en France.
969500KVDFCL47CTBX34Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 259 RUE Saint-Honoré 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT FRANCE | 7311ZToutes activités de promotions, conseils et d'actions marketing par le biais de création de médias, de jeux, de sites internet, d'événements, de productions sonores et audiovisuelles | 447 922 972 00099 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital. | PJ_156 | |
| 27/03/2026 | Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital. | PJ_156 | |
| 26/01/2024 | — | Acte | |
| 19/07/2023 | — | Acte | |
| 30/05/2023 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | — | Acte | |
| 26/04/2023 | — | Acte | |
| 03/04/2023 | — | Acte | |
| 03/04/2023 | — | Acte | |
| 13/02/2023 | — | Acte | |
| 21/10/2022 | — | Acte | |
| 19/05/2022 | — | Acte | |
| 28/04/2022 | — | Acte | |
| 14/01/2022 | — | Acte | |
| 22/07/2021 | — | Acte | |
| 01/03/2021 | — | Acte | |
| 01/03/2021 | — | Acte | |
| 19/01/2021 | — | Acte | |
| 19/01/2021 | — | Acte | |
| 07/10/2020 | — | Acte | |
| 25/05/2020 | — | Acte | |
| 26/03/2020 | — | Acte | |
| 24/01/2020 | — | Acte | |
| 11/09/2019 | — | Acte | |
| 17/05/2017 | — | Acte | |
| 15/05/2017 | — | Acte | |
| 06/12/2016 | — | Acte | |
| 02/12/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 04/11/2016 | — | Acte | |
| 28/10/2016 | — | Acte | |
| 28/10/2016 | — | Acte | |
| 04/12/2014 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 17/09/2012 | — | Acte | |
| 06/02/2012 | — | Acte | |
| 06/02/2012 | — | Acte | |
| 06/02/2012 | — | Acte | |
| 06/02/2012 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 17/10/2011 | — | Acte | |
| 18/05/2011 | — | Acte | |
| 18/05/2011 | — | Acte | |
| 18/05/2011 | — | Acte | |
| 04/04/2011 | — | Acte | |
| 04/04/2011 | — | Acte | |
| 04/04/2011 | — | Acte | |
| 04/04/2011 | — | Acte | |
| 04/04/2011 | — | Acte | |
| 04/04/2011 | — | Acte | |
| 12/07/2010 | — | Acte | |
| 26/10/2009 | — | Acte | |
| 26/10/2009 | — | Acte | |
| 26/10/2009 | — | Acte | |
| 26/10/2009 | — | Acte | |
| 26/10/2009 | — | Acte | |
| 26/10/2009 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 10/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur