Artmarket.com est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 411 309 198 depuis le 8 avril 1997. Son siège social est situé au 17 RUE DE LA REPUBLIQUE DOMAINE DE LA SOURCE 69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR. Activité principale : code NAF 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes). Artmarket.com compte 1 établissement actif en France.
969500P7L99JTK2AIG60Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Saint-Romain-Au-Mont-D'or France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 17 RUE DE LA REPUBLIQUE 69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR FRANCE | 6311ZL'édition, la réalisation et la diffusion mondiale de l'annuaire des cotes international ADEC/Art Price Annual since 1987 & Falk's Art Price Index (USA), la mise à disposition, à destination du marché grand public et/ou professionnel mondial par tous rése | 411 309 198 00025 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 24/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 21/10/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 25/09/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 30/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 16/11/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 16/11/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 01/10/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 01/10/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 17/11/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 17/11/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 05/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 05/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 12/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 12/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 21/07/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 14/09/2023 | — | Acte | |
| 21/08/2023 | — | Acte | |
| 01/10/2021 | — | Acte | |
| 08/06/2021 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | — | Acte | |
| 31/10/2019 | — | Acte | |
| 02/08/2017 | — | Acte | |
| 09/09/2015 | — | Acte | |
| 05/08/2014 | — | Acte | |
| 12/03/2013 | — | Acte | |
| 02/10/2012 | — | Acte | |
| 18/04/2012 | — | Acte | |
| 18/04/2012 | — | Acte | |
| 10/04/2012 | — | Acte | |
| 10/04/2012 | — | Acte | |
| 10/04/2012 | — | Acte | |
| 09/12/2011 | — | Acte | |
| 09/12/2011 | — | Acte | |
| 09/12/2011 | — | Acte | |
| 09/12/2011 | — | Acte | |
| 16/07/2009 | — | Acte | |
| 16/07/2009 | — | Acte | |
| 04/03/2009 | — | Acte | |
| 07/08/2008 | — | Acte | |
| 10/09/2007 | — | Acte | |
| 16/07/2007 | — | Acte | |
| 03/08/2006 | — | Acte | |
| 06/09/2005 | — | Acte | |
| 08/10/2004 | — | Acte | |
| 06/10/2004 | — | Acte | |
| 06/07/2004 | — | Acte | |
| 31/07/2003 | — | Acte | |
| 22/07/2002 | — | Acte | |
| 30/08/2001 | — | Acte | |
| 07/03/2000 | — | Acte | |
| 22/12/1999 | — | Acte | |
| 08/10/1999 | — | Acte | |
| 17/06/1999 | — | Acte | |
| 17/06/1999 | — | Acte | |
| 31/03/1998 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur