Augros Cosmetic est une SA à directoire (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 592 045 504 depuis le 17 octobre 2006. Son siège social est situé au ZONE ARTISANALE DU LONDEAU RUE DE L EXPANSION CERISE 61000 ALENCON. Activité principale : code NAF 7740Z (Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright). Augros Cosmetic compte 2 établissements actifs en France.
96950099YSQX0UF05V84Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Alencon France (1) · Val-Au-Perche France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| ZONE ARTISANALE DU LONDEAU 61000 ALENCON FRANCE | 7740ZConception et réalisations moulages plastiques | 592 045 504 00087 | Siège |
| Z.A. LA BRUYERE LE THEIL 61130 VAL-AU-PERCHE FRANCE | 2229ATraitement de surfaces décor de pièces plastiques. | 592 045 504 00079 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 11/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 15/11/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 29/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 10/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 31/08/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 19/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés | |
| — | Exercice clos le — | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 05/07/2024 | — | Acte | |
| 27/03/2023 | — | Acte | |
| 15/03/2023 | — | Acte | |
| 31/07/2020 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | — | Acte | |
| 15/07/2020 | — | Acte | |
| 24/12/2019 | — | Acte | |
| 20/09/2018 | — | Acte | |
| 20/09/2018 | — | Acte | |
| 03/04/2018 | — | Acte | |
| 03/07/2017 | — | Acte | |
| 28/02/2017 | — | Acte | |
| 29/02/2016 | — | Acte | |
| 18/03/2015 | — | Acte | |
| 04/06/2014 | — | Acte | |
| 02/04/2013 | — | Acte | |
| 30/09/2011 | — | Acte | |
| 30/09/2011 | — | Acte | |
| 30/09/2011 | — | Acte | |
| 05/03/2010 | — | Acte | |
| 03/09/2009 | — | Acte | |
| 03/09/2009 | — | Acte | |
| 03/09/2009 | — | Acte | |
| 09/12/2008 | — | Acte | |
| 28/11/2008 | — | Acte | |
| 20/11/2007 | — | Acte | |
| 13/06/2005 | — | Acte | |
| 11/07/2003 | — | Acte | |
| 09/04/2002 | — | Acte | |
| 28/11/2001 | — | Acte | |
| 26/06/2001 | — | Acte | |
| 30/11/2000 | — | Acte | |
| 22/07/1999 | — | Acte | |
| 07/08/1998 | — | Acte | |
| 07/08/1998 | — | Acte | |
| 12/03/1998 | — | Acte | |
| 27/11/1997 | — | Acte | |
| 27/11/1997 | — | Acte | |
| 03/09/1997 | — | Acte | |
| 05/01/1995 | — | Acte | |
| 07/12/1994 | — | Acte | |
| 12/10/1994 | — | Acte | |
| 19/08/1994 | — | Acte | |
| 24/12/1993 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 10/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur