Body One est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 420 050 916 depuis le 9 février 2001. Son siège social est situé au 47 RUE CARTIER BRESSON 47-49 93500 PANTIN. Activité principale : code NAF 1414Z (Fabrication de vêtements de dessous). Body One compte 1 établissement actif en France.
9695004HHD4PHW3LNK02Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Pantin France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 47 RUE CARTIER BRESSON 93500 PANTIN FRANCE | 1414ZEn France et à l'étranger, la fabrication, l'achat, la vente au détail et en gros, l'import, l'export de lingerie, bonneterie, prêt-à-porter, chemises, accessoires, cosmétiques, parfums, bagages et maroquinerie. | 420 050 916 00337 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 13/09/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 28/12/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 03/08/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 12/11/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 27/05/2020 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 19/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 12/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés | |
| 06/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2015 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | — | Acte | |
| 28/09/2021 | — | Acte | |
| 02/07/2020 | — | Acte | |
| 28/06/2019 | — | Acte | |
| 02/07/2018 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | — | Acte | |
| 22/11/2016 | — | Acte | |
| 28/06/2016 | — | Acte | |
| 05/10/2015 | — | Acte | |
| 07/04/2015 | — | Acte | |
| 03/10/2014 | — | Acte | |
| 08/01/2014 | — | Acte | |
| 01/10/2013 | — | Acte | |
| 31/12/2012 | — | Acte | |
| 04/10/2012 | — | Acte | |
| 19/04/2011 | — | Acte | |
| 30/12/2010 | — | Acte | |
| 16/09/2010 | — | Acte | |
| 02/12/2009 | — | Acte | |
| 02/12/2009 | — | Acte | |
| 02/12/2009 | — | Acte | |
| 09/11/2009 | — | Acte | |
| 09/11/2009 | — | Acte | |
| 12/08/2009 | — | Acte | |
| 12/08/2009 | — | Acte | |
| 13/01/2009 | — | Acte | |
| 28/11/2008 | — | Acte | |
| 07/10/2008 | — | Acte | |
| 31/10/2007 | — | Acte | |
| 07/01/2005 | — | Acte | |
| 22/10/2004 | — | Acte | |
| 30/06/2004 | — | Acte | |
| 11/06/2004 | — | Acte | |
| 12/05/2004 | — | Acte | |
| 09/03/2004 | — | Acte | |
| 02/02/2004 | — | Acte | |
| 02/02/2004 | — | Acte | |
| 02/02/2004 | — | Acte | |
| 02/02/2004 | — | Acte | |
| 02/02/2004 | — | Acte | |
| 08/01/2004 | — | Acte | |
| 26/11/2002 | — | Acte | |
| 25/02/2002 | — | Acte | |
| 18/10/2001 | — | Acte | |
| 09/02/2001 | — | Acte | |
| 17/10/2000 | — | Acte | |
| 21/07/1999 | — | Acte | |
| 26/04/1999 | — | Acte | |
| 11/03/1999 | — | Acte | |
| 07/09/1998 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 10/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur