Bonduelle est une Société en commandite par actions immatriculée sous le SIREN 447 250 044 depuis le 19 janvier 1972. Son siège social est situé au La Woestyne LA WOESTYNE 59173 Renescure. Activité principale : code NAF 6420Z (Activités des sociétés holding). Bonduelle compte 1 établissement actif en France.
969500QVHHN3NNVYRE94Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Renescure France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| La Woestyne 59173 Renescure FRANCE | 6420ZLa propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux émis par toutes sociétés françaises ou étrangères, tous investissements financiers et industriels, l'administration d'entreprises et plus généralement toutes opérations de toute nat | 447 250 044 00016 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Exercice clos le 30/06/2025 | Comptes consolidés | |
| 18/12/2025 | Exercice clos le 30/06/2025 | Comptes sociaux | |
| 13/12/2024 | Exercice clos le 30/06/2024 | Comptes consolidés | |
| 13/12/2024 | Exercice clos le 30/06/2024 | Comptes sociaux | |
| 08/12/2023 | Exercice clos le 30/06/2023 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Exercice clos le 30/06/2023 | Comptes sociaux | |
| 16/12/2022 | Exercice clos le 30/06/2021 | Comptes sociaux | |
| 15/12/2022 | Exercice clos le 30/06/2022 | Comptes sociaux | |
| 12/12/2022 | Exercice clos le 30/06/2021 | Comptes consolidés | |
| 26/02/2021 | Exercice clos le 30/06/2020 | Comptes consolidés | |
| 26/02/2021 | Exercice clos le 30/06/2020 | Comptes sociaux | |
| 30/01/2020 | Exercice clos le 30/06/2019 | Comptes consolidés | |
| 30/01/2020 | Exercice clos le 30/06/2019 | Comptes sociaux | |
| 11/02/2019 | Exercice clos le 30/06/2018 | Comptes consolidés | |
| 11/02/2019 | Exercice clos le 30/06/2018 | Comptes sociaux | |
| 26/01/2018 | Exercice clos le 30/06/2017 | Comptes sociaux | |
| 16/01/2017 | Exercice clos le 30/06/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société | PJ_03 | |
| 19/12/2025 | Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société | PJ_03 | |
| 16/12/2024 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 16/12/2024 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 23/11/2023 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | — | Acte | |
| 09/10/2023 | — | Acte | |
| 12/12/2022 | — | Acte | |
| 14/09/2021 | — | Acte | |
| 06/07/2021 | — | Acte | |
| 29/04/2021 | — | Acte | |
| 19/10/2020 | — | Acte | |
| 16/10/2020 | — | Acte | |
| 09/10/2020 | — | Acte | |
| 06/03/2019 | — | Acte | |
| 16/01/2019 | — | Acte | |
| 16/01/2019 | — | Acte | |
| 16/01/2019 | — | Acte | |
| 16/05/2018 | — | Acte | |
| 31/03/2016 | — | Acte | |
| 18/02/2014 | — | Acte | |
| 18/02/2014 | — | Acte | |
| 03/05/2013 | — | Acte | |
| 03/05/2013 | — | Acte | |
| 18/03/2013 | — | Acte | |
| 18/03/2013 | — | Acte | |
| 18/03/2013 | — | Acte | |
| 18/03/2013 | — | Acte | |
| 26/07/2012 | — | Acte | |
| 26/07/2012 | — | Acte | |
| 26/07/2012 | — | Acte | |
| 24/07/2012 | — | Acte | |
| 07/02/2012 | — | Acte | |
| 28/12/2010 | — | Acte | |
| 28/12/2010 | — | Acte | |
| 15/01/2009 | — | Acte | |
| 22/02/2007 | — | Acte | |
| 12/01/2006 | — | Acte | |
| 17/10/2005 | — | Acte | |
| 03/05/2005 | — | Acte | |
| 13/01/2005 | — | Acte | |
| 15/06/2004 | — | Acte | |
| 14/01/2004 | — | Acte | |
| 14/11/2002 | — | Acte | |
| 06/02/2002 | — | Acte | |
| 29/01/2002 | — | Acte | |
| 24/10/2000 | — | Acte | |
| 06/10/1998 | — | Acte | |
| 19/02/1998 | — | Acte | |
| 16/02/1998 | — | Acte | |
| 06/11/1997 | — | Acte | |
| 17/10/1997 | — | Acte | |
| 19/09/1997 | — | Acte | |
| 15/05/1997 | — | Acte | |
| 01/01/1996 | — | Acte | |
| 01/01/1995 | — | Acte | |
| 01/01/1995 | — | Acte | |
| 01/01/1995 | — | Acte | |
| 01/01/1995 | — | Acte | |
| 01/01/1994 | — | Acte | |
| 17/09/1993 | — | Acte | |
| 01/01/1993 | — | Acte | |
| — | — | PJ_163 |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 10/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur