Broadpeak est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 524 473 063 depuis le 24 août 2010. Son siège social est situé au 3771 BD DES ALLIES 35510 CESSON-SEVIGNE. Activité principale : code NAF 7112B (Ingénierie, études techniques). Broadpeak compte 1 établissement actif en France.
969500G6520V55FH1S74Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Cesson-Sevigne France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 3771 BD DES ALLIES 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE | 7112BIngénierie, études techniques | 524 473 063 00070 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 18/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 26/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 26/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 14/11/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Procès verbal de décision d'assemblée générale | PJ_54 | |
| 25/07/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 25/07/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 04/03/2024 | — | Acte | |
| 04/03/2024 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | — | Acte | |
| 16/08/2023 | — | Acte | |
| 23/05/2023 | — | Acte | |
| 20/01/2023 | — | Acte | |
| 20/01/2023 | — | Acte | |
| 16/06/2022 | — | Acte | |
| 29/04/2022 | — | Acte | |
| 10/01/2022 | — | Acte | |
| 22/12/2021 | — | Acte | |
| 22/12/2021 | — | Acte | |
| 24/10/2019 | — | Acte | |
| 26/02/2019 | — | Acte | |
| 27/07/2017 | — | Acte | |
| 19/04/2013 | — | Acte | |
| 06/03/2012 | — | Acte | |
| 06/03/2012 | — | Acte | |
| 06/03/2012 | — | Acte | |
| 20/01/2012 | — | Acte | |
| 09/01/2012 | — | Acte | |
| 12/07/2011 | — | Acte | |
| 12/07/2011 | — | Acte | |
| 03/01/2011 | — | Acte | |
| 03/01/2011 | — | Acte | |
| 03/01/2011 | — | Acte | |
| 03/01/2011 | — | Acte | |
| 24/08/2010 | — | Acte | |
| 24/08/2010 | — | Acte | |
| 24/08/2010 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur