Cambodge Nomad est une SA à directoire (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 552 073 785 depuis le 11 février 1998. Son siège social est situé au 31 QUAI DE DION BOUTON 31 A 32 92800 PUTEAUX. Activité principale : code NAF 6420Z (Activités des sociétés holding). Cambodge Nomad compte 1 établissement actif en France. Maison mère ultime : BOLLORE PARTICIPATIONS SE.
9695003TCT79VIR5GB55Chaîne de contrôle telle que déclarée à GLEIF (norme IFRS 10). Le parent direct est l'entité qui détient directement Cambodge Nomad ; le parent ultime remonte la chaîne jusqu'à l'entité non contrôlée.
969500LEKCHH6VV86P94
9695009YHLBEVMOOCF13
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Puteaux France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX FRANCE | 6420ZL'aménagement, le défrichement et la culture de terrains, la plantation de coton et de tous arbres, arbustes, plantes ou produits quelconques du sol la commission de transports, en agissant comme consignataire de navires, ou agents de compagnie de navigat | 552 073 785 00024 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 17/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 04/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 04/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 30/06/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 30/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 30/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 02/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 02/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 02/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 02/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 26/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 26/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 18/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 18/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 10/07/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés | |
| 10/07/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 19/07/2025 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 08/11/2024 | — | Acte | |
| 31/10/2024 | — | Acte | |
| 13/09/2024 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | — | Acte | |
| 08/07/2024 | — | Acte | |
| 01/07/2021 | — | Acte | |
| 16/07/2020 | — | Acte | |
| 20/09/2017 | — | Acte | |
| 10/07/2017 | — | Acte | |
| 09/02/2017 | — | Acte | |
| 29/11/2016 | — | Acte | |
| 06/07/2016 | — | Acte | |
| 30/06/2015 | — | Acte | |
| 09/07/2014 | — | Acte | |
| 23/07/2012 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 22/04/2011 | — | Acte | |
| 30/09/2010 | — | Acte | |
| 17/07/2009 | — | Acte | |
| 17/07/2009 | — | Acte | |
| 29/09/2008 | — | Acte | |
| 11/09/2008 | — | Acte | |
| 05/09/2008 | — | Acte | |
| 06/08/2008 | — | Acte | |
| 10/03/2008 | — | Acte | |
| 06/07/2007 | — | Acte | |
| 01/08/2006 | — | Acte | |
| 01/08/2006 | — | Acte | |
| 30/06/2005 | — | Acte | |
| 07/12/2004 | — | Acte | |
| 19/06/2003 | — | Acte | |
| 14/01/2003 | — | Acte | |
| 21/11/2002 | — | Acte | |
| 21/11/2002 | — | Acte | |
| 15/10/2002 | — | Acte | |
| 17/09/2002 | — | Acte | |
| 12/09/2002 | — | Acte | |
| 08/08/2002 | — | Acte | |
| 12/07/2002 | — | Acte | |
| 12/07/2002 | — | Acte | |
| 24/06/2002 | — | Acte | |
| 24/06/2002 | — | Acte | |
| 01/02/2002 | — | Acte | |
| 08/09/2001 | — | Acte | |
| 28/06/2001 | — | Acte | |
| 29/05/2001 | — | Acte | |
| 29/05/2001 | — | Acte | |
| 12/04/2001 | — | Acte | |
| 06/04/2001 | — | Acte | |
| 05/09/2000 | — | Acte | |
| 03/08/2000 | — | Acte | |
| 03/08/2000 | — | Acte | |
| 02/02/2000 | — | Acte | |
| 22/11/1999 | — | Acte | |
| 25/08/1999 | — | Acte | |
| 26/07/1999 | — | Acte | |
| 22/10/1998 | — | Acte | |
| 20/07/1998 | — | Acte | |
| 13/11/1997 | — | Acte | |
| 25/06/1997 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur