Idéal Investisseur
Français English
CAC 40 : Marché fermé
8 117,42 pts
+1.70%


Dernière mise à jour : 20/05/2026 - 17h35 (dernière clôture)
Données dernière clôture
Transparence · déclarations

Transparence Christian Dior : déclarations, transactions de dirigeants et positions courtes

Cette page rassemble 48 déclarations de transactions par les dirigeants de Christian Dior. Pour les transactions de personnes physiques, seul le rôle exercé est affiché ; les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont nommées.

ISIN FR0000130403 · Personal Goods

Déclarations sur Christian Dior

Cette page suit les déclarations relatives à Christian Dior, notamment les transactions réalisées par les dirigeants, mandataires sociaux ou personnes morales liées. 48 opérations ont été déclarées entre 2017 et 2026, avec leur date, leur volume, leur prix unitaire et leur montant. Sur le total, on dénombre 48 acquisitions déclarées. Ces informations ne constituent pas un signal d'achat ou de vente, mais un élément de transparence réglementaire utile pour suivre l'activité déclarative autour de l'action Christian Dior.

Transactions de dirigeants Christian Dior · 48 opérations

Opérations sur titres déclarées par les mandataires sociaux à l'AMF (BDIF). Les noms des personnes physiques sont anonymisés (rôle uniquement) ; les déclarations émanant de personnes morales sont nommées.

DateDéclarantFonction / RôleNatureVolumePUMontant
12/03/2026Déclarant anonymiséPrésident-directeur généralAcquisition9 803499,68 €4 898 402 €
09/03/2026Déclarant anonymiséPrésident-directeur généralAcquisition20 197495,11 €9 999 702 €
07/03/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition3 000304,80 €914 400 €
05/03/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition10 204304,35 €3 105 597 €
02/03/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition156 420303,90 €47 535 381 €
01/03/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition34 338304,55 €10 457 765 €
22/02/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'administrationAcquisition43 178303,49 €13 104 130 €
14/02/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition72 563300,27 €21 788 180 €
08/02/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition166 794301,58 €50 302 218 €
07/02/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition63 546301,40 €19 152 860 €
06/02/2018Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition20 000295,30 €5 906 000 €
15/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition143 090302,88 €43 339 471 €
15/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition192 326303,55 €58 380 557 €
14/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition12 497302,68 €3 782 537 €
13/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition263 922302,99 €79 964 829 €
11/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition228 953303,44 €69 474 391 €
08/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition27 751302,69 €8 399 911 €
07/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition13 881302,47 €4 198 585 €
06/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition3 933298,41 €1 173 637 €
05/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition7 206299,55 €2 158 554 €
Voir les 28 autres opérations
DateDéclarantFonction / RôleNatureVolumePUMontant
01/12/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition73 023300,34 €21 931 596 €
30/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition78 306302,21 €23 664 582 €
29/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition96 500302,00 €29 143 000 €
28/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition124 320302,24 €37 574 004 €
23/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition60 000302,50 €18 150 000 €
22/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition218 800302,50 €66 187 000 €
17/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition107 000301,00 €32 207 000 €
10/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition110 184302,98 €33 382 997 €
10/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition647302,05 €195 426 €
09/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition415 452303,23 €125 978 216 €
09/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition33 000301,85 €9 961 050 €
08/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition5 498301,00 €1 654 898 €
08/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition18 874300,60 €5 673 558 €
07/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition156 716302,77 €47 449 107 €
03/11/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition267 549302,81 €81 016 245 €
24/10/2017Déclarant anonymisémembre du conseil d'administrationAcquisition200280,22 €56 044 €
29/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition405 000256,74 €103 979 498 €
25/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition8 000256,00 €2 048 000 €
24/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition18 000255,86 €4 605 500 €
21/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition53 000256,00 €13 568 000 €
18/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition40 000254,99 €10 199 500 €
17/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition125 000256,00 €32 000 000 €
11/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition250 000250,00 €62 500 000 €
03/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition15 000248,20 €3 723 000 €
02/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition61 274247,32 €15 154 231 €
01/08/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition87 700244,33 €21 427 364 €
31/07/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition27 000241,26 €6 514 101 €
28/07/2017Déclarant anonymiséPrésident du Conseil d'AdministrationAcquisition348 348247,00 €86 043 140 €

Questions fréquentes sur la transparence Christian Dior

Qu'est-ce qu'une déclaration de dirigeant ?

Une déclaration de dirigeant signale une opération sur titres réalisée par un dirigeant, un mandataire social ou une personne liée, selon les règles de transparence applicables aux sociétés cotées. Elle est publiée dans la base BDIF de l'Autorité des marchés financiers.

Les transactions de dirigeants sont-elles un conseil d'achat ou de vente sur Christian Dior ?

Non. Ces déclarations constituent une information réglementaire obligatoire mais ne doivent pas être interprétées seules comme une recommandation d'investissement. Elles complètent les autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives).

Pourquoi certains noms sont-ils anonymisés sur cette page ?

Les transactions de personnes physiques sont affichées sans nom, seul le rôle exercé (par exemple : Président-directeur général, Administrateur) est conservé. Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont en revanche nommées. Cette politique préserve l'identité des personnes physiques tout en restituant la nature de la transaction.

Quelle est la source des données de transparence Christian Dior ?

Les données proviennent des déclarations BDIF de l'Autorité des marchés financiers et des publications de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital. La date de mise à jour est indiquée en bas de page.

Source des données et méthode d'anonymisation

Détail de la chaîne de collecte et des règles éditoriales appliquées sur cette page.

Source officielle
Autorité des marchés financiers (AMF). Les transactions de dirigeants sont issues de la base BDIF ; les positions courtes correspondent aux déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital publiées par l'AMF.
Périmètre
Toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris, indépendamment de leur pays d'incorporation, dès lors qu'elles font l'objet de déclarations.
Anonymisation des personnes physiques
Les transactions déclarées par des personnes physiques sont affichées avec la mention « Déclarant anonymisé » et le rôle exercé (ex. Président-directeur général, Administrateur). Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) restent nommées.
Mise à jour
Les données sont actualisées régulièrement à partir de l'API de transparence interne. La date du dernier rafraîchissement est indiquée en bas de page.
Limites d'interprétation
Les déclarations constituent une obligation réglementaire, pas une recommandation d'investissement. Elles doivent être lues en complément des autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives sectorielles).

Source : Autorité des marchés financiers (AMF) — déclarations BDIF des dirigeants et déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % · données mises à jour le 21/05/2026.

Annonce
Chaque matin
Les signaux techniques du marché,
avant l'ouverture.
CAC 40 · SBF 120 · Signaux · Analystes
🤖
Édition du jour — avant bourse
CAC 40
7 702
-0,87%
SBF 120
5 827
-0,87%
📈 Signaux haussiers
+5,2%
+1,8%
+0,9%
📉 Signaux baissiers
-14%
-5,7%
🔄 Avis analystes
▲ 35 €
▼ 80 €
Inscrivez-vous pour tout voir →
Avant 9h chaque matin
Données Euronext
Analyse automatique IA