Cie du Mont-Blanc est une SAS, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 301 350 161 depuis le 6 juin 1974. Son siège social est situé au 35 PL DE LA MER DE GLACE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC. Cie du Mont-Blanc compte 14 établissements actifs en France.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Chamonix Mont Blanc France (9) · Chamonix-Mont-Blanc France (4) · Saint Gervais Les Bains France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Période | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 35 PL DE LA MER DE GLACE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE | 5610A | 301 350 161 00222 | — → en cours | Siège |
| ARGENTIERE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00198 | 01/12/2002 → en cours | Actif |
| 100 PL DE L'AIGUILLE DU MIDI 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE | 5610ARestauration traditionnelle | 301 350 161 00131 | 28/11/2002 → en cours | Actif |
| MONTENVERS 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 5610BCafétérias et autres libres-services | 301 350 161 00149 | 28/11/2002 → en cours | Actif |
| LA FLEGERE 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00156 | 28/11/2002 → en cours | Actif |
| LOGNAN 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00164 | 28/11/2002 → en cours | Actif |
| LOGNAN 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00172 | 28/11/2002 → en cours | Actif |
| LOGNAN 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00214 | 28/11/2002 → en cours | Actif |
| CHE DU CLOS DU SAVOY 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00180 | 01/12/2001 → en cours | Actif |
| LE TOUR 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00099 | 17/12/1992 → en cours | Actif |
| 571 PRE DE LA TETE 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS FRANCE | 5610ARestauration traditionnelle | 301 350 161 00081 | 25/07/1992 → en cours | Actif |
| LE BREVENT 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00107 | 01/06/1974 → en cours | Actif |
| AIGUILLE DU MIDI 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00024 | 01/01/1900 → en cours | Actif |
| LE MOLLARD 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00032 | 01/01/1900 → en cours | Actif |
| Adresse | Activité | SIRET | Période | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 100 PL DE L'AIGUILLE DU MIDI 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 301 350 161 00016 | 01/01/1900 → 31/03/2025 | Cessé |
| LES CHOSALETS 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 5610ARestauration traditionnelle | 301 350 161 00206 | 28/11/2002 → 26/02/2019 | Cessé |
| AUX PRAZ 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 553AActivité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 301 350 161 00115 | 01/12/1976 → 30/09/1998 | Cessé |
| AIGUILLE DU MIDI 74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE | 553AActivité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 301 350 161 00123 | 01/06/1974 → 18/11/1996 | Cessé |
| PL DE L'AIGUILLE DU MIDI 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE | 553AActivité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 301 350 161 00073 | 01/01/1982 → 25/12/1995 | Cessé |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Exercice clos le 31/05/2025 | Comptes consolidés | |
| 17/01/2025 | Exercice clos le 31/05/2024 | Comptes consolidés | |
| 20/12/2023 | Exercice clos le 31/05/2023 | Comptes consolidés | |
| 14/12/2022 | Exercice clos le 31/05/2022 | Comptes consolidés | |
| 06/01/2022 | Exercice clos le 31/05/2021 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | Exercice clos le 31/05/2020 | Comptes consolidés | |
| 16/12/2019 | Exercice clos le 31/05/2019 | Comptes consolidés | |
| 14/12/2018 | Exercice clos le 31/05/2018 | Comptes consolidés | |
| 26/12/2017 | Exercice clos le 31/05/2017 | Comptes consolidés | |
| 04/09/2017 | Exercice clos le 31/05/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | — | Acte | |
| 06/12/2022 | — | Acte | |
| 07/05/2012 | — | Acte | |
| 27/07/2010 | — | Acte | |
| 27/07/2010 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 27/07/2010 | — | Acte | |
| 27/12/2007 | — | Acte | |
| 23/02/2005 | — | Acte | |
| 27/01/2005 | — | Acte | |
| 12/02/2003 | — | Acte | |
| 19/11/2002 | — | Acte | |
| 24/10/2002 | — | Acte | |
| 04/07/2002 | — | Acte | |
| 01/01/2002 | — | Acte | |
| 04/04/2001 | — | Acte | |
| 04/04/2001 | — | Acte | |
| 15/05/2000 | — | Acte | |
| 10/08/1999 | — | Acte | |
| 01/01/1997 | — | Acte | |
| 01/01/1997 | — | Acte | |
| 01/01/1996 | — | Acte | |
| 01/01/1993 | — | Acte | |
| 01/01/1993 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Sources : registre national du commerce et des sociétés (INPI) · transparence AMF (BDIF, positions courtes) · données mises à jour le 05/05/2026.