Transparence · déclarations
Transparence Coface : déclarations, transactions de dirigeants et positions courtes
Cette page rassemble 48 déclarations de transactions par les dirigeants de Coface. 2 déclarations historiques de positions courtes (toutes clôturées) sont référencées. Pour les transactions de personnes physiques, seul le rôle exercé est affiché ; les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont nommées.
ISIN FR0010667147
· Non-life Insurance
Déclarations sur Coface
Cette page suit les déclarations relatives à Coface, notamment les transactions réalisées par les dirigeants, mandataires sociaux ou personnes morales liées. 48 opérations ont été déclarées entre 2018 et 2026, avec leur date, leur volume, leur prix unitaire et leur montant. Sur le total, on dénombre 42 acquisitions et 6 cessions déclarées. Ces informations ne constituent pas un signal d'achat ou de vente, mais un élément de transparence réglementaire utile pour suivre l'activité déclarative autour de l'action Coface.
Transactions de dirigeants Coface · 48 opérations
Opérations sur titres déclarées par les mandataires sociaux à l'AMF (BDIF). Les noms des personnes physiques sont anonymisés (rôle uniquement) ; les déclarations émanant de personnes morales sont nommées.
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 05/03/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur des ressources humaines | Cession | 27 987 | 14,85 € | 415 741 € |
| 20/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 75 000 | 15,89 € | 1 191 750 € |
| 20/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur Business Technology | Acquisition | 7 773 | 15,89 € | 123 513 € |
| 19/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur de la Stratégie | Acquisition | 14 583 | 15,89 € | 231 724 € |
| 19/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur des Ressources Humaines | Acquisition | 7 773 | 15,89 € | 123 513 € |
| 01/09/2025 | Déclarant anonymisé | Group Management Board | Acquisition | 2 000 | 15,87 € | 31 740 € |
| 01/08/2025 | Déclarant anonymisé | personne liée à Xavier Durand, Directeur Général | Acquisition | 1 300 | 15,89 € | 20 651 € |
| 01/08/2025 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 1 300 | 15,91 € | 20 683 € |
| 24/02/2025 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 12 779 | 15,80 € | 201 908 € |
| 21/02/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur de la Stratégie | Acquisition | 13 500 | 15,80 € | 213 300 € |
| 21/02/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur des Ressources Humaines | Acquisition | 8 520 | 15,80 € | 134 616 € |
| 23/12/2024 | Déclarant anonymisé | personne liée à XAVIER DURAND, Directeur général | Acquisition | 713 | 14,06 € | 10 025 € |
| 08/11/2024 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 800 | 14,13 € | 11 304 € |
| 03/06/2024 | Déclarant anonymisé | Directeur général | Acquisition | 1 418 | 14,15 € | 20 065 € |
| 24/05/2024 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 3 500 | 14,00 € | 49 000 € |
| 07/03/2024 | Déclarant anonymisé | Chief Operations Officer | Cession | 15 401 | 13,75 € | 211 781 € |
| 06/03/2023 | Déclarant anonymisé | Secrétaire Général Groupe | Cession | 41 344 | 14,25 € | 589 350 € |
| 03/03/2023 | Déclarant anonymisé | Directeur des Ressources Humaines Groupe | Cession | 28 535 | 14,18 € | 404 509 € |
| 27/06/2022 | Déclarant anonymisé | personne liée | Acquisition | 1 500 | 10,31 € | 15 465 € |
| 27/06/2022 | Déclarant anonymisé | DG | Acquisition | 1 500 | 10,33 € | 15 495 € |
Voir les 28 autres opérations
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 20/06/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 500 | 10,28 € | 5 140 € |
| 01/06/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 11,04 € | 11 040 € |
| 27/05/2022 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 1 500 | 10,74 € | 16 103 € |
| 23/05/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,81 € | 10 810 € |
| 09/05/2022 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 3 000 | 11,45 € | 34 350 € |
| 09/05/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 11,40 € | 11 400 € |
| 05/05/2022 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 8 000 | 11,87 € | 94 983 € |
| 25/02/2022 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 4 200 | 11,76 € | 49 392 € |
| 17/02/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Business Technology | Cession | 301 | 12,63 € | 3 802 € |
| 16/02/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Commercial | Acquisition | 9 301 | 12,84 € | 119 425 € |
| 06/01/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 2 000 | 11,28 € | 22 560 € |
| 06/01/2022 | Déclarant anonymisé | personne liée à Xavier Durand, Directeur général | Acquisition | 2 000 | 11,34 € | 22 680 € |
| 06/01/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur de la Stratégie et du Développement | Acquisition | 2 000 | 11,56 € | 23 120 € |
| 06/01/2022 | Déclarant anonymisé | Directrice Financiere | Acquisition | 4 000 | 11,40 € | 45 591 € |
| 31/12/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 12,52 € | 12 520 € |
| 16/09/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,16 € | 10 160 € |
| 16/09/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur de la Stratégie et du Développement | Acquisition | 1 000 | 10,12 € | 10 119 € |
| 15/09/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,18 € | 10 180 € |
| 02/09/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 200 | 10,29 € | 12 348 € |
| 16/08/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,66 € | 10 660 € |
| 02/08/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,55 € | 10 550 € |
| 29/07/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,98 € | 10 980 € |
| 16/06/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,06 € | 10 060 € |
| 10/06/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur de la Stratégie et du Développement | Acquisition | 2 000 | 9,82 € | 19 640 € |
| 25/05/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 10,08 € | 10 080 € |
| 18/05/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur des Opérations | Cession | 2 110 | 10,39 € | 21 919 € |
| 07/06/2018 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 500 | 9,25 € | 4 625 € |
| 04/06/2018 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 9,35 € | 9 350 € |
Historique des positions courtes Coface (2 déclarations clôturées)
Positions vendeuses nettes rendues publiques par l'AMF — déclarations supérieures ou égales à 0,5 % du capital, ainsi que les franchissements à la baisse signalant leur réduction ou clôture (toutes les positions répertoriées sont actuellement clôturées).
✓ Aucune position courte nette publique active n'est recensée à ce stade pour Coface. Les déclarations affichées ci-dessous sont historiques et clôturées.
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| MARSHALL WACE LLP | 0,490 % | 06/03/2024 | 07/03/2024 → 08/03/2024 | clôturée |
| MARSHALL WACE LLP | 0,500 % | 02/02/2024 | 05/02/2024 → 08/03/2024 | clôturée |
Questions fréquentes sur la transparence Coface
Qu'est-ce qu'une déclaration de dirigeant ?
Une déclaration de dirigeant signale une opération sur titres réalisée par un dirigeant, un mandataire social ou une personne liée, selon les règles de transparence applicables aux sociétés cotées. Elle est publiée dans la base BDIF de l'Autorité des marchés financiers.
Les transactions de dirigeants sont-elles un conseil d'achat ou de vente sur Coface ?
Non. Ces déclarations constituent une information réglementaire obligatoire mais ne doivent pas être interprétées seules comme une recommandation d'investissement. Elles complètent les autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives).
Pourquoi certains noms sont-ils anonymisés sur cette page ?
Les transactions de personnes physiques sont affichées sans nom, seul le rôle exercé (par exemple : Président-directeur général, Administrateur) est conservé. Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont en revanche nommées. Cette politique préserve l'identité des personnes physiques tout en restituant la nature de la transaction.
Quelle est la source des données de transparence Coface ?
Les données proviennent des déclarations BDIF de l'Autorité des marchés financiers et des publications de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital. La date de mise à jour est indiquée en bas de page.
Source des données et méthode d'anonymisation
Détail de la chaîne de collecte et des règles éditoriales appliquées sur cette page.
- Source officielle
- Autorité des marchés financiers (AMF). Les transactions de dirigeants sont issues de la base BDIF ; les positions courtes correspondent aux déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital publiées par l'AMF.
- Périmètre
- Toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris, indépendamment de leur pays d'incorporation, dès lors qu'elles font l'objet de déclarations.
- Anonymisation des personnes physiques
- Les transactions déclarées par des personnes physiques sont affichées avec la mention « Déclarant anonymisé » et le rôle exercé (ex. Président-directeur général, Administrateur). Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) restent nommées.
- Mise à jour
- Les données sont actualisées régulièrement à partir de l'API de transparence interne. La date du dernier rafraîchissement est indiquée en bas de page.
- Limites d'interprétation
- Les déclarations constituent une obligation réglementaire, pas une recommandation d'investissement. Elles doivent être lues en complément des autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives sectorielles).
Source : Autorité des marchés financiers (AMF) — déclarations BDIF des dirigeants et déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 %
· données mises à jour le 11/05/2026.