Cogra est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 324 894 666 depuis le 22 juin 1982. Son siège social est situé au LOT ZONE ARTISANALE DE GARDES 48000 MENDE. Activité principale : code NAF 1610A (Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation). Cogra compte 4 établissements actifs en France.
969500HDP5A7UH2A5Q23Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Mende France (1) · Severac D'aveyron France (1) · Onet-Le-Chateau France (1) · Craponne-Sur-Arzon France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| LOT ZONE ARTISANALE DE GARDES 48000 MENDE FRANCE | 1610ATant en France qu'à l'étranger : récupération de déchets de bois et de déchets variés pour la fabrication et la distribution de combustibles | 324 894 666 00027 | Siège |
| ZONE DES MARTELIEZ III 12150 SEVERAC D'AVEYRON FRANCE | 0220ZProduction de granulés de bois | 324 894 666 00050 | Actif |
| 76 RTE DE SEVERAC 12850 ONET-LE-CHATEAU FRANCE | 0220ZTant en France qu'à l'étranger, récupération de déchets de bois et de déchets variés pour la fabrication et la distribution de combustibles | 324 894 666 00043 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Exercice clos le 30/06/2025 | Comptes consolidés | |
| 21/11/2024 | Exercice clos le 30/06/2024 | Comptes consolidés | |
| 15/11/2023 | Exercice clos le 30/06/2023 | Comptes consolidés | |
| 05/04/2023 | Exercice clos le 30/06/2022 | Comptes consolidés | |
| 04/11/2021 | Exercice clos le 30/06/2021 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | Exercice clos le 30/06/2020 | Comptes consolidés | |
| 13/11/2019 | Exercice clos le 30/06/2019 | Comptes consolidés | |
| 13/11/2018 | Exercice clos le 30/06/2018 | Comptes consolidés | |
| 06/02/2018 | Exercice clos le 30/06/2017 | Comptes consolidés | |
| 11/04/2017 | Exercice clos le 30/06/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | — | Acte | |
| 02/07/2024 | — | Acte | |
| 27/12/2022 | — | Acte | |
| 14/12/2021 | — | Acte | |
| 14/01/2021 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | — | Acte | |
| 12/03/2019 | — | Acte | |
| 20/10/2018 | — | Acte | |
| 05/01/2018 | — | Acte | |
| 05/01/2018 | — | Acte | |
| 08/06/2017 | — | Acte | |
| 17/05/2017 | — | Acte | |
| 08/04/2017 | — | Acte | |
| 08/04/2017 | — | Acte | |
| 08/04/2017 | — | Acte | |
| 31/03/2016 | — | Acte | |
| 05/01/2016 | — | Acte | |
| 05/01/2016 | — | Acte | |
| 05/01/2016 | — | Acte | |
| 07/10/2014 | — | Acte | |
| 22/04/2014 | — | Acte | |
| 20/11/2013 | — | Acte | |
| 25/09/2013 | — | Acte | |
| 10/07/2013 | — | Acte | |
| 25/04/2013 | — | Acte | |
| 18/06/2012 | — | Acte | |
| 18/06/2012 | — | Acte | |
| 18/06/2012 | — | Acte | |
| 08/02/2012 | — | Acte | |
| 08/02/2012 | — | Acte | |
| 03/10/2011 | — | Acte | |
| 03/10/2011 | — | Acte | |
| 06/06/2011 | — | Acte | |
| 20/05/2011 | — | Acte | |
| 20/05/2011 | — | Acte | |
| 20/05/2011 | — | Acte | |
| 02/02/2011 | — | Acte | |
| 01/08/2008 | — | Acte | |
| 07/05/2008 | — | Acte | |
| 07/12/2005 | — | Acte | |
| 14/10/2005 | — | Acte | |
| 19/08/2005 | — | Acte | |
| 30/11/2004 | — | Acte | |
| 13/12/2002 | — | Acte | |
| 16/11/2001 | — | Acte | |
| 13/11/2000 | — | Acte | |
| 02/12/1996 | — | Acte | |
| 28/11/1994 | — | Acte | |
| — | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| — | Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société | PJ_03 | |
| — | Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société | PJ_03 |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur