Compagnie Odet est une Société européenne immatriculée sous le SIREN 056 801 046 depuis le 7 janvier 1991. Son siège social est situé au ODET 29500 ERGUE GABERIC. Activité principale : code NAF 6420Z (Activités des sociétés holding). Compagnie Odet compte 2 établissements actifs en France. Maison mère ultime : BOLLORE PARTICIPATIONS SE.
9695005PEG4IL375U849Chaîne de contrôle telle que déclarée à GLEIF (norme IFRS 10). Le parent direct est l'entité qui détient directement Compagnie Odet ; le parent ultime remonte la chaîne jusqu'à l'entité non contrôlée.
9695009YHLBEVMOOCF13
Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Ergue Gaberic France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| ODET 29500 ERGUE GABERIC FRANCE | 6420ZEn France et en tous autres pays, sans exception, directement ou indirectement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, Mobilières ou immobilières | 056 801 046 00048 | Siège |
| 51 BD DE MONTMORENCY 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT FRANCE | 6420ZEn France et en tous autres pays, sans exception, directement ou indirectement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières | 056 801 046 00071 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 19/09/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 17/12/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 17/12/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 17/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 17/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 15/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 15/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 09/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 09/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 17/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 09/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 09/01/2026 | Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts | PJ_152 | |
| 09/01/2026 | Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital. | PJ_156 | |
| 12/07/2024 | — | Acte | |
| 04/07/2024 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | — | Acte | |
| 06/07/2022 | — | Acte | |
| 17/06/2022 | — | Acte | |
| 31/05/2021 | — | Acte | |
| 19/06/2020 | — | Acte | |
| 09/06/2020 | — | Acte | |
| 07/11/2019 | — | Acte | |
| 29/08/2019 | — | Acte | |
| 02/05/2019 | — | Acte | |
| 16/04/2019 | — | Acte | |
| 21/03/2019 | — | Acte | |
| 20/03/2019 | — | Acte | |
| 28/09/2017 | — | Acte | |
| 24/04/2017 | — | Acte | |
| 01/07/2016 | — | Acte | |
| 01/07/2016 | — | Acte | |
| 01/07/2016 | — | Acte | |
| 15/06/2015 | — | Acte | |
| 25/06/2014 | — | Acte | |
| 11/07/2013 | — | Acte | |
| 14/01/2013 | — | Acte | |
| 20/06/2012 | — | Acte | |
| 20/06/2012 | — | Acte | |
| 28/07/2011 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 25/06/2009 | — | Acte | |
| 19/02/2008 | — | Acte | |
| 04/07/2007 | — | Acte | |
| 02/07/2007 | — | Acte | |
| 02/07/2007 | — | Acte | |
| 27/04/2007 | — | Acte | |
| 24/06/2005 | — | Acte | |
| 17/11/2004 | — | Acte | |
| 06/09/2004 | — | Acte | |
| 25/04/2003 | — | Acte | |
| 03/01/2003 | — | Acte | |
| 09/11/2001 | — | Acte | |
| 22/09/2001 | — | Acte | |
| 21/09/2001 | — | Acte | |
| 23/07/2001 | — | Acte | |
| 14/04/2001 | — | Acte | |
| 08/02/2001 | — | Acte | |
| 03/08/2000 | — | Acte | |
| 21/02/2000 | — | Acte | |
| 01/09/1999 | — | Acte | |
| 20/11/1998 | — | Acte | |
| 25/07/1998 | — | Acte | |
| 17/07/1998 | — | Acte | |
| 06/07/1998 | — | Acte | |
| 15/11/1997 | — | Acte | |
| 09/08/1997 | — | Acte | |
| 23/07/1997 | — | Acte | |
| 30/05/1997 | — | Acte | |
| 02/08/1996 | — | Acte | |
| 18/07/1996 | — | Acte | |
| 04/11/1995 | — | Acte | |
| 05/08/1995 | — | Acte | |
| 19/07/1995 | — | Acte | |
| 21/10/1994 | — | Acte | |
| 26/07/1994 | — | Acte | |
| 07/07/1994 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur