DNXCorp est une Société Européenne immatriculée auprès de Trade and Company Register sous le numéro B182439 depuis le 14 janvier 2014. Son siège social est situé au 300 CHE DE LA CROIX VERTE 13090 AIX-EN-PROVENCE. Activité principale : code NAF 6201Z (Programmation informatique). DNXCorp compte 1 établissement actif en France.
222100UH8Y1135OGDV16Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 6 RUE HENRI M SCHNADT LUXEMBOURG LUXEMBOURG | 7010Z | 424 100 170 00077 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | — | Acte | |
| 19/12/2013 | — | Acte | |
| 06/08/2013 | — | Acte | |
| 02/08/2013 | — | Acte | |
| 22/04/2013 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | — | Acte | |
| 28/03/2013 | — | Acte | |
| 07/02/2013 | — | Acte | |
| 15/01/2013 | — | Acte | |
| 15/01/2013 | — | Acte | |
| 13/07/2011 | — | Acte | |
| 13/07/2011 | — | Acte | |
| 21/04/2011 | — | Acte | |
| 21/04/2011 | — | Acte | |
| 23/06/2008 | — | Acte | |
| 23/06/2008 | — | Acte | |
| 10/04/2008 | — | Acte | |
| 10/04/2008 | — | Acte | |
| 04/02/2008 | — | Acte | |
| 05/01/2008 | — | Acte | |
| 16/11/2007 | — | Acte | |
| 16/11/2007 | — | Acte | |
| 23/10/2007 | — | Acte | |
| 02/10/2007 | — | Acte | |
| 13/06/2007 | — | Acte | |
| 13/06/2007 | — | Acte | |
| 11/05/2007 | — | Acte | |
| 09/02/2007 | — | Acte | |
| 07/02/2007 | — | Acte | |
| 01/01/2007 | — | Acte | |
| 28/11/2006 | — | Acte | |
| 24/11/2006 | — | Acte | |
| 16/11/2006 | — | Acte | |
| 23/10/2006 | — | Acte | |
| 13/10/2006 | — | Acte | |
| 05/09/2003 | — | Acte | |
| 29/08/2003 | — | Acte | |
| 23/08/2002 | — | Acte | |
| 09/07/2002 | — | Acte | |
| 17/05/2002 | — | Acte | |
| 19/10/2001 | — | Acte | |
| 02/05/2000 | — | Acte | |
| 27/08/1999 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Trade and Company Register · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur