Électricité de Strasbourg est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 558 501 912 depuis le 9 mars 1925. Son siège social est situé au 26 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG. Activité principale : code NAF 7010Z (Activités des sièges sociaux). Électricité de Strasbourg compte 16 établissements actifs en France. Maison mère ultime : ELECTRICITE DE FRANCE.
969500ONI3X5EA276S20Chaîne de contrôle telle que déclarée à GLEIF (norme IFRS 10). Le parent direct est l'entité qui détient directement Électricité de Strasbourg ; le parent ultime remonte la chaîne jusqu'à l'entité non contrôlée.
549300X3UK4GG3FNMO06
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Strasbourg France (3) · Haguenau France (2) · Val De Moder France (1) · Mundolsheim France (1) · Molsheim France (1) · Wasselonne France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 26 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG FRANCE | 7010ZAssurer la production, la commercialisation et le négoce d'énergies, la fourniture de services énergétiques ainsi que la distribution d'énergies via une filiale gérer en toute indépendance | 558 501 912 00239 | Siège |
| 4 RUE GUSTAVE ADOLPHE HIRN 67000 STRASBOURG FRANCE | 3513ZLa distribution d'énergies et la commercialisation de services associés. | 558 501 912 00031 | Actif |
| 7 RUE DE LICHTENBERG 67350 VAL DE MODER FRANCE | 3513Zla distribution d'énergies et la commercialisation de services associés | 558 501 912 00072 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 08/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 27/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 18/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 11/08/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 18/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 02/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | — | Acte | |
| 24/03/2022 | — | Acte | |
| 16/04/2021 | — | Acte | |
| 16/04/2021 | — | Acte | |
| 27/10/2020 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | — | Acte | |
| 21/07/2020 | — | Acte | |
| 17/02/2020 | — | Acte | |
| 17/02/2020 | — | Acte | |
| 08/10/2019 | — | Acte | |
| 08/10/2019 | — | Acte | |
| 05/02/2019 | — | Acte | |
| 05/02/2019 | — | Acte | |
| 05/02/2019 | — | Acte | |
| 03/10/2018 | — | Acte | |
| 25/05/2018 | — | Acte | |
| 20/03/2018 | — | Acte | |
| 19/09/2017 | — | Acte | |
| 22/05/2017 | — | Acte | |
| 07/04/2017 | — | Acte | |
| 22/03/2017 | — | Acte | |
| 09/01/2017 | — | Acte | |
| 21/09/2016 | — | Acte | |
| 21/09/2016 | — | Acte | |
| 21/09/2016 | — | Acte | |
| 08/09/2016 | — | Acte | |
| 15/09/2015 | — | Acte | |
| 15/09/2015 | — | Acte | |
| 15/09/2015 | — | Acte | |
| 15/09/2015 | — | Acte | |
| 19/01/2015 | — | Acte | |
| 29/09/2014 | — | Acte | |
| 29/09/2014 | — | Acte | |
| 04/12/2013 | — | Acte | |
| 19/10/2012 | — | Acte | |
| 19/10/2012 | — | Acte | |
| 20/05/2011 | — | Acte | |
| 20/05/2011 | — | Acte | |
| 24/02/2011 | — | Acte | |
| 24/02/2011 | — | Acte | |
| 24/02/2011 | — | Acte | |
| 06/12/2010 | — | Acte | |
| 06/12/2010 | — | Acte | |
| 06/12/2010 | — | Acte | |
| 06/12/2010 | — | Acte | |
| 06/12/2010 | — | Acte | |
| 06/10/2009 | — | Acte | |
| 06/10/2009 | — | Acte | |
| 24/07/2009 | — | Acte | |
| 16/06/2009 | — | Acte | |
| 12/05/2009 | — | Acte | |
| 07/04/2009 | — | Acte | |
| 26/03/2009 | — | Acte | |
| 05/03/2009 | — | Acte | |
| 03/02/2009 | — | Acte | |
| 25/11/2008 | — | Acte | |
| 07/03/2008 | — | Acte | |
| 07/03/2008 | — | Acte | |
| 07/03/2008 | — | Acte | |
| 07/03/2008 | — | Acte | |
| 12/09/2006 | — | Acte | |
| 24/07/2006 | — | Acte | |
| 13/10/2005 | — | Acte | |
| 30/08/2005 | — | Acte | |
| 27/07/2005 | — | Acte | |
| 16/05/2005 | — | Acte | |
| 21/02/2005 | — | Acte | |
| 03/09/2004 | — | Acte | |
| 29/03/2004 | — | Acte | |
| 05/12/2003 | — | Acte | |
| 15/09/2003 | — | Acte | |
| 15/09/2003 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur