Encres Dubuit est une SA nationale à directoire immatriculée sous le SIREN 339 693 194 depuis le 24 décembre 1986. Son siège social est situé au 1 RUE ISAAC NEWTON Z I DE MITRY COMPANS 77290 MITRY-MORY. Activité principale : code NAF 2030Z (Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics). Encres Dubuit compte 4 établissements actifs en France.
969500YH3R5STMGZ6S50Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Mitry-Mory France (1) · Chassieu France (1) · Noisy-Le-Grand France (1) · Lille France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 RUE ISAAC NEWTON 77290 MITRY-MORY FRANCE | 2030Zfabrication et vente d'encres d'imprimerie par tous procedes,particulierement l'encran de soie et l'offset, fabrication de vernis necessites par ces deux procédés et d'une manière générale de tous autres produits nécessaires a l'élaboration des procédés e | 339 693 194 00021 | Siège |
| 23 RUE LAVOISIER 69680 CHASSIEU FRANCE | 2030ZFabrication et vente d'encres d'imprimerie par tous procédés particulièrement l'encran de soie et l'offset, fabrication de vernis nécessités par ces deux procédés et d'une manière générale de topus autres produits nécessaires à l'élaboration des procédés | 339 693 194 00039 | Actif |
| 10 RUE DU BALLON 93160 NOISY-LE-GRAND FRANCE | 2030ZFabrication et vente d encres d imprimerie par tous procédés particulièrement l Encran de soie et l offset fabrication de vernis nécessités par ces deux procédés et d une manière générale de tous autres produits nécessaires à l élaboration de procédés écr | 339 693 194 00047 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 12/02/2026 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 11/10/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 11/10/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 05/12/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 04/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 01/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 01/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 15/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 03/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 06/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 03/08/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Procès verbal de décision d'assemblée générale | PJ_54 | |
| 21/04/2026 | Projet de statuts mis à jour | PJ_200 | |
| 07/01/2025 | — | Acte | |
| 23/12/2024 | — | Acte | |
| 23/10/2024 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | — | Acte | |
| 27/10/2021 | — | Acte | |
| 01/07/2021 | — | Acte | |
| 18/12/2020 | — | Acte | |
| 18/12/2020 | — | Acte | |
| 15/07/2020 | — | Acte | |
| 15/07/2020 | — | Acte | |
| 11/02/2019 | — | Acte | |
| 06/08/2018 | — | Acte | |
| 04/08/2017 | — | Acte | |
| 04/08/2017 | — | Acte | |
| 12/01/2017 | — | Acte | |
| 07/12/2016 | — | Acte | |
| 31/12/2015 | — | Acte | |
| 09/07/2014 | — | Acte | |
| 06/03/2014 | — | Acte | |
| 21/01/2014 | — | Acte | |
| 17/04/2012 | — | Acte | |
| 17/04/2012 | — | Acte | |
| 28/04/2011 | — | Acte | |
| 28/04/2011 | — | Acte | |
| 01/09/2010 | — | Acte | |
| 28/05/2010 | — | Acte | |
| 28/05/2010 | — | Acte | |
| 24/04/2009 | — | Acte | |
| 18/04/2008 | — | Acte | |
| 14/08/2007 | — | Acte | |
| 22/08/2006 | — | Acte | |
| 19/06/2006 | — | Acte | |
| 17/08/2005 | — | Acte | |
| 12/05/2005 | — | Acte | |
| 09/02/2001 | — | Acte | |
| 02/01/2001 | — | Acte | |
| 05/05/2000 | — | Acte | |
| 17/04/2000 | — | Acte | |
| 21/02/2000 | — | Acte | |
| 24/01/2000 | — | Acte | |
| 03/01/2000 | — | Acte | |
| 01/12/1999 | — | Acte | |
| 01/12/1999 | — | Acte | |
| 01/12/1999 | — | Acte | |
| 23/09/1999 | — | Acte | |
| 23/09/1999 | — | Acte | |
| 19/08/1999 | — | Acte | |
| 20/07/1999 | — | Acte | |
| 08/07/1999 | — | Acte | |
| 08/07/1999 | — | Acte | |
| 29/06/1999 | — | Acte | |
| 29/06/1999 | — | Acte | |
| 13/01/1995 | — | Acte | |
| 13/01/1995 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur