Fleury Michon est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 572 058 329 depuis le 31 décembre 1998. Son siège social est situé au RTE DE LA GARE 85700 POUZAUGES. Activité principale : code NAF 7010Z (Activités des sièges sociaux). Fleury Michon compte 2 établissements actifs en France. Maison mère ultime : SOCIETE HOLDING DE CONTROLE ET DE PARTICIPATIONS - S H C P.
96950009EM1D72NGCV27Chaîne de contrôle telle que déclarée à GLEIF (norme IFRS 10). Le parent direct est l'entité qui détient directement Fleury Michon ; le parent ultime remonte la chaîne jusqu'à l'entité non contrôlée.
969500KXLOAHWK5K4991
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Pouzauges France (2).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| RTE DE LA GARE 85700 POUZAUGES FRANCE | 7010Zfabric. Produits alimentaires fabrication et commerce de tous produits alimen- taires, prise de participations dans le capital de sociétés francaises ou etrangeres. | 572 058 329 00093 | Siège |
| 29 RUE MONTIFAUT 85700 POUZAUGES FRANCE | 1089ZCommercialisation et gestion relatives à l'activité principale. | 572 058 329 00101 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 02/10/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 09/12/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 09/12/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 29/01/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 17/10/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 17/10/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 02/11/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 02/11/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 15/02/2021 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 19/01/2021 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 16/06/2020 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 18/02/2020 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 18/09/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 18/09/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 24/10/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 18/07/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 09/07/2025 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 09/07/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 09/07/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | — | Acte | |
| 18/10/2021 | — | Acte | |
| 08/10/2021 | — | Acte | |
| 10/02/2021 | — | Acte | |
| 03/02/2021 | — | Acte | |
| 24/06/2020 | — | Acte | |
| 19/02/2020 | — | Acte | |
| 18/11/2019 | — | Acte | |
| 13/08/2018 | — | Acte | |
| 12/02/2018 | — | Acte | |
| 23/11/2017 | — | Acte | |
| 13/09/2016 | — | Acte | |
| 29/07/2016 | — | Acte | |
| 05/08/2015 | — | Acte | |
| 21/07/2014 | — | Acte | |
| 14/08/2012 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 04/11/2010 | — | Acte | |
| 04/11/2010 | — | Acte | |
| 11/09/2009 | — | Acte | |
| 11/09/2009 | — | Acte | |
| 11/09/2009 | — | Acte | |
| 06/04/2009 | — | Acte | |
| 05/03/2009 | — | Acte | |
| 16/09/2008 | — | Acte | |
| 15/09/2008 | — | Acte | |
| 17/07/2007 | — | Acte | |
| 13/02/2007 | — | Acte | |
| 17/07/2006 | — | Acte | |
| 27/06/2006 | — | Acte | |
| 12/04/2006 | — | Acte | |
| 03/10/2003 | — | Acte | |
| 26/06/2003 | — | Acte | |
| 31/12/2002 | — | Acte | |
| 03/10/2002 | — | Acte | |
| 02/10/2002 | — | Acte | |
| 02/10/2001 | — | Acte | |
| 10/07/2001 | — | Acte | |
| 18/09/2000 | — | Acte | |
| 15/09/2000 | — | Acte | |
| 01/08/2000 | — | Acte | |
| 29/07/1999 | — | Acte | |
| 31/12/1998 | — | Acte | |
| 29/10/1998 | — | Acte | |
| 06/10/1998 | — | Acte | |
| 29/05/1998 | — | Acte | |
| 19/02/1998 | — | Acte | |
| 19/02/1998 | — | Acte | |
| 01/01/1998 | — | Acte | |
| 24/12/1997 | — | Acte | |
| 23/12/1997 | — | Acte | |
| 17/12/1997 | — | Acte | |
| 28/09/1995 | — | Acte | |
| 07/11/1994 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur