GL Events est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 351 571 757 depuis le 31 juillet 1989. Son siège social est situé au 59 QUAI RAMBAUD 69002 LYON 2E ARRONDISSEMENT. Activité principale : code NAF 7010Z (Activités des sièges sociaux). GL Events compte 1 établissement actif en France.
9695002PXZMQNBPY2P44Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
| Détenteur | Type | % capital | Reporté le |
|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | institutionnel | 0,61 % | 31/01/2025 |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-DFA Intl SMALL CAP VALUE PORT. | institutionnel | 0,56 % | 31/01/2025 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | institutionnel | 0,35 % | 31/12/2024 |
| HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND | institutionnel | 0,20 % | 31/12/2024 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES | institutionnel | 0,18 % | 31/01/2025 |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-Intl Core Eqy. PORT. | institutionnel | 0,15 % | 31/01/2025 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | institutionnel | 0,14 % | 31/01/2025 |
| WisdomTree Trust-WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | institutionnel | 0,11 % | 31/12/2024 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard European Stock Index Fd. | institutionnel | 0,09 % | 31/01/2025 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab International Small-Cap Equity ETF | institutionnel | 0,08 % | 30/11/2024 |
Liste des principaux détenteurs déclarés (≥ 0,05 % du capital). Données fournies à titre indicatif et non substituables aux déclarations officielles AMF / URD.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 59 QUAI RAMBAUD 69002 LYON 2E ARRONDISSEMENT FRANCE | 7010ZPrise de participations dans toutes entreprises, organisation, communication, gestion, installation générale d'exposition de salons, foires, de manifestations publiques et privées, d'évènements et tous types nationaux et internationaux | 351 571 757 00035 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 24/06/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 21/06/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 21/06/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 13/07/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 13/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 13/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 30/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 30/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 16/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 16/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 17/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 12/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 12/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 24/05/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 25/06/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 26/09/2024 | — | Acte | |
| 11/06/2024 | — | Acte | |
| 05/06/2024 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | — | Acte | |
| 06/06/2023 | — | Acte | |
| 09/09/2022 | — | Acte | |
| 15/10/2021 | — | Acte | |
| 24/08/2021 | — | Acte | |
| 28/07/2020 | — | Acte | |
| 10/07/2020 | — | Acte | |
| 02/07/2020 | — | Acte | |
| 23/11/2018 | — | Acte | |
| 16/10/2018 | — | Acte | |
| 29/08/2018 | — | Acte | |
| 12/07/2018 | — | Acte | |
| 24/10/2017 | — | Acte | |
| 19/09/2017 | — | Acte | |
| 03/08/2017 | — | Acte | |
| 26/07/2017 | — | Acte | |
| 09/02/2017 | — | Acte | |
| 09/02/2017 | — | Acte | |
| 10/11/2015 | — | Acte | |
| 10/11/2015 | — | Acte | |
| 14/09/2015 | — | Acte | |
| 07/10/2014 | — | Acte | |
| 10/02/2014 | — | Acte | |
| 17/06/2013 | — | Acte | |
| 08/02/2013 | — | Acte | |
| 27/12/2012 | — | Acte | |
| 09/02/2012 | — | Acte | |
| 28/09/2011 | — | Acte | |
| 28/09/2011 | — | Acte | |
| 16/07/2010 | — | Acte | |
| 16/07/2010 | — | Acte | |
| 07/04/2009 | — | Acte | |
| 08/01/2009 | — | Acte | |
| 13/10/2008 | — | Acte | |
| 16/05/2008 | — | Acte | |
| 28/01/2008 | — | Acte | |
| 20/11/2007 | — | Acte | |
| 20/11/2007 | — | Acte | |
| 02/08/2007 | — | Acte | |
| 13/06/2007 | — | Acte | |
| 17/04/2007 | — | Acte | |
| 27/02/2007 | — | Acte | |
| 04/12/2006 | — | Acte | |
| 04/12/2006 | — | Acte | |
| 12/09/2006 | — | Acte | |
| 01/03/2006 | — | Acte | |
| 01/03/2006 | — | Acte | |
| 28/09/2005 | — | Acte | |
| 10/05/2005 | — | Acte | |
| 18/02/2005 | — | Acte | |
| 23/04/2004 | — | Acte | |
| 23/04/2004 | — | Acte | |
| 28/10/2003 | — | Acte | |
| 17/09/2003 | — | Acte | |
| 04/07/2003 | — | Acte | |
| 05/06/2003 | — | Acte | |
| 05/03/2003 | — | Acte | |
| 15/01/2003 | — | Acte | |
| 21/11/2002 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 10/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur