IDS est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 393 883 400 depuis le 24 février 1994. Son siège social est situé au 20 RUE JOSEPH SERLIN 69001 LYON. Activité principale : code NAF 6201Z (Programmation informatique). IDS compte 3 établissements actifs en France.
96950069QOZWKV4Y1F88Répartition indicative du capital, snapshot du 01/06/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Lyon France (1) · Champs-Sur-Marne France (1) · Rouen France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 20 RUE JOSEPH SERLIN 69001 LYON FRANCE | 6201ZProgrammation informatique | 393 883 400 00086 | Siège |
| 4 RUE GALILEE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE | 6311ZTraitement de données, hébergement et activités connexes | 393 883 400 00110 | Actif |
| 177 BD DE L'YSER 76000 ROUEN FRANCE | 6201ZDigitalisation, numérisation, vectorisation et saisie de tous types de documents, toutes prestations de services informatiques. | 393 883 400 00094 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 11/02/2025 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 28/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 28/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 23/08/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 31/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 24/08/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | — | Acte | |
| 24/06/2022 | — | Acte | |
| 14/06/2022 | — | Acte | |
| 16/08/2021 | — | Acte | |
| 09/12/2019 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | — | Acte | |
| 30/06/2017 | — | Acte | |
| 28/06/2017 | — | Acte | |
| 05/08/2014 | — | Acte | |
| 05/08/2014 | — | Acte | |
| 28/08/2012 | — | Acte | |
| 28/08/2012 | — | Acte | |
| 28/08/2012 | — | Acte | |
| 02/08/2012 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 02/03/2010 | — | Acte | |
| 02/03/2010 | — | Acte | |
| 17/10/2007 | — | Acte | |
| 21/11/2006 | — | Acte | |
| 20/11/2006 | — | Acte | |
| 20/11/2006 | — | Acte | |
| 09/11/2005 | — | Acte | |
| 21/10/2005 | — | Acte | |
| 07/06/2005 | — | Acte | |
| 23/12/2004 | — | Acte | |
| 20/09/2004 | — | Acte | |
| 08/06/2004 | — | Acte | |
| 29/04/2004 | — | Acte | |
| 11/08/2003 | — | Acte | |
| 07/01/2003 | — | Acte | |
| 15/07/2002 | — | Acte | |
| 04/07/2002 | — | Acte | |
| 17/05/2002 | — | Acte | |
| 22/03/2002 | — | Acte | |
| 12/12/2001 | — | Acte | |
| 29/10/2001 | — | Acte | |
| 29/10/2001 | — | Acte | |
| 04/10/2001 | — | Acte | |
| 13/09/2001 | — | Acte | |
| 02/08/2001 | — | Acte | |
| 02/08/2001 | — | Acte | |
| 31/05/2001 | — | Acte | |
| 30/05/2001 | — | Acte | |
| 09/02/2001 | — | Acte | |
| 21/12/2000 | — | Acte | |
| 27/11/2000 | — | Acte | |
| 24/11/2000 | — | Acte | |
| 08/06/1998 | — | Acte | |
| 17/12/1997 | — | Acte | |
| 11/09/1997 | — | Acte | |
| 04/06/1996 | — | Acte | |
| 19/09/1995 | — | Acte | |
| 24/05/1994 | — | Acte | |
| 24/02/1994 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur