Transparence · déclarations
Transparence Infotel : déclarations, transactions de dirigeants et positions courtes
Cette page rassemble 50 déclarations de transactions par les dirigeants de Infotel. Pour les transactions de personnes physiques, seul le rôle exercé est affiché ; les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont nommées.
ISIN FR0000071797
· Software & Computer Services
Déclarations sur Infotel
Cette page suit les déclarations relatives à Infotel, notamment les transactions réalisées par les dirigeants, mandataires sociaux ou personnes morales liées. 50 opérations ont été déclarées entre 2021 et 2026, avec leur date, leur volume, leur prix unitaire et leur montant. Sur le total, on dénombre 8 acquisitions et 42 cessions déclarées. Ces informations ne constituent pas un signal d'achat ou de vente, mais un élément de transparence réglementaire utile pour suivre l'activité déclarative autour de l'action Infotel.
Transactions de dirigeants Infotel · 50 opérations
Opérations sur titres déclarées par les mandataires sociaux à l'AMF (BDIF). Les noms des personnes physiques sont anonymisés (rôle uniquement) ; les déclarations émanant de personnes morales sont nommées.
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 18/05/2026 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Acquisition | 300 | 39,80 € | 11 940 € |
| 21/03/2026 | Déclarant anonymisé | Président Directeur Général | Acquisition | 1 500 | 34,70 € | 52 050 € |
| 20/03/2026 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 1 000 | 35,72 € | 35 720 € |
| 12/02/2026 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Acquisition | 300 | 36,70 € | 11 010 € |
| 08/12/2025 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 1 468 | 73,35 € | 107 647 € |
| 10/11/2025 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 2 500 | 40,40 € | 101 000 € |
| 29/09/2025 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 4 000 | 42,34 € | 169 376 € |
| 15/07/2025 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 2 220 | 37,70 € | 83 694 € |
| 07/04/2025 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 1 000 | 44,60 € | 44 600 € |
| 18/02/2025 | Déclarant anonymisé | Président Directeur Général | Acquisition | 300 | 39,76 € | 11 929 € |
| 15/01/2025 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 1 500 | 40,69 € | 61 034 € |
| 13/12/2024 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 3 000 | 39,30 € | 117 900 € |
| 13/11/2024 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 3 000 | 42,70 € | 128 100 € |
| 08/11/2024 | Déclarant anonymisé | Président Directeur Général | Acquisition | 180 | 42,45 € | 7 641 € |
| 06/11/2024 | Déclarant anonymisé | Président Directeur Général | Acquisition | 170 | 42,69 € | 7 258 € |
| 05/11/2024 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 2 000 | 42,60 € | 85 200 € |
| 04/11/2024 | Déclarant anonymisé | Président Directeur Général | Acquisition | 150 | 42,63 € | 6 395 € |
| 27/09/2024 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Cession | 3 000 | 41,23 € | 123 696 € |
| 01/08/2024 | Déclarant anonymisé | Président Directeur Général | Acquisition | 1 000 | 38,98 € | 38 984 € |
| 01/02/2024 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 1 507 | 50,58 € | 76 229 € |
Voir les 30 autres opérations
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 07/12/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 2 000 | 49,35 € | 98 700 € |
| 07/11/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 2 000 | 44,00 € | 87 995 € |
| 04/10/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 2 000 | 49,05 € | 98 108 € |
| 03/10/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 464 | 49,75 € | 23 084 € |
| 02/10/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 438 | 50,00 € | 21 900 € |
| 18/08/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 231 | 53,53 € | 12 365 € |
| 03/08/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 3 000 | 52,75 € | 158 250 € |
| 02/08/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 122 | 53,53 € | 6 531 € |
| 31/07/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 1 000 | 54,01 € | 54 010 € |
| 26/06/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 695 | 55,72 € | 38 725 € |
| 08/06/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 10 000 | 54,80 € | 547 950 € |
| 02/06/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 247 | 55,72 € | 13 763 € |
| 21/02/2023 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 1 428 | 56,76 € | 81 053 € |
| 13/12/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 1 000 | 57,00 € | 57 000 € |
| 24/11/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 5 000 | 53,60 € | 268 000 € |
| 28/07/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 2 000 | 51,00 € | 102 000 € |
| 14/04/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 1 000 | 55,06 € | 55 056 € |
| 12/04/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 1 000 | 55,72 € | 55 722 € |
| 18/03/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 275 | 54,76 € | 15 058 € |
| 17/03/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 1 000 | 52,78 € | 52 783 € |
| 09/02/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 1 000 | 54,76 € | 54 758 € |
| 03/02/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 1 000 | 53,09 € | 53 087 € |
| 02/02/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 479 | 53,00 € | 25 387 € |
| 01/02/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 521 | 53,00 € | 27 613 € |
| 05/01/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 872 | 56,00 € | 48 832 € |
| 04/01/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 777 | 56,00 € | 43 512 € |
| 03/01/2022 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 1 351 | 56,06 € | 75 733 € |
| 16/12/2021 | Déclarant anonymisé | administrateur | Cession | 11 090 | 50,70 € | 562 263 € |
| 21/10/2021 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 391 | 49,80 € | 19 472 € |
| 20/10/2021 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL | Cession | 102 | 49,80 € | 5 080 € |
Questions fréquentes sur la transparence Infotel
Qu'est-ce qu'une déclaration de dirigeant ?
Une déclaration de dirigeant signale une opération sur titres réalisée par un dirigeant, un mandataire social ou une personne liée, selon les règles de transparence applicables aux sociétés cotées. Elle est publiée dans la base BDIF de l'Autorité des marchés financiers.
Les transactions de dirigeants sont-elles un conseil d'achat ou de vente sur Infotel ?
Non. Ces déclarations constituent une information réglementaire obligatoire mais ne doivent pas être interprétées seules comme une recommandation d'investissement. Elles complètent les autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives).
Pourquoi certains noms sont-ils anonymisés sur cette page ?
Les transactions de personnes physiques sont affichées sans nom, seul le rôle exercé (par exemple : Président-directeur général, Administrateur) est conservé. Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont en revanche nommées. Cette politique préserve l'identité des personnes physiques tout en restituant la nature de la transaction.
Quelle est la source des données de transparence Infotel ?
Les données proviennent des déclarations BDIF de l'Autorité des marchés financiers et des publications de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital. La date de mise à jour est indiquée en bas de page.
Source des données et méthode d'anonymisation
Détail de la chaîne de collecte et des règles éditoriales appliquées sur cette page.
- Source officielle
- Autorité des marchés financiers (AMF). Les transactions de dirigeants sont issues de la base BDIF ; les positions courtes correspondent aux déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital publiées par l'AMF.
- Périmètre
- Toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris, indépendamment de leur pays d'incorporation, dès lors qu'elles font l'objet de déclarations.
- Anonymisation des personnes physiques
- Les transactions déclarées par des personnes physiques sont affichées avec la mention « Déclarant anonymisé » et le rôle exercé (ex. Président-directeur général, Administrateur). Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) restent nommées.
- Mise à jour
- Les données sont actualisées régulièrement à partir de l'API de transparence interne. La date du dernier rafraîchissement est indiquée en bas de page.
- Limites d'interprétation
- Les déclarations constituent une obligation réglementaire, pas une recommandation d'investissement. Elles doivent être lues en complément des autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives sectorielles).
Source : Autorité des marchés financiers (AMF) — déclarations BDIF des dirigeants et déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 %
· données mises à jour le 29/05/2026.