Jacquet Metals est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 311 361 489 depuis le 8 septembre 2010. Son siège social est situé au 7 RUE MICHEL JACQUET 69800 SAINT PRIEST. Activité principale : code NAF 4676Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires). Jacquet Metals compte 3 établissements actifs en France.
969500V8OL3NGL0GKZ37Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Saint Priest France (1) · Lyon France (1) · Paris France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 7 RUE MICHEL JACQUET 69800 SAINT PRIEST FRANCE | 4676ZGestion administrative et financière, assistance, conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services par le biais de tous moyens appropriés, notamment de systèmes informatiques évolutifs, achat, revente, négoce tant en France qu'à l'é | 311 361 489 00207 | Siège |
| 44 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON FRANCE | 8211ZGestion administrative et financière, assistance, conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services par le biais de tous moyens appropriés, notamment de systèmes informatiques évolutifs, achat, revente, négoce, tant en France qu'à l' | 311 361 489 00223 | Actif |
| 21 RUE AUBER 75009 PARIS FRANCE | 4676ZAcquisition et vente de tous produits métallurgiques, produits et biens industriels, produits de substitution, représentation courtage, distribution de ces produits, opérations de parachèvement et de présentation de ces produits. | 311 361 489 00215 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 03/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 25/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 24/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 05/01/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 02/08/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 02/08/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 27/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 27/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 11/08/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 06/08/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 29/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 29/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 27/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 27/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 16/08/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux | |
| 16/08/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | — | Acte | |
| 27/11/2023 | — | Acte | |
| 02/06/2023 | — | Acte | |
| 06/08/2021 | — | Acte | |
| 24/09/2020 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | — | Acte | |
| 11/08/2020 | — | Acte | |
| 26/07/2018 | — | Acte | |
| 14/09/2016 | — | Acte | |
| 04/08/2015 | — | Acte | |
| 03/07/2015 | — | Acte | |
| 20/11/2014 | — | Acte | |
| 10/07/2014 | — | Acte | |
| 04/04/2014 | — | Acte | |
| 08/08/2012 | — | Acte | |
| 08/08/2012 | — | Acte | |
| 27/07/2012 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 03/08/2011 | — | Acte | |
| 24/03/2011 | — | Acte | |
| 24/03/2011 | — | Acte | |
| 24/03/2011 | — | Acte | |
| 31/08/2010 | — | Acte | |
| 31/08/2010 | — | Acte | |
| 31/08/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 23/07/2010 | — | Acte | |
| 15/07/2010 | — | Acte | |
| 31/05/2010 | — | Acte | |
| 27/05/2010 | — | Acte | |
| 31/03/2010 | — | Acte | |
| 03/03/2010 | — | Acte | |
| 03/03/2010 | — | Acte | |
| 14/08/2009 | — | Acte | |
| 14/08/2009 | — | Acte | |
| 14/08/2009 | — | Acte | |
| 09/11/2007 | — | Acte | |
| 31/08/2007 | — | Acte | |
| 29/05/2007 | — | Acte | |
| 13/04/2007 | — | Acte | |
| 24/01/2007 | — | Acte | |
| 16/08/2006 | — | Acte | |
| 22/06/2006 | — | Acte | |
| 19/06/2006 | — | Acte | |
| 09/06/2006 | — | Acte | |
| 29/05/2006 | — | Acte | |
| 15/05/2006 | — | Acte | |
| 14/04/2006 | — | Acte | |
| 21/09/2005 | — | Acte | |
| 24/05/2005 | — | Acte | |
| 07/04/2005 | — | Acte | |
| 07/04/2005 | — | Acte | |
| 12/01/2005 | — | Acte | |
| 15/11/2004 | — | Acte | |
| 23/01/2004 | — | Acte | |
| 15/01/2004 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur