Transparence · déclarations
Transparence Legrand : déclarations, transactions de dirigeants et positions courtes
Cette page rassemble 49 déclarations de transactions par les dirigeants de Legrand. 40 déclarations historiques de positions courtes (toutes clôturées) sont référencées. Pour les transactions de personnes physiques, seul le rôle exercé est affiché ; les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont nommées.
ISIN FR0010307819
· Electronic & Electrical Equipment
Déclarations sur Legrand
Cette page suit les déclarations relatives à Legrand, notamment les transactions réalisées par les dirigeants, mandataires sociaux ou personnes morales liées. 49 opérations ont été déclarées entre 2017 et 2026, avec leur date, leur volume, leur prix unitaire et leur montant. Sur le total, on dénombre 18 acquisitions et 31 cessions déclarées. Ces informations ne constituent pas un signal d'achat ou de vente, mais un élément de transparence réglementaire utile pour suivre l'activité déclarative autour de l'action Legrand.
Transactions de dirigeants Legrand · 49 opérations
Opérations sur titres déclarées par les mandataires sociaux à l'AMF (BDIF). Les noms des personnes physiques sont anonymisés (rôle uniquement) ; les déclarations émanant de personnes morales sont nommées.
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 05/03/2026 | Déclarant anonymisé | Corporate Director | Acquisition | 800 | 143,24 € | 114 592 € |
| 17/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Cession | 8 395 | 149,49 € | 1 254 964 € |
| 16/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 1 000 | 150,28 € | 150 281 € |
| 16/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 2 140 | 150,35 € | 321 751 € |
| 16/02/2026 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 396 | 150,25 € | 59 499 € |
| 12/01/2026 | Déclarant anonymisé | Administratrice | Acquisition | 108 | 124,60 € | 13 457 € |
| 09/01/2026 | Déclarant anonymisé | Présidente du Conseil d'administration | Acquisition | 850 | 125,40 € | 106 590 € |
| 18/11/2025 | Déclarant anonymisé | Administratrice | Acquisition | 200 | 127,30 € | 25 460 € |
| 13/11/2025 | Déclarant anonymisé | Administratrice | Acquisition | 200 | 132,70 € | 26 540 € |
| 12/09/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 44 | 138,60 € | 6 098 € |
| 12/09/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 1 269 | 138,60 € | 175 883 € |
| 04/08/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Cession | 7 000 | 128,44 € | 899 063 € |
| 04/08/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 1 934 | 128,40 € | 248 326 € |
| 04/06/2025 | Déclarant anonymisé | Administrateur indépendant | Acquisition | 900 | 108,20 € | 97 380 € |
| 13/05/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 1 654 | 107,20 € | 177 309 € |
| 09/05/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Cession | 8 000 | 103,34 € | 826 738 € |
| 09/05/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 11 760 | 103,15 € | 1 213 044 € |
| 18/12/2024 | Déclarant anonymisé | personne liée à Olivier Bazil, Administrateur | Cession | 19 000 | 94,66 € | 1 798 603 € |
| 05/09/2024 | Déclarant anonymisé | Administratrice | Acquisition | 500 | 98,42 € | 49 210 € |
| 09/08/2024 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 5 864 | 93,25 € | 546 829 € |
Voir les 29 autres opérations
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 12/03/2024 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 500 | 97,92 € | 48 960 € |
| 19/02/2024 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 10 900 | 90,11 € | 982 146 € |
| 23/11/2023 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 261 | 88,13 € | 23 002 € |
| 03/08/2023 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier Groupe | Cession | 4 500 | 91,80 € | 413 095 € |
| 30/06/2023 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 1 000 | 88,78 € | 88 780 € |
| 10/05/2023 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 3 571 | 85,00 € | 303 537 € |
| 10/05/2023 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 1 112 | 85,10 € | 94 631 € |
| 15/03/2023 | Déclarant anonymisé | Administrateur indépendant | Acquisition | 315 | 84,91 € | 26 746 € |
| 08/03/2023 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 500 | 88,60 € | 44 300 € |
| 23/02/2023 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 153 | 88,56 € | 13 550 € |
| 08/08/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 4 985 | 80,69 € | 402 258 € |
| 02/08/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations Groupe | Cession | 10 000 | 79,69 € | 796 929 € |
| 01/08/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR INDEPENDANT | Acquisition | 500 | 80,20 € | 40 100 € |
| 12/05/2022 | Déclarant anonymisé | Présidente du Conseil d'administration | Acquisition | 1 000 | 77,96 € | 77 960 € |
| 11/03/2022 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 600 | 82,69 € | 49 615 € |
| 18/02/2022 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 500 | 86,80 € | 43 401 € |
| 04/08/2021 | Déclarant anonymisé | Directeur Financier | Cession | 4 265 | 95,58 € | 407 629 € |
| 03/08/2021 | Déclarant anonymisé | personne liée à Société Civile FAMILLE AB | Cession | 6 450 | 94,94 € | 612 372 € |
| 03/08/2021 | Déclarant anonymisé | personne liée à Société Civile FAMILLE EB | Cession | 6 450 | 94,86 € | 611 842 € |
| 21/06/2021 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Cession | 11 450 | 87,28 € | 999 356 € |
| 14/06/2021 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Cession | 19 773 | 88,17 € | 1 743 308 € |
| 11/06/2021 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Cession | 227 | 88,30 € | 20 044 € |
| 21/05/2018 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint | Cession | 2 486 | 67,00 € | 166 562 € |
| 18/05/2018 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint | Cession | 7 514 | 67,01 € | 503 515 € |
| 22/02/2018 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Adjoint | Cession | 10 000 | 64,00 € | 640 000 € |
| 14/02/2018 | Déclarant anonymisé | Administratrice | Acquisition | 900 | 60,78 € | 54 702 € |
| 06/09/2017 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Cession | 47 520 | 58,14 € | 2 763 012 € |
| 05/09/2017 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Cession | 45 859 | 58,60 € | 2 687 145 € |
| 04/09/2017 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Cession | 45 000 | 58,37 € | 2 626 772 € |
Historique des positions courtes Legrand (40 déclarations clôturées)
Positions vendeuses nettes rendues publiques par l'AMF — déclarations supérieures ou égales à 0,5 % du capital, ainsi que les franchissements à la baisse signalant leur réduction ou clôture (toutes les positions répertoriées sont actuellement clôturées).
✓ Aucune position courte nette publique active n'est recensée à ce stade pour Legrand. Les déclarations affichées ci-dessous sont historiques et clôturées.
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| AKO CAPITAL LLP | 0,490 % | 18/11/2024 | 19/11/2024 → 20/11/2024 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,500 % | 07/11/2024 | 08/11/2024 → 20/11/2024 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,490 % | 05/08/2024 | 06/08/2024 → 07/08/2024 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,500 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 → 07/08/2024 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,610 % | 03/07/2024 | 04/07/2024 → 07/08/2024 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,510 % | 06/06/2024 | 07/06/2024 → 07/08/2024 | clôturée |
| MARSHALL WACE LLP | 0,480 % | 19/02/2024 | 20/02/2024 → 21/02/2024 | clôturée |
| MARSHALL WACE LLP | 0,500 % | 09/02/2024 | 12/02/2024 → 21/02/2024 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,440 % | 06/12/2023 | 07/12/2023 → 08/12/2023 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,500 % | 08/11/2023 | 09/11/2023 → 08/12/2023 | clôturée |
Voir les 30 autres déclarations
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| AKO CAPITAL LLP | 0,470 % | 22/02/2023 | 23/02/2023 → 24/02/2023 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,510 % | 09/02/2023 | 10/02/2023 → 24/02/2023 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,720 % | 16/01/2023 | 17/01/2023 → 24/02/2023 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,610 % | 23/11/2022 | 24/11/2022 → 24/02/2023 | clôturée |
| AKO CAPITAL LLP | 0,510 % | 11/11/2022 | 14/11/2022 → 24/02/2023 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,490 % | 09/11/2022 | 10/11/2022 → 11/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,510 % | 03/11/2022 | 04/11/2022 → 11/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,490 % | 31/10/2022 | 01/11/2022 → 02/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,580 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 → 02/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,630 % | 16/09/2022 | 19/09/2022 → 02/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,590 % | 06/09/2022 | 07/09/2022 → 02/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,610 % | 31/08/2022 | 01/09/2022 → 02/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,500 % | 16/08/2022 | 17/08/2022 → 02/11/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,490 % | 10/08/2022 | 11/08/2022 → 12/08/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,510 % | 05/08/2022 | 08/08/2022 → 12/08/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,490 % | 04/08/2022 | 05/08/2022 → 08/08/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,520 % | 03/08/2022 | 04/08/2022 → 08/08/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,430 % | 03/05/2022 | 04/05/2022 → 05/05/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,560 % | 02/05/2022 | 03/05/2022 → 05/05/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,600 % | 25/04/2022 | 26/04/2022 → 05/05/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,580 % | 20/04/2022 | 21/04/2022 → 05/05/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,600 % | 19/04/2022 | 20/04/2022 → 05/05/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,530 % | 05/04/2022 | 06/04/2022 → 05/05/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,480 % | 07/03/2022 | 08/03/2022 → 09/03/2022 | clôturée |
| SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 0,530 % | 24/02/2022 | 25/02/2022 → 09/03/2022 | clôturée |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,460 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 → 19/03/2020 | clôturée |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,550 % | 13/03/2020 | 17/03/2020 → 19/03/2020 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,290 % | 05/03/2020 | 06/03/2020 → 09/03/2020 | clôturée |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,620 % | 04/03/2020 | 05/03/2020 → 19/03/2020 | clôturée |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,520 % | 24/02/2020 | 25/02/2020 → 19/03/2020 | clôturée |
Questions fréquentes sur la transparence Legrand
Qu'est-ce qu'une déclaration de dirigeant ?
Une déclaration de dirigeant signale une opération sur titres réalisée par un dirigeant, un mandataire social ou une personne liée, selon les règles de transparence applicables aux sociétés cotées. Elle est publiée dans la base BDIF de l'Autorité des marchés financiers.
Les transactions de dirigeants sont-elles un conseil d'achat ou de vente sur Legrand ?
Non. Ces déclarations constituent une information réglementaire obligatoire mais ne doivent pas être interprétées seules comme une recommandation d'investissement. Elles complètent les autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives).
Pourquoi certains noms sont-ils anonymisés sur cette page ?
Les transactions de personnes physiques sont affichées sans nom, seul le rôle exercé (par exemple : Président-directeur général, Administrateur) est conservé. Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont en revanche nommées. Cette politique préserve l'identité des personnes physiques tout en restituant la nature de la transaction.
Quelle est la source des données de transparence Legrand ?
Les données proviennent des déclarations BDIF de l'Autorité des marchés financiers et des publications de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital. La date de mise à jour est indiquée en bas de page.
Source des données et méthode d'anonymisation
Détail de la chaîne de collecte et des règles éditoriales appliquées sur cette page.
- Source officielle
- Autorité des marchés financiers (AMF). Les transactions de dirigeants sont issues de la base BDIF ; les positions courtes correspondent aux déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital publiées par l'AMF.
- Périmètre
- Toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris, indépendamment de leur pays d'incorporation, dès lors qu'elles font l'objet de déclarations.
- Anonymisation des personnes physiques
- Les transactions déclarées par des personnes physiques sont affichées avec la mention « Déclarant anonymisé » et le rôle exercé (ex. Président-directeur général, Administrateur). Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) restent nommées.
- Mise à jour
- Les données sont actualisées régulièrement à partir de l'API de transparence interne. La date du dernier rafraîchissement est indiquée en bas de page.
- Limites d'interprétation
- Les déclarations constituent une obligation réglementaire, pas une recommandation d'investissement. Elles doivent être lues en complément des autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives sectorielles).
Source : Autorité des marchés financiers (AMF) — déclarations BDIF des dirigeants et déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 %
· données mises à jour le 22/05/2026.