Lumibird est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 970 202 719 depuis le 25 janvier 2007. Son siège social est situé au 15 RUE DU ZEPHIR 91140 VILLEJUST. Activité principale : code NAF 7010Z (Activités des sièges sociaux). Lumibird compte 3 établissements actifs en France.
969500MLJC3ZSZP4L019Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Villejust France (1) · Rennes France (1) · Lannion France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 15 RUE DU ZEPHIR 91140 VILLEJUST FRANCE | 7010ZLa recherche, l'étude, la création, la mise au point et la fabrication d'appareils d'optique quantique et d'optique non linéaire, d'éléments séparés desdits appareils ou de tous autres instruments. L'achat, la vente l'importation ou l'exportation, sous qu | 970 202 719 00096 | Siège |
| 35 BD SOLFERINO 35000 RENNES FRANCE | 2670ZRecherche, création, fabrication d'appareils optiques quantique, exploitation directe ou indirecte d'établissements industriels et commerciaux | 970 202 719 00088 | Actif |
| 2 RUE PAUL SABATIER 22300 LANNION FRANCE | 7010Z | 970 202 719 00070 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 30/09/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 23/05/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 23/05/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 31/05/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 12/05/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 30/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 30/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 30/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 30/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 04/02/2021 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 04/02/2021 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 04/02/2021 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 04/02/2021 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 02/10/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Acte anonymisé | PJ_247 | |
| 11/12/2025 | Procès verbal de décision d'assemblée générale | PJ_54 | |
| 20/11/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 12/07/2023 | — | Acte | |
| 10/07/2023 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | — | Acte | |
| 19/11/2020 | — | Acte | |
| 12/11/2020 | — | Acte | |
| 25/08/2020 | — | Acte | |
| 07/07/2020 | — | Acte | |
| 24/10/2019 | — | Acte | |
| 13/08/2019 | — | Acte | |
| 04/03/2019 | — | Acte | |
| 30/01/2019 | — | Acte | |
| 25/01/2019 | — | Acte | |
| 25/01/2019 | — | Acte | |
| 16/11/2018 | — | Acte | |
| 05/09/2018 | — | Acte | |
| 01/06/2018 | — | Acte | |
| 16/05/2018 | — | Acte | |
| 14/11/2017 | — | Acte | |
| 14/11/2017 | — | Acte | |
| 13/11/2017 | — | Acte | |
| 27/09/2017 | — | Acte | |
| 27/09/2017 | — | Acte | |
| 11/07/2017 | — | Acte | |
| 17/03/2017 | — | Acte | |
| 10/01/2017 | — | Acte | |
| 27/12/2016 | — | Acte | |
| 24/05/2016 | — | Acte | |
| 07/08/2015 | — | Acte | |
| 05/02/2015 | — | Acte | |
| 17/11/2014 | — | Acte | |
| 17/11/2014 | — | Acte | |
| 04/09/2014 | — | Acte | |
| 10/10/2013 | — | Acte | |
| 05/07/2013 | — | Acte | |
| 02/07/2013 | — | Acte | |
| 14/02/2013 | — | Acte | |
| 14/02/2013 | — | Acte | |
| 24/05/2012 | — | Acte | |
| 24/05/2012 | — | Acte | |
| 12/04/2012 | — | Acte | |
| 09/11/2011 | — | Acte | |
| 08/08/2011 | — | Acte | |
| 08/08/2011 | — | Acte | |
| 21/06/2011 | — | Acte | |
| 21/06/2011 | — | Acte | |
| 14/01/2011 | — | Acte | |
| 14/01/2011 | — | Acte | |
| 14/01/2011 | — | Acte | |
| 14/01/2011 | — | Acte | |
| 14/01/2011 | — | Acte | |
| 29/10/2010 | — | Acte | |
| 29/10/2010 | — | Acte | |
| 24/09/2009 | — | Acte | |
| 18/09/2009 | — | Acte | |
| 18/09/2009 | — | Acte | |
| 29/04/2009 | — | Acte | |
| 27/01/2009 | — | Acte | |
| 04/11/2008 | — | Acte | |
| 02/10/2008 | — | Acte | |
| 08/07/2008 | — | Acte | |
| 28/01/2008 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur