MBWS est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 380 695 213 depuis le 26 mai 2008. Son siège social est situé au 10 AV DU GENERAL DE GAULLE 10-12 94220 CHARENTON-LE-PONT. Activité principale : code NAF 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons). MBWS compte 1 établissement actif en France.
969500XQM2JOWHKWI437Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Charenton-Le-Pont France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 10 AV DU GENERAL DE GAULLE 94220 CHARENTON-LE-PONT FRANCE | 4634ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 380 695 213 00062 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 23/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 08/08/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 11/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 03/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 14/09/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 14/09/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 16/09/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 14/09/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 29/09/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | — | Acte | |
| 28/02/2024 | — | Acte | |
| 28/02/2024 | — | Acte | |
| 15/03/2023 | — | Acte | |
| 21/11/2022 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | — | Acte | |
| 27/04/2022 | — | Acte | |
| 04/06/2021 | — | Acte | |
| 01/03/2021 | — | Acte | |
| 01/03/2021 | — | Acte | |
| 06/11/2020 | — | Acte | |
| 06/11/2020 | — | Acte | |
| 06/11/2020 | — | Acte | |
| 07/09/2020 | — | Acte | |
| 24/07/2020 | — | Acte | |
| 05/02/2020 | — | Acte | |
| 29/01/2020 | — | Acte | |
| 19/12/2019 | — | Acte | |
| 28/10/2019 | — | Acte | |
| 15/04/2019 | — | Acte | |
| 12/04/2019 | — | Acte | |
| 12/04/2019 | — | Acte | |
| 08/03/2019 | — | Acte | |
| 26/02/2019 | — | Acte | |
| 18/01/2019 | — | Acte | |
| 10/10/2018 | — | Acte | |
| 12/04/2018 | — | Acte | |
| 16/03/2018 | — | Acte | |
| 23/11/2017 | — | Acte | |
| 10/10/2017 | — | Acte | |
| 01/09/2017 | — | Acte | |
| 28/03/2017 | — | Acte | |
| 20/12/2016 | — | Acte | |
| 20/12/2016 | — | Acte | |
| 01/12/2016 | — | Acte | |
| 01/06/2016 | — | Acte | |
| 23/05/2016 | — | Acte | |
| 18/03/2016 | — | Acte | |
| 16/03/2016 | — | Acte | |
| 05/08/2015 | — | Acte | |
| 01/06/2015 | — | Acte | |
| 24/11/2014 | — | Acte | |
| 03/11/2014 | — | Acte | |
| 03/06/2014 | — | Acte | |
| 20/05/2014 | — | Acte | |
| 10/01/2014 | — | Acte | |
| 27/11/2013 | — | Acte | |
| 25/10/2013 | — | Acte | |
| 22/07/2013 | — | Acte | |
| 29/05/2013 | — | Acte | |
| 17/05/2013 | — | Acte | |
| 30/04/2013 | — | Acte | |
| 19/03/2013 | — | Acte | |
| 01/03/2013 | — | Acte | |
| 16/11/2012 | — | Acte | |
| 01/06/2012 | — | Acte | |
| 01/06/2012 | — | Acte | |
| 28/11/2011 | — | Acte | |
| 28/11/2011 | — | Acte | |
| 28/11/2011 | — | Acte | |
| 22/09/2011 | — | Acte | |
| 22/09/2011 | — | Acte | |
| 22/09/2011 | — | Acte | |
| 12/08/2011 | — | Acte | |
| 22/03/2011 | — | Acte | |
| 22/03/2011 | — | Acte | |
| 30/06/2010 | — | Acte | |
| 30/06/2010 | — | Acte | |
| 22/10/2009 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur