Mercialys est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 424 064 707 depuis le 26 août 1999. Son siège social est situé au 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 Paris 2e Arrondissement. Activité principale : code NAF 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers). Mercialys compte 1 établissement actif en France.
969500081CGAXB7YS433Répartition indicative du capital, snapshot du 01/07/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
| Détenteur | Type | % capital | Reporté le |
|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | institutionnel | 1,45 % | 30/04/2026 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | institutionnel | 0,95 % | 31/03/2026 |
| COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC-Cohen & Steers Global Realty | institutionnel | 0,81 % | 31/03/2026 |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | institutionnel | 0,73 % | 31/05/2026 |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-DFA Intl Real Estate Securities PO | institutionnel | 0,64 % | 30/04/2026 |
| Versus Capital Real Estate Fd. LLC-Harrison Street Real Estate Fd. LLC | institutionnel | 0,42 % | 31/03/2026 |
| iShares Trust-iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | institutionnel | 0,40 % | 31/05/2026 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | institutionnel | 0,36 % | 30/04/2026 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Inde | institutionnel | 0,35 % | 30/04/2026 |
| iShares Trust-iShares Core MSCI Total International Stock ETF | institutionnel | 0,29 % | 30/04/2026 |
Liste des principaux détenteurs déclarés (≥ 0,05 % du capital). Données fournies à titre indicatif et non substituables aux déclarations officielles AMF / URD.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 Paris 2e Arrondissement FRANCE | 6820BL acquisition et/ou la construction de tous terrains immeubles biens et droits immobiliers en vue de leur location la gestion la location la prise a bail L aménagement de tous terrains biens et droits immobiliers L équipement de tous ensembles immobiliers | 424 064 707 00054 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 15/05/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 25/06/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 24/06/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 24/05/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 10/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 14/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 14/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 10/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 12/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 21/05/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 22/05/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux | |
| 22/05/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 08/01/2026 | Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | PJ_52 | |
| 16/05/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 16/05/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 09/06/2023 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | — | Acte | |
| 03/08/2022 | — | Acte | |
| 12/07/2022 | — | Acte | |
| 31/05/2022 | — | Acte | |
| 21/07/2021 | — | Acte | |
| 03/06/2021 | — | Acte | |
| 20/05/2021 | — | Acte | |
| 20/05/2021 | — | Acte | |
| 16/07/2020 | — | Acte | |
| 13/07/2020 | — | Acte | |
| 03/06/2019 | — | Acte | |
| 01/04/2019 | — | Acte | |
| 25/03/2019 | — | Acte | |
| 11/02/2019 | — | Acte | |
| 19/07/2018 | — | Acte | |
| 27/06/2018 | — | Acte | |
| 19/06/2018 | — | Acte | |
| 07/12/2017 | — | Acte | |
| 24/05/2017 | — | Acte | |
| 28/09/2016 | — | Acte | |
| 04/07/2016 | — | Acte | |
| 06/06/2016 | — | Acte | |
| 02/06/2015 | — | Acte | |
| 25/09/2014 | — | Acte | |
| 21/02/2014 | — | Acte | |
| 14/01/2014 | — | Acte | |
| 25/09/2013 | — | Acte | |
| 27/08/2013 | — | Acte | |
| 12/07/2013 | — | Acte | |
| 08/03/2013 | — | Acte | |
| 08/03/2013 | — | Acte | |
| 08/03/2013 | — | Acte | |
| 24/10/2012 | — | Acte | |
| 05/09/2012 | — | Acte | |
| 05/09/2012 | — | Acte | |
| 08/06/2012 | — | Acte | |
| 08/06/2012 | — | Acte | |
| 27/03/2012 | — | Acte | |
| 16/03/2012 | — | Acte | |
| 16/03/2012 | — | Acte | |
| 16/03/2012 | — | Acte | |
| 16/03/2012 | — | Acte | |
| 06/12/2011 | — | Acte | |
| 15/07/2011 | — | Acte | |
| 15/07/2011 | — | Acte | |
| 24/03/2011 | — | Acte | |
| 24/03/2011 | — | Acte | |
| 08/03/2011 | — | Acte | |
| 08/03/2011 | — | Acte | |
| 05/10/2010 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 20/07/2010 | — | Acte | |
| 09/11/2009 | — | Acte | |
| 09/11/2009 | — | Acte | |
| 24/07/2009 | — | Acte | |
| 24/07/2009 | — | Acte | |
| 24/07/2009 | — | Acte | |
| 24/07/2009 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur