MG International est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 441 743 002 depuis le 29 avril 2002. Son siège social est situé au 34 AV DES TAMARIS ZI ATHENIA II 13600 LA CIOTAT. Activité principale : code NAF 2740Z (Fabrication d'appareils d'éclairage électrique). MG International compte 3 établissements actifs en France.
969500WROM4GNT5WN632Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : La Ciotat France (2) · Boulogne-Billancourt France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 34 AV DES TAMARIS 13600 LA CIOTAT FRANCE | 2740ZFabrication et commercialisation d appareils électriques autonomes de sécurité | 441 743 002 00053 | Siège |
| 163 AV DES TAMARIS 13600 LA CIOTAT FRANCE | 2740ZFabrication d'appareils d'éclairage électrique | 441 743 002 00061 | Actif |
| 3 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE | 2790ZLA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LA VENTE DE TOUT SYSTEME DE SURVEILLANCE DE CONTROLE DE PROTECTION ET DE SECURITE ET NOTAMMENT POUR LES PISCINES, LE DOMAINE DU SPORT ET DES LOISIRS | 441 743 002 00046 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 08/08/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 16/04/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 05/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 09/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 05/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 08/08/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | — | Acte | |
| 16/07/2024 | — | Acte | |
| 13/07/2023 | — | Acte | |
| 13/07/2023 | — | Acte | |
| 17/06/2022 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | — | Acte | |
| 11/03/2022 | — | Acte | |
| 01/06/2021 | — | Acte | |
| 03/07/2019 | — | Acte | |
| 04/10/2018 | — | Acte | |
| 04/10/2018 | — | Acte | |
| 04/10/2018 | — | Acte | |
| 23/06/2016 | — | Acte | |
| 23/06/2016 | — | Acte | |
| 21/06/2016 | — | Acte | |
| 21/06/2016 | — | Acte | |
| 20/07/2012 | — | Acte | |
| 20/07/2012 | — | Acte | |
| 14/10/2011 | — | Acte | |
| 14/10/2011 | — | Acte | |
| 15/12/2010 | — | Acte | |
| 15/12/2010 | — | Acte | |
| 15/12/2010 | — | Acte | |
| 14/04/2009 | — | Acte | |
| 09/02/2009 | — | Acte | |
| 27/06/2008 | — | Acte | |
| 09/06/2008 | — | Acte | |
| 09/06/2008 | — | Acte | |
| 06/05/2008 | — | Acte | |
| 06/05/2008 | — | Acte | |
| 06/05/2008 | — | Acte | |
| 18/04/2008 | — | Acte | |
| 18/04/2008 | — | Acte | |
| 26/03/2008 | — | Acte | |
| 15/02/2008 | — | Acte | |
| 21/01/2008 | — | Acte | |
| 02/02/2007 | — | Acte | |
| 02/02/2007 | — | Acte | |
| 12/10/2006 | — | Acte | |
| 29/08/2006 | — | Acte | |
| 20/06/2005 | — | Acte | |
| 05/04/2005 | — | Acte | |
| 01/04/2005 | — | Acte | |
| 16/03/2005 | — | Acte | |
| 10/03/2005 | — | Acte | |
| 22/07/2004 | — | Acte | |
| 19/03/2004 | — | Acte | |
| 03/10/2003 | — | Acte | |
| — | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 10/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur