Netgem est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 408 024 578 depuis le 8 juillet 1996. Son siège social est situé au 103 RUE DE GRENELLE CS 10841 75007 PARIS. Activité principale : code NAF 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes). Netgem compte 1 établissement actif en France.
969500D2EQO0B1ESH812Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Paris France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 103 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS FRANCE | 6311ZEn france et dans tous pays : la conception le développement la promotion et la commercialisation ensemble ou avec des partenaires de toutes technologies applications et logiciels portables sur tout types de système ou support dans les domaines de L'inter | 408 024 578 00457 | Siège |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 10/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 16/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 16/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 04/03/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 22/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 22/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 10/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 10/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 27/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 27/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 22/05/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 22/05/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 08/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 08/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 07/07/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux | |
| 07/07/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 31/07/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 24/11/2023 | — | Acte | |
| 08/09/2023 | — | Acte | |
| 17/05/2023 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | — | Acte | |
| 22/02/2021 | — | Acte | |
| 04/08/2020 | — | Acte | |
| 15/11/2019 | — | Acte | |
| 15/11/2019 | — | Acte | |
| 13/06/2019 | — | Acte | |
| 26/03/2019 | — | Acte | |
| 25/02/2019 | — | Acte | |
| 04/02/2019 | — | Acte | |
| 07/02/2018 | — | Acte | |
| 05/02/2018 | — | Acte | |
| 05/02/2018 | — | Acte | |
| 14/09/2017 | — | Acte | |
| 07/03/2017 | — | Acte | |
| 21/10/2016 | — | Acte | |
| 07/09/2016 | — | Acte | |
| 08/08/2016 | — | Acte | |
| 02/08/2016 | — | Acte | |
| 09/12/2015 | — | Acte | |
| 07/12/2015 | — | Acte | |
| 07/12/2015 | — | Acte | |
| 20/03/2015 | — | Acte | |
| 06/08/2014 | — | Acte | |
| 06/08/2014 | — | Acte | |
| 06/08/2014 | — | Acte | |
| 18/09/2009 | — | Acte | |
| 29/06/2009 | — | Acte | |
| 25/06/2009 | — | Acte | |
| 11/03/2009 | — | Acte | |
| 10/03/2009 | — | Acte | |
| 09/03/2009 | — | Acte | |
| 06/03/2009 | — | Acte | |
| 06/03/2009 | — | Acte | |
| 26/02/2008 | — | Acte | |
| 21/11/2007 | — | Acte | |
| 05/11/2007 | — | Acte | |
| 05/11/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 19/10/2007 | — | Acte | |
| 15/11/2004 | — | Acte | |
| 09/10/2002 | — | Acte | |
| 04/09/2002 | — | Acte | |
| 23/03/2002 | — | Acte | |
| 23/03/2002 | — | Acte | |
| 22/03/2002 | — | Acte | |
| 23/11/2001 | — | Acte | |
| 18/10/2001 | — | Acte | |
| 07/09/2001 | — | Acte | |
| 20/03/2001 | — | Acte | |
| 18/05/2000 | — | Acte | |
| 12/01/2000 | — | Acte | |
| 05/08/1999 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur