Transparence · déclarations
Transparence Nexity : déclarations, transactions de dirigeants et positions courtes
Cette page rassemble 41 déclarations de transactions par les dirigeants de Nexity. 36 positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital sont actuellement déclarées. Pour les transactions de personnes physiques, seul le rôle exercé est affiché ; les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont nommées.
ISIN FR0010112524
· Household Goods & Home Construction
Déclarations sur Nexity
Cette page suit les déclarations relatives à Nexity, notamment les transactions réalisées par les dirigeants, mandataires sociaux ou personnes morales liées. 41 opérations ont été déclarées entre 2016 et 2025, avec leur date, leur volume, leur prix unitaire et leur montant. Sur le total, on dénombre 5 acquisitions et 36 cessions déclarées. 36 positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital restent ouvertes à ce jour. Ces informations ne constituent pas un signal d'achat ou de vente, mais un élément de transparence réglementaire utile pour suivre l'activité déclarative autour de l'action Nexity.
Transactions de dirigeants Nexity · 41 opérations
Opérations sur titres déclarées par les mandataires sociaux à l'AMF (BDIF). Les noms des personnes physiques sont anonymisés (rôle uniquement) ; les déclarations émanant de personnes morales sont nommées.
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 18/06/2025 | Déclarant anonymisé | DG delegue IR | Cession | 1 400 | 9,59 € | 13 426 € |
| 06/06/2025 | Déclarant anonymisé | Présidente-Directrice générale | Acquisition | 10 000 | 9,42 € | 94 150 € |
| 06/06/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur général délégué | Acquisition | 8 000 | 9,44 € | 75 555 € |
| 30/05/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Délégué | Cession | 1 000 | 9,99 € | 9 985 € |
| 24/01/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur general delegue | Cession | 1 000 | 12,03 € | 12 030 € |
| 27/08/2024 | Déclarant anonymisé | directeur general delegue | Cession | 1 000 | 10,26 € | 10 259 € |
| 14/06/2024 | Déclarant anonymisé | Membre du COMEX / Directeur général délégué | Cession | 500 | 10,27 € | 5 135 € |
| 06/06/2024 | Déclarant anonymisé | Membre du COMEX / Secrétaire général Groupe en charge des finances | Cession | 2 440 | 12,45 € | 30 374 € |
| 04/03/2024 | Déclarant anonymisé | Membre du COMEX / Secrétaire général Groupe en charge des finances | Acquisition | 500 | 10,18 € | 5 090 € |
| 29/02/2024 | Déclarant anonymisé | Présidente-Directrice Générale | Acquisition | 3 000 | 10,49 € | 31 462 € |
| 31/01/2024 | Déclarant anonymisé | Membre du COMEX / Directeur général délégué | Cession | 631 | 15,26 € | 9 629 € |
| 11/01/2024 | Déclarant anonymisé | Membre du COMEX / Directeur général délégué | Cession | 2 000 | 17,09 € | 34 180 € |
| 10/11/2023 | Déclarant anonymisé | Directeur general delegue | Cession | 2 000 | 13,71 € | 27 429 € |
| 13/01/2023 | Déclarant anonymisé | directeur general delegue | Cession | 600 | 27,92 € | 16 752 € |
| 01/09/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général Délégué Immobilier Résidentiel | Cession | 10 000 | 21,27 € | 212 700 € |
| 01/06/2022 | Déclarant anonymisé | PRESIDENT | Cession | 340 000 | 28,50 € | 9 690 000 € |
| 01/06/2022 | Déclarant anonymisé | Président | Acquisition | 340 000 | 28,50 € | 9 690 000 € |
| 08/06/2021 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 200 000 | 43,50 € | 8 700 000 € |
| 02/11/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 807 | 52,52 € | 42 380 € |
| 01/11/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 19 270 | 52,71 € | 1 015 712 € |
Voir les 21 autres opérations
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 31/10/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 42 887 | 52,65 € | 2 257 915 € |
| 30/10/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 116 539 | 52,59 € | 6 129 217 € |
| 26/10/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 5 000 | 51,00 € | 255 000 € |
| 26/10/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 2 000 | 51,00 € | 102 000 € |
| 26/10/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 1 500 | 51,00 € | 76 500 € |
| 26/10/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 4 317 | 52,53 € | 226 789 € |
| 27/09/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 13 088 | 50,58 € | 662 033 € |
| 26/09/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 48 422 | 50,66 € | 2 453 262 € |
| 25/09/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 38 490 | 50,37 € | 1 938 607 € |
| 07/06/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 6 000 | 52,01 € | 312 062 € |
| 07/06/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 6 000 | 52,07 € | 312 444 € |
| 07/06/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 2 500 | 51,98 € | 129 950 € |
| 27/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 21 100 | 49,61 € | 1 046 820 € |
| 26/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 38 900 | 49,77 € | 1 936 018 € |
| 05/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 2 000 | 45,99 € | 91 989 € |
| 05/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 1 940 | 46,09 € | 89 415 € |
| 05/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 2 726 | 46,05 € | 125 520 € |
| 05/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 2 726 | 46,05 € | 125 526 € |
| 04/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 2 286 | 46,01 € | 105 175 € |
| 04/04/2017 | Déclarant anonymisé | PDG | Cession | 3 286 | 46,00 € | 151 165 € |
| 03/11/2016 | Déclarant anonymisé | DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Cession | 67 755 | 45,17 € | 3 060 493 € |
Positions courtes Nexity (36 actives / 50 déclarations)
Positions vendeuses nettes rendues publiques par l'AMF — déclarations supérieures ou égales à 0,5 % du capital, ainsi que les franchissements à la baisse signalant leur réduction ou clôture (positions actives en tête).
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 0,600 % | 20/05/2026 | 21/05/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,870 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,890 % | 15/05/2026 | 18/05/2026 | active |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,790 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,980 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 | active |
| WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 0,500 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,080 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,930 % | 20/04/2026 | 21/04/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,890 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | active |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,810 % | 10/04/2026 | 13/04/2026 | active |
Voir les 40 autres déclarations
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| MARSHALL WACE LLP | 1,120 % | 09/04/2026 | 10/04/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,090 % | 30/03/2026 | 31/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,920 % | 25/03/2026 | 26/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,890 % | 24/03/2026 | 25/03/2026 | active |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,700 % | 23/03/2026 | 24/03/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,110 % | 19/03/2026 | 20/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,910 % | 18/03/2026 | 19/03/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,010 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,990 % | 09/03/2026 | 10/03/2026 | active |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,610 % | 05/03/2026 | 06/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,870 % | 05/03/2026 | 06/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,920 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,860 % | 02/03/2026 | 03/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,790 % | 27/02/2026 | 02/03/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,840 % | 26/02/2026 | 27/02/2026 | active |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,500 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,070 % | 20/02/2026 | 23/02/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,100 % | 16/02/2026 | 17/02/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 1,000 % | 10/02/2026 | 11/02/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,700 % | 05/02/2026 | 06/02/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,940 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,610 % | 30/01/2026 | 02/02/2026 | active |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,540 % | 26/01/2026 | 27/01/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,890 % | 02/01/2026 | 05/01/2026 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,910 % | 01/12/2025 | 02/12/2025 | active |
| MARSHALL WACE LLP | 0,870 % | 10/11/2025 | 11/11/2025 | active |
| WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 0,480 % | 09/04/2026 | 10/04/2026 → 13/04/2026 | clôturée |
| WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 0,500 % | 13/03/2026 | 16/03/2026 → 13/04/2026 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,490 % | 21/01/2026 | 22/01/2026 → 23/01/2026 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,500 % | 19/01/2026 | 20/01/2026 → 23/01/2026 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,490 % | 16/01/2026 | 19/01/2026 → 20/01/2026 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,500 % | 19/12/2025 | 22/12/2025 → 20/01/2026 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,490 % | 10/12/2025 | 11/12/2025 → 12/12/2025 | clôturée |
| WORLDQUANT, LLC | 0,470 % | 08/12/2025 | 09/12/2025 → 10/12/2025 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,500 % | 05/12/2025 | 08/12/2025 → 12/12/2025 | clôturée |
| WORLDQUANT, LLC | 0,570 % | 03/12/2025 | 04/12/2025 → 10/12/2025 | clôturée |
| WORLDQUANT, LLC | 0,680 % | 26/11/2025 | 27/11/2025 → 10/12/2025 | clôturée |
| WORLDQUANT, LLC | 0,780 % | 19/11/2025 | 20/11/2025 → 10/12/2025 | clôturée |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,490 % | 07/11/2025 | 10/11/2025 → 11/11/2025 | clôturée |
| WORLDQUANT, LLC | 0,800 % | 07/11/2025 | 10/11/2025 → 10/12/2025 | clôturée |
Questions fréquentes sur la transparence Nexity
Qu'est-ce qu'une déclaration de dirigeant ?
Une déclaration de dirigeant signale une opération sur titres réalisée par un dirigeant, un mandataire social ou une personne liée, selon les règles de transparence applicables aux sociétés cotées. Elle est publiée dans la base BDIF de l'Autorité des marchés financiers.
Les transactions de dirigeants sont-elles un conseil d'achat ou de vente sur Nexity ?
Non. Ces déclarations constituent une information réglementaire obligatoire mais ne doivent pas être interprétées seules comme une recommandation d'investissement. Elles complètent les autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives).
Pourquoi certains noms sont-ils anonymisés sur cette page ?
Les transactions de personnes physiques sont affichées sans nom, seul le rôle exercé (par exemple : Président-directeur général, Administrateur) est conservé. Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont en revanche nommées. Cette politique préserve l'identité des personnes physiques tout en restituant la nature de la transaction.
Quelle est la source des données de transparence Nexity ?
Les données proviennent des déclarations BDIF de l'Autorité des marchés financiers et des publications de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital. La date de mise à jour est indiquée en bas de page.
Source des données et méthode d'anonymisation
Détail de la chaîne de collecte et des règles éditoriales appliquées sur cette page.
- Source officielle
- Autorité des marchés financiers (AMF). Les transactions de dirigeants sont issues de la base BDIF ; les positions courtes correspondent aux déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital publiées par l'AMF.
- Périmètre
- Toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris, indépendamment de leur pays d'incorporation, dès lors qu'elles font l'objet de déclarations.
- Anonymisation des personnes physiques
- Les transactions déclarées par des personnes physiques sont affichées avec la mention « Déclarant anonymisé » et le rôle exercé (ex. Président-directeur général, Administrateur). Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) restent nommées.
- Mise à jour
- Les données sont actualisées régulièrement à partir de l'API de transparence interne. La date du dernier rafraîchissement est indiquée en bas de page.
- Limites d'interprétation
- Les déclarations constituent une obligation réglementaire, pas une recommandation d'investissement. Elles doivent être lues en complément des autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives sectorielles).
Source : Autorité des marchés financiers (AMF) — déclarations BDIF des dirigeants et déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 %
· données mises à jour le 23/05/2026.