Saint Jean Groupe est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 958 505 729 depuis le 6 mai 1961. Son siège social est situé au 59 CHE 59 Chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY. Activité principale : code NAF 1073Z (Fabrication de pâtes alimentaires). Saint Jean Groupe compte 6 établissements actifs en France.
969500RNXLCUXSC98Q32Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Dardilly France (1) · Rosny-Sous-Bois France (1) · Apremont France (1) · Loyettes France (1) · Dry France (1) · Culoz-Beon France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 59 CHE 59 Chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY FRANCE | 1073ZFabrication à travers ses filiales de produits alimentaires, en particulier, ravioles, pâtes farcies, pâtes alimentaires, produits dérivés et conserves, ainsi que toutes prestations s'y rapportant. La réalisation de toutes opération financières, commercia | 958 505 729 00367 | Siège |
| 112 AV DU GENERAL DE GAULLE 93110 ROSNY-SOUS-BOIS FRANCE | 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 958 505 729 00342 | Actif |
| 70100 APREMONT FRANCE | 6820BFABRICATION ET VENTE DE PRODUITS EN BETON | 958 505 729 00276 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 09/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 09/09/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 09/09/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 22/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 06/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 06/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 28/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 28/06/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 25/06/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 25/06/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 09/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 09/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 22/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 22/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 13/07/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | — | Acte | |
| 23/08/2022 | — | Acte | |
| 13/04/2022 | — | Acte | |
| 30/08/2021 | — | Acte | |
| 13/07/2020 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | — | Acte | |
| 25/07/2017 | — | Acte | |
| 19/07/2016 | — | Acte | |
| 13/11/2015 | — | Acte | |
| 07/09/2015 | — | Acte | |
| 30/07/2014 | — | Acte | |
| 17/12/2013 | — | Acte | |
| 28/10/2013 | — | Acte | |
| 20/09/2013 | — | Acte | |
| 06/06/2013 | — | Acte | |
| 23/04/2012 | — | Acte | |
| 02/08/2011 | — | Acte | |
| 02/08/2011 | — | Acte | |
| 02/08/2011 | — | Acte | |
| 30/07/2010 | — | Acte | |
| 30/07/2010 | — | Acte | |
| 30/07/2010 | — | Acte | |
| 03/07/2009 | — | Acte | |
| 03/07/2009 | — | Acte | |
| 03/07/2009 | — | Acte | |
| 21/01/2009 | — | Acte | |
| 15/05/2008 | — | Acte | |
| 06/02/2008 | — | Acte | |
| 22/06/2007 | — | Acte | |
| 24/05/2007 | — | Acte | |
| 30/10/2006 | — | Acte | |
| 19/05/2006 | — | Acte | |
| 09/02/2006 | — | Acte | |
| 25/11/2005 | — | Acte | |
| 11/08/2004 | — | Acte | |
| 21/11/2002 | — | Acte | |
| 23/08/2002 | — | Acte | |
| 16/07/2002 | — | Acte | |
| 08/11/2001 | — | Acte | |
| 23/04/2001 | — | Acte | |
| 29/03/2001 | — | Acte | |
| 01/02/2001 | — | Acte | |
| 20/12/2000 | — | Acte | |
| 26/10/2000 | — | Acte | |
| 28/09/2000 | — | Acte | |
| 19/07/2000 | — | Acte | |
| 04/07/2000 | — | Acte | |
| 25/05/2000 | — | Acte | |
| 03/01/2000 | — | Acte | |
| 14/12/1999 | — | Acte | |
| 12/11/1999 | — | Acte | |
| 15/10/1999 | — | Acte | |
| 30/09/1999 | — | Acte | |
| 30/07/1999 | — | Acte | |
| 10/07/1998 | — | Acte | |
| 02/07/1997 | — | Acte | |
| 02/07/1997 | — | Acte | |
| 04/02/1997 | — | Acte | |
| 12/01/1996 | — | Acte | |
| 09/01/1995 | — | Acte | |
| 19/04/1994 | — | Acte | |
| 06/12/1993 | — | Acte | |
| 16/08/1993 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur