Transparence · déclarations
Transparence Soitec : déclarations, transactions de dirigeants et positions courtes
Cette page rassemble 49 déclarations de transactions par les dirigeants de Soitec. 12 positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital sont actuellement déclarées. Pour les transactions de personnes physiques, seul le rôle exercé est affiché ; les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont nommées.
ISIN FR0013227113
· Technology Hardware & Equipment
Déclarations sur Soitec
Cette page suit les déclarations relatives à Soitec, notamment les transactions réalisées par les dirigeants, mandataires sociaux ou personnes morales liées. 49 opérations ont été déclarées entre 2017 et 2026, avec leur date, leur volume, leur prix unitaire et leur montant. Sur le total, on dénombre 39 acquisitions et 10 cessions déclarées. 12 positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital restent ouvertes à ce jour. Ces informations ne constituent pas un signal d'achat ou de vente, mais un élément de transparence réglementaire utile pour suivre l'activité déclarative autour de l'action Soitec.
Transactions de dirigeants Soitec · 49 opérations
Opérations sur titres déclarées par les mandataires sociaux à l'AMF (BDIF). Les noms des personnes physiques sont anonymisés (rôle uniquement) ; les déclarations émanant de personnes morales sont nommées.
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 29/05/2026 | Déclarant anonymisé | Administrateur représentant les salariés | Cession | 967 | 192,22 € | 185 880 € |
| 21/11/2025 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 1 500 | 22,75 € | 34 125 € |
| 21/11/2025 | Déclarant anonymisé | Directeur Général et Administrateur | Acquisition | 854 | 23,48 € | 20 048 € |
| 20/11/2025 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 363 | 27,19 € | 9 869 € |
| 06/02/2025 | Déclarant anonymisé | Représentant permanent de Fonds Stratégique de Participations au Conseil d'Administration | Acquisition | 335 | 60,10 € | 20 134 € |
| 11/12/2024 | Déclarant anonymisé | Président du Conseil d'administration | Acquisition | 300 | 83,00 € | 24 900 € |
| 25/11/2024 | Déclarant anonymisé | Président du Conseil d'administration | Acquisition | 300 | 84,40 € | 25 320 € |
| 16/10/2024 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 280 | 76,70 € | 21 476 € |
| 09/10/2024 | Déclarant anonymisé | Président du Conseil d'administration | Acquisition | 425 | 83,90 € | 35 658 € |
| 25/09/2024 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 1 000 | 91,68 € | 91 680 € |
| 20/09/2024 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 225 | 93,70 € | 21 083 € |
| 16/09/2024 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 230 | 94,85 € | 21 816 € |
| 25/07/2024 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 618 000 | 112,80 € | 69 710 400 € |
| 31/05/2024 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 16 669 | 110,42 € | 1 840 639 € |
| 29/05/2024 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 12 250 | 109,71 € | 1 343 948 € |
| 27/05/2024 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 12 503 | 111,56 € | 1 394 817 € |
| 23/05/2024 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 100 000 | 111,37 € | 11 137 020 € |
| 02/04/2024 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 200 | 97,00 € | 19 400 € |
| 01/12/2023 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 432 000 | 163,10 € | 70 459 200 € |
| 06/07/2023 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 23 413 | 148,36 € | 3 473 534 € |
Voir les 29 autres opérations
| Date | Déclarant | Fonction / Rôle | Nature | Volume | PU | Montant |
| 09/06/2023 | Déclarant anonymisé | Représentante permanente du Fonds Stratégique de Participations, Administrateur du Conseil d'administration | Acquisition | 185 | 139,35 € | 25 780 € |
| 09/03/2023 | Déclarant anonymisé | BOARD MEMBER | Cession | 300 000 | 141,00 € | 42 300 000 € |
| 03/01/2023 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 23 527 | 148,09 € | 3 484 029 € |
| 02/01/2023 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 2 302 | 151,86 € | 349 571 € |
| 28/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 6 995 | 151,85 € | 1 062 188 € |
| 27/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 3 161 | 153,70 € | 485 830 € |
| 23/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 10 818 | 153,64 € | 1 662 057 € |
| 22/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 2 811 | 153,81 € | 432 370 € |
| 20/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 42 228 | 153,81 € | 6 495 084 € |
| 19/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 50 180 | 158,02 € | 7 929 579 € |
| 16/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 31 879 | 160,59 € | 5 119 512 € |
| 15/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 66 847 | 165,31 € | 11 050 230 € |
| 14/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 4 839 | 167,55 € | 810 762 € |
| 13/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 34 502 | 168,48 € | 5 813 038 € |
| 09/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 1 683 | 158,23 € | 266 293 € |
| 08/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 7 154 | 156,95 € | 1 122 805 € |
| 07/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 33 335 | 156,76 € | 5 225 445 € |
| 06/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 35 713 | 158,98 € | 5 677 556 € |
| 05/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 6 506 | 158,65 € | 1 032 181 € |
| 02/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 9 828 | 158,88 € | 1 561 448 € |
| 01/12/2022 | Déclarant anonymisé | ADMINISTRATEUR | Acquisition | 2 398 | 159,77 € | 383 137 € |
| 05/10/2022 | Déclarant anonymisé | Directeur Général | Acquisition | 300 | 128,00 € | 38 400 € |
| 29/07/2022 | Déclarant anonymisé | administratrice | Acquisition | 65 | 154,36 € | 10 033 € |
| 07/07/2022 | Déclarant anonymisé | administrateur | Acquisition | 7 305 | 131,36 € | 959 603 € |
| 06/07/2022 | Déclarant anonymisé | administrateur | Acquisition | 1 035 | 124,30 € | 128 650 € |
| 05/07/2022 | Déclarant anonymisé | administrateur | Acquisition | 73 647 | 121,31 € | 8 933 963 € |
| 27/01/2022 | Déclarant anonymisé | Administrateur | Acquisition | 500 | 162,30 € | 81 148 € |
| 30/08/2021 | Déclarant anonymisé | Administrateur salarié | Cession | 205 | 207,65 € | 42 568 € |
| 03/07/2017 | Déclarant anonymisé | Président-Directeur Général | Cession | 678 | 53,00 € | 35 934 € |
Positions courtes Soitec (12 actives / 50 déclarations)
Positions vendeuses nettes rendues publiques par l'AMF — déclarations supérieures ou égales à 0,5 % du capital, ainsi que les franchissements à la baisse signalant leur réduction ou clôture (positions actives en tête).
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,360 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,400 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | active |
| AHL PARTNERS LLP | 0,570 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,550 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,600 % | 15/05/2026 | 18/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,530 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,400 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,350 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,260 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,020 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 | active |
Voir les 40 autres déclarations
| Détenteur | Ratio | Début | Publication | Statut |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,880 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | active |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,790 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | active |
| NUMERIC INVESTORS LLC | 0,440 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 → 02/06/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,380 % | 27/05/2026 | 28/05/2026 → 29/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,410 % | 27/05/2026 | 28/05/2026 → 29/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,570 % | 26/05/2026 | 27/05/2026 → 29/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,500 % | 22/05/2026 | 25/05/2026 → 29/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,640 % | 21/05/2026 | 22/05/2026 → 29/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,480 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,440 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,520 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 → 29/05/2026 | clôturée |
| NUMERIC INVESTORS LLC | 0,580 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 → 02/06/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,560 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,640 % | 15/05/2026 | 18/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,460 % | 14/05/2026 | 15/05/2026 → 18/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,740 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0,450 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 → 15/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,500 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 → 18/05/2026 | clôturée |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0,530 % | 12/05/2026 | 13/05/2026 → 15/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,490 % | 12/05/2026 | 13/05/2026 → 14/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,890 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,590 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 → 14/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,910 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,630 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 → 14/05/2026 | clôturée |
| NUMERIC INVESTORS LLC | 0,670 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 → 02/06/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 1,060 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,570 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 → 14/05/2026 | clôturée |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,490 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 → 12/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,480 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 → 08/05/2026 | clôturée |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,570 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0,620 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 → 15/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 1,100 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,480 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 → 06/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 1,070 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,530 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 → 06/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 0,920 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,680 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 → 08/05/2026 | clôturée |
| AHL PARTNERS LLP | 0,530 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 → 08/05/2026 | clôturée |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,610 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 → 12/05/2026 | clôturée |
| Walleye Capital LLC | 1,020 % | 27/04/2026 | 28/04/2026 → 21/05/2026 | clôturée |
Questions fréquentes sur la transparence Soitec
Qu'est-ce qu'une déclaration de dirigeant ?
Une déclaration de dirigeant signale une opération sur titres réalisée par un dirigeant, un mandataire social ou une personne liée, selon les règles de transparence applicables aux sociétés cotées. Elle est publiée dans la base BDIF de l'Autorité des marchés financiers.
Les transactions de dirigeants sont-elles un conseil d'achat ou de vente sur Soitec ?
Non. Ces déclarations constituent une information réglementaire obligatoire mais ne doivent pas être interprétées seules comme une recommandation d'investissement. Elles complètent les autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives).
Pourquoi certains noms sont-ils anonymisés sur cette page ?
Les transactions de personnes physiques sont affichées sans nom, seul le rôle exercé (par exemple : Président-directeur général, Administrateur) est conservé. Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) sont en revanche nommées. Cette politique préserve l'identité des personnes physiques tout en restituant la nature de la transaction.
Quelle est la source des données de transparence Soitec ?
Les données proviennent des déclarations BDIF de l'Autorité des marchés financiers et des publications de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital. La date de mise à jour est indiquée en bas de page.
Source des données et méthode d'anonymisation
Détail de la chaîne de collecte et des règles éditoriales appliquées sur cette page.
- Source officielle
- Autorité des marchés financiers (AMF). Les transactions de dirigeants sont issues de la base BDIF ; les positions courtes correspondent aux déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 % du capital publiées par l'AMF.
- Périmètre
- Toutes les sociétés cotées sur Euronext Paris, indépendamment de leur pays d'incorporation, dès lors qu'elles font l'objet de déclarations.
- Anonymisation des personnes physiques
- Les transactions déclarées par des personnes physiques sont affichées avec la mention « Déclarant anonymisé » et le rôle exercé (ex. Président-directeur général, Administrateur). Les déclarations émanant de personnes morales (sociétés détentrices) restent nommées.
- Mise à jour
- Les données sont actualisées régulièrement à partir de l'API de transparence interne. La date du dernier rafraîchissement est indiquée en bas de page.
- Limites d'interprétation
- Les déclarations constituent une obligation réglementaire, pas une recommandation d'investissement. Elles doivent être lues en complément des autres éléments d'analyse (résultats, valorisation, perspectives sectorielles).
Source : Autorité des marchés financiers (AMF) — déclarations BDIF des dirigeants et déclarations de positions vendeuses nettes ≥ 0,5 %
· données mises à jour le 05/06/2026.