Televista est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 447 928 102 depuis le 20 février 2008. Son siège social est situé au 38 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Activité principale : code NAF 5911A (Production de films et de programmes pour la télévision). Televista compte 2 établissements actifs en France.
969500OJ8OZTC3747919Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Boulogne-Billancourt France (1) · Paris France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 38 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE | 5911ADirectement ou indirectement, en France et à l'étranger, la réalisation, l'édition, la production, la diffusion et la commercialisation d'une chaîne de télévision et toutes les activités audiovisuelles qui y sont liées, la production, la conception, l'acq | 447 928 102 00055 | Siège |
| 58 BD EMILE AUGIER 75016 PARIS FRANCE | 5911AL'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise | 447 928 102 00048 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 27/07/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 30/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 03/08/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 14/11/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 18/09/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 13/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | — | Acte | |
| 30/06/2022 | — | Acte | |
| 06/08/2021 | — | Acte | |
| 07/06/2021 | — | Acte | |
| 07/06/2019 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | — | Acte | |
| 23/03/2018 | — | Acte | |
| 03/02/2017 | — | Acte | |
| 16/03/2016 | — | Acte | |
| 24/07/2015 | — | Acte | |
| 28/05/2015 | — | Acte | |
| 17/04/2015 | — | Acte | |
| 17/04/2015 | — | Acte | |
| 04/02/2013 | — | Acte | |
| 19/11/2012 | — | Acte | |
| 19/11/2012 | — | Acte | |
| 27/02/2012 | — | Acte | |
| 27/02/2012 | — | Acte | |
| 20/01/2012 | — | Acte | |
| 20/01/2012 | — | Acte | |
| 20/01/2012 | — | Acte | |
| 20/01/2012 | — | Acte | |
| 20/01/2012 | — | Acte | |
| 03/06/2011 | — | Acte | |
| 10/11/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 20/10/2010 | — | Acte | |
| 19/01/2010 | — | Acte | |
| 19/01/2010 | — | Acte | |
| 07/09/2009 | — | Acte | |
| 07/09/2009 | — | Acte | |
| 07/09/2009 | — | Acte | |
| 07/09/2009 | — | Acte | |
| 10/06/2008 | — | Acte | |
| 20/02/2008 | — | Acte | |
| 28/09/2007 | — | Acte | |
| 18/07/2007 | — | Acte | |
| 13/07/2007 | — | Acte | |
| 10/07/2007 | — | Acte | |
| 22/03/2007 | — | Acte | |
| 22/03/2007 | — | Acte | |
| 08/12/2003 | — | Acte | |
| 26/03/2003 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur