U10 Corp est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 395 044 415 depuis le 2 janvier 2006. Son siège social est situé au 1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON. Activité principale : code NAF 7010Z (Activités des sièges sociaux). U10 Corp compte 3 établissements actifs en France.
969500L99934II0JH488Chaîne de contrôle telle que déclarée à GLEIF (norme IFRS 10). Le parent direct est l'entité qui détient directement U10 Corp ; le parent ultime remonte la chaîne jusqu'à l'entité non contrôlée.
969500GPVVO9I69XF260
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Lyon France (1) · Le Blanc-Mesnil France (1) · Thizy-Les-Bourgs France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON FRANCE | 7010ZHolding | 395 044 415 00036 | Siège |
| 157 AV CHARLES FLOQUET 93150 LE BLANC-MESNIL FRANCE | 6420ZHolding | 395 044 415 00044 | Actif |
| LES GRANGES II 69240 THIZY-LES-BOURGS FRANCE | 6420ZLa prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises, français et étrangers, crées ou à créer, et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion ou de gr | 395 044 415 00028 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes sociaux | |
| 09/07/2025 | Exercice clos le 31/12/2024 | Comptes consolidés | |
| 16/10/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 03/10/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes sociaux | |
| 16/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes sociaux | |
| 20/09/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 11/07/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes sociaux | |
| 09/08/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes sociaux | |
| 02/08/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 04/08/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés | |
| 04/08/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes sociaux | |
| 19/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 19/07/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes sociaux | |
| 23/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 23/07/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes sociaux | |
| 22/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés | |
| 22/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes sociaux |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 09/07/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 02/08/2022 | — | Acte | |
| 09/09/2021 | — | Acte | |
| 09/09/2021 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | — | Acte | |
| 05/09/2018 | — | Acte | |
| 07/05/2018 | — | Acte | |
| 20/07/2017 | — | Acte | |
| 23/07/2013 | — | Acte | |
| 28/12/2012 | — | Acte | |
| 20/09/2012 | — | Acte | |
| 20/09/2012 | — | Acte | |
| 06/07/2010 | — | Acte | |
| 28/05/2010 | — | Acte | |
| 28/05/2010 | — | Acte | |
| 06/08/2009 | — | Acte | |
| 06/08/2009 | — | Acte | |
| 10/06/2008 | — | Acte | |
| 12/12/2007 | — | Acte | |
| 27/07/2007 | — | Acte | |
| 09/02/2007 | — | Acte | |
| 15/12/2006 | — | Acte | |
| 03/11/2006 | — | Acte | |
| 25/10/2006 | — | Acte | |
| 16/08/2006 | — | Acte | |
| 03/05/2006 | — | Acte | |
| 06/03/2006 | — | Acte | |
| 02/01/2006 | — | Acte | |
| 19/12/2005 | — | Acte | |
| 22/11/2005 | — | Acte | |
| 20/05/2005 | — | Acte | |
| 27/01/2005 | — | Acte | |
| 27/10/2004 | — | Acte | |
| 28/06/2004 | — | Acte | |
| 17/06/2004 | — | Acte | |
| 27/05/2004 | — | Acte | |
| 16/04/2004 | — | Acte | |
| 15/04/2004 | — | Acte | |
| 29/03/2004 | — | Acte | |
| 12/03/2004 | — | Acte | |
| 09/02/2004 | — | Acte | |
| 18/12/2003 | — | Acte | |
| 11/12/2003 | — | Acte | |
| 25/07/2003 | — | Acte | |
| 15/10/2002 | — | Acte | |
| 29/07/2002 | — | Acte | |
| 14/03/2002 | — | Acte | |
| 10/12/2001 | — | Acte | |
| 23/05/2001 | — | Acte | |
| 10/11/1999 | — | Acte | |
| 05/08/1998 | — | Acte | |
| 15/06/1998 | — | Acte | |
| 30/10/1997 | — | Acte | |
| 27/10/1995 | — | Acte | |
| 31/01/1995 | — | Acte | |
| 20/05/1994 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur