Vetoquinol est une SA à conseil d'administration (s.a.i.) immatriculée sous le SIREN 676 250 111 depuis le 10 août 1962. Son siège social est situé au 70200 MAGNY-VERNOIS. Activité principale : code NAF 2120Z (Fabrication de préparations pharmaceutiques). Vetoquinol compte 4 établissements actifs en France. Maison mère ultime : SOPARFIN.
969500YP0AETQIK48R39Chaîne de contrôle telle que déclarée à GLEIF (norme IFRS 10). Le parent direct est l'entité qui détient directement Vetoquinol ; le parent ultime remonte la chaîne jusqu'à l'entité non contrôlée.
969500ONCZ4G8YIO5U54
Répartition indicative du capital, snapshot du 01/05/2026. Les déclarations officielles de franchissement de seuils (AMF, art. L.233-7) ne sont pas encore intégrées : la couverture ci-dessous reflète les principales positions institutionnelles connues.
| Détenteur | Type | % capital | Reporté le |
|---|---|---|---|
| Fidelity Investment Trust-Fidelity Series International Small Cap Fund | institutionnel | 2,20 % | 28/02/2026 |
| Fidelity Investment TRT-Fidelity Intl Small Cap Opportunities Fd. | institutionnel | 1,02 % | 28/02/2026 |
| AIM Intl Mutual Fd.s -Invesco Intl Small-Mid Company Fd. | institutionnel | 0,66 % | 31/10/2025 |
| AIM Intl Mutual Fd.s -Invesco Global Opportunities Fd. | institutionnel | 0,20 % | 31/01/2026 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-The Continental Small Company Series | institutionnel | 0,12 % | 31/01/2026 |
| Fidelity Investment Trust-Fidelity Total International Equity Fund | institutionnel | 0,06 % | 31/03/2026 |
Liste des principaux détenteurs déclarés (≥ 0,05 % du capital). Données fournies à titre indicatif et non substituables aux déclarations officielles AMF / URD.
Mandataires sociaux référencés au registre du commerce.
Implantations principales : Magny-Vernois France (1) · Feneu France (1) · Paris France (1) · Tarare France (1).
| Adresse | Activité | SIRET | Statut |
|---|---|---|---|
| 70200 MAGNY-VERNOIS FRANCE | 2120ZFabrication de préparations pharmaceutiques | 676 250 111 00017 | Siège |
| FERME DES ROBINIERES 49460 FENEU FRANCE | 2120Zagriculture, élevage, recherche et développement de médicaments vétérinaires | 676 250 111 00207 | Actif |
| 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS FRANCE | 2120ZAchat et vente en gros et distribution de toutes spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire | 676 250 111 00199 | Actif |
Comptes annuels (bilans déposés) et actes (PV, statuts, modifications) consultables auprès de l'INPI. Cliquer sur un document ouvre le PDF officiel sans quitter le site.
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Exercice clos le 31/12/2023 | Comptes consolidés | |
| 13/07/2023 | Exercice clos le 31/12/2022 | Comptes consolidés | |
| 27/06/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 | Comptes consolidés | |
| 13/07/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 | Comptes consolidés | |
| 03/07/2020 | Exercice clos le 31/12/2019 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Exercice | Type | |
|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | Comptes consolidés | |
| 29/06/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | Comptes consolidés | |
| 26/06/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | Comptes consolidés |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Un exemplaire du projet commun de fusion transfrontalière, daté et signé par les parties | PJ_164 | |
| 08/09/2025 | PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | PJ_54 | |
| 31/07/2025 | Copie des statuts mis à jour | PJ_02 | |
| 01/08/2023 | — | Acte | |
| 01/08/2023 | — | Acte |
| Date dépôt | Libellé | Type | |
|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | — | Acte | |
| 27/07/2023 | — | Acte | |
| 27/07/2023 | — | Acte | |
| 04/10/2022 | — | Acte | |
| 04/10/2022 | — | Acte | |
| 14/06/2022 | — | Acte | |
| 11/04/2022 | — | Acte | |
| 22/06/2021 | — | Acte | |
| 22/06/2021 | — | Acte | |
| 10/06/2020 | — | Acte | |
| 12/05/2020 | — | Acte | |
| 18/06/2019 | — | Acte | |
| 02/07/2018 | — | Acte | |
| 25/01/2018 | — | Acte | |
| 25/01/2018 | — | Acte | |
| 28/12/2017 | — | Acte | |
| 10/10/2017 | — | Acte | |
| 21/06/2017 | — | Acte | |
| 12/06/2014 | — | Acte | |
| 01/10/2013 | — | Acte | |
| 11/07/2013 | — | Acte | |
| 17/06/2013 | — | Acte | |
| 27/05/2013 | — | Acte | |
| 28/11/2012 | — | Acte | |
| 24/08/2011 | — | Acte | |
| 20/06/2011 | — | Acte | |
| 18/04/2011 | — | Acte | |
| 18/04/2011 | — | Acte | |
| 18/04/2011 | — | Acte | |
| 18/01/2011 | — | Acte | |
| 10/03/2010 | — | Acte | |
| 02/10/2009 | — | Acte | |
| 16/06/2009 | — | Acte | |
| 06/11/2008 | — | Acte | |
| 19/06/2008 | — | Acte | |
| 05/05/2008 | — | Acte | |
| 14/01/2008 | — | Acte | |
| 06/07/2007 | — | Acte | |
| 15/02/2007 | — | Acte | |
| 19/01/2007 | — | Acte | |
| 29/12/2006 | — | Acte | |
| 28/11/2006 | — | Acte | |
| 26/10/2006 | — | Acte | |
| 10/10/2006 | — | Acte | |
| 04/08/2006 | — | Acte | |
| 20/06/2006 | — | Acte | |
| 12/01/2006 | — | Acte | |
| 08/07/2005 | — | Acte | |
| 10/02/2005 | — | Acte | |
| 29/06/2004 | — | Acte | |
| 09/02/2004 | — | Acte | |
| 30/12/2003 | — | Acte | |
| 09/12/2003 | — | Acte | |
| 14/11/2003 | — | Acte | |
| 14/11/2003 | — | Acte | |
| 11/07/2003 | — | Acte | |
| 26/06/2003 | — | Acte | |
| 01/01/2003 | — | Acte | |
| 27/05/2002 | — | Acte | |
| 01/01/2002 | — | Acte | |
| 01/01/2002 | — | Acte | |
| 28/07/1999 | — | Acte | |
| 13/07/1999 | — | Acte | |
| 28/05/1999 | — | Acte | |
| 01/01/1999 | — | Acte | |
| 01/01/1999 | — | Acte | |
| 01/01/1999 | — | Acte |
Annonces légales publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (immatriculations, modifications, dépôts de comptes).
Source : Register of Companies (Sirene) · identifiant LEI (GLEIF) · données mises à jour le 05/05/2026.
Avertissement : les informations financières publiées sur ce site sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
© 2012 - 2026 - Idéal investisseur