Consensus des analystes — ACCOR
FR0000120404 · Hôtellerie / Voyage / Restauration · Tourisme
Cours actuel
44,22 €
Objectif médian
55,00 €
Écart
+24,4%
Obj. bas
47,00 €
Obj. haut
63,00 €
Évol. J-30
↘ -2,7%
Consensus
Achat (46.2%), Surperformance (23.1%), Surpondérer (23.1%), Neutre (7.7%)
Dernières banques : JP Morgan (28/04/2026), Goldman Sachs (28/04/2026), Bernstein (28/04/2026)
Évolution du consensus
| Période | Objectif médian | Consensus |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 55,00 € | Achat (46.2%), Surperformance (23.1%), Surpondérer (23.1%), Neutre (7.7%) |
| Il y a 7 jours | 55,00 € | Achat (46.2%), Surperformance (23.1%), Surpondérer (23.1%), Neutre (7.7%) |
| Il y a 14 jours | 56,50 € | Achat (46.2%), Surpondérer (23.1%), Surperformance (23.1%), Neutre (7.7%) |
| Il y a 21 jours | 56,50 € | Achat (46.2%), Surpondérer (23.1%), Surperformance (23.1%), Neutre (7.7%) |
Quelques analystes
| Analyste | Objectif | Recommandation | Date |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 55,00 € | Surperformance | 28/04/2026 |
| Goldman Sachs | 47,00 € | Neutre | 28/04/2026 |
| JP Morgan | 59,00 € | Surpondérer | 28/04/2026 |
| Berenberg | 53,00 € | Achat | 10/04/2026 |
Gratuit · Chaque matin
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
Dynamiques haussières et baissières, changements d'analystes, valeurs à surveiller — calculés automatiquement sur les données Euronext.
✓ Avant 9h chaque matin
✓ Données Euronext
✓ Analyse automatique IA
Données indicatives. Aucun conseil en investissement. Désinscription à tout moment.