Action ALTHEORA (FR0000061244) Cotation en continu
Secteur : Industrie – Indices : EN GROWTH ALLSHARE, EN G ALL-SHARE GR
Dernière mise à jour : 04/05/2026 à 11:17:49 – Source Euronext
📖 Codes Euronext (qu'est-ce que ça veut dire ?)
| CON | Continuous trading — séance en continu |
|---|---|
| AUC | Auction — phase de fixing |
| CAL | Call auction — appel pré-fixing |
| CLA | Closing auction — fixing de clôture |
| CLC | Close — clôture |
| CLO | Closed — séance fermée (soir, week-end) |
| TAL | Trading at last — négociation au dernier cours après fixing |
| RES | Reserved — cours réservé (volatilité hors collar). Pause auto courte, pas un signal de délisting. |
| HAL | Halted — suspension intraday courte (annonce, news). Pas un signal de délisting. |
| SUS | Suspended — sortie de cote durable. ⚠ Signal de délisting probable. |
Résumé boursier
Au 04/05/2026, l'action ALTHEORA s'échange à 0,46 € , avec une variation de -2,13 % , pour une capitalisation de 6 M€.
Cours et moyennes mobiles
Analyse technique ALTHEORA
| Moyenne mobile 50 jours0,48 €-4.17 % (en dessous) | Pivot0,47 € |
|---|---|
| Seuil de support0,46 €0.00 % | Seuil de résistance0,52 €+13.04 % |
| Volatilité 1 mois21,00 % | Volatilité annualisée72,73 % |
| RSI (14j)52 Neutre | Signal stochastique (14j)Vente |
| ATR (14j)0,03 Faible volatilité | CMF (21j)0,15 Faible pression d'achat |
| Bandes de Bollinger (20j) Neutre | OBV (21j) Neutre (OBV stable) |
Actualités récentes ALTHEORA
Aucune brève récente disponible.
Analyses sur l'action ALTHEORA
Aucune analyse n'a encore été publiée sur ce titre.
Questions fréquentes sur l'action ALTHEORA
Que montre l'évolution récente du cours de l'action ALTHEORA ?
Le cours de l'action ALTHEORA évolue actuellement autour de 0,46 €, en baisse de 2,13 % et en repli de 0,07 % sur une semaine.
L'action ALTHEORA évolue-t-elle dans une zone de support ou de résistance ?
Les niveaux techniques permettent de situer le titre. Support : 0,46 €. Résistance : 0,52 €.
Comment interpréter la volatilité actuelle de l'action ALTHEORA ?
La volatilité est d'environ 72,73 %.