Action VGP (BE0003878957) Cotation en continu
Secteur : Immobilier / construction – Indices : BEL ALL-SHARE, BEL MID INDEX
Dernière mise à jour : 04/05/2026 à 14:52:14 – Source Euronext
📖 Codes Euronext (qu'est-ce que ça veut dire ?)
| CON | Continuous trading — séance en continu |
|---|---|
| AUC | Auction — phase de fixing |
| CAL | Call auction — appel pré-fixing |
| CLA | Closing auction — fixing de clôture |
| CLC | Close — clôture |
| CLO | Closed — séance fermée (soir, week-end) |
| TAL | Trading at last — négociation au dernier cours après fixing |
| RES | Reserved — cours réservé (volatilité hors collar). Pause auto courte, pas un signal de délisting. |
| HAL | Halted — suspension intraday courte (annonce, news). Pas un signal de délisting. |
| SUS | Suspended — sortie de cote durable. ⚠ Signal de délisting probable. |
Résumé boursier
Au 04/05/2026, l'action VGP s'échange à 86,10 € , avec une variation de -1,37 % , pour une capitalisation de 2 350 M€.
Cours et moyennes mobiles
Analyse technique VGP
| Moyenne mobile 50 jours102,68 €-16.15 % (en dessous) | Pivot87,1 € |
|---|---|
| Seuil de support86,7 €0.70 % | Seuil de résistance111 €+28.92 % |
| Volatilité 1 mois8,14 % | Volatilité annualisée28,19 % |
| RSI (14j)25 Survendu | Signal stochastique (14j)Neutre |
| ATR (14j)3,44 Haute volatilité | CMF (21j)-0,33 Pression de vente modérée |
| Bandes de Bollinger (20j) Neutre | OBV (21j) Neutre (OBV stable) |
Actualités récentes VGP
Aucune brève récente disponible.
Analyses sur l'action VGP
Aucune analyse n'a encore été publiée sur ce titre.
Questions fréquentes sur l'action VGP
Que montre l'évolution récente du cours de l'action VGP ?
Le cours de l'action VGP évolue actuellement autour de 86,10 €, en baisse de 1,37 % et en repli de 0,05 % sur une semaine.
L'action VGP évolue-t-elle dans une zone de support ou de résistance ?
Les niveaux techniques permettent de situer le titre. Support : 86,70 €. Résistance : 111,00 €.
Comment interpréter la volatilité actuelle de l'action VGP ?
La volatilité est d'environ 28,19 %.