Sommaire :
L'essentiel sur BINCK VIE
Présentation du contrat
Supports d'investissement disponibles
Performance fonds en euros
Garanties
Souscription
Frais
Avances et rachats
Fiscalité de l'assurance-vie
- Investissement type :
- Contrat Multisupport
-
Retraits possibles à tout moment : OUI
- Durée d'investissement conseillée : 8 ans
- Ouverture et gestion du contrat 100% en ligne
- Un grand choix d'Unités de Compte
- Aucun frais d'entrée, de sortie, et d'arbitrage
- Une gestion sous mandat nouvelle génération
L'investissement sur les supports en Unités de Compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'Unités de Compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.
Année | Taux brut | Taux après prélèvements sociaux (17,2% depuis 2018) | Taux d'inflation | Performance réelle | Performance réelle moyenne du marché |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.75 % | 0.62 % | 1.6 % | -0.98 % | -0.69 % |
2020 | 0.90 % | 0.75 % | 0.5 % | 0.25 % | 0.58 % |
2019 | 1.15 % | 0.95 % | 1.1 % | -0.15 % | 0.14 % |
2018 | 1.65 % | 1.37 % | 1.8 % | -0.43 % | -0.31 % |
2017 | 1.77 % | 1.50 % | 1 % | 0.50 % | 0.49 % |
2016 | 2.25 % | 1.90 % | 0.2 % | 1.70 % | 1.37 % |
2015 | 2.75 % | 2.32 % | 0 % | 2.32 % | 1.90 % |
2014 | 2.97 % | 2.51 % | 0.5 % | 2.01 % | 1.57 % |
2013 | 3.35 % | 2.83 % | 0.9 % | 1.93 % | 1.42 % |
2012 | 3.42 % | 2.89 % | 2 % | 0.89 % | 0.40 % |
Année | Taux brut | Taux après prélèvements sociaux (17,2% depuis 2018) | Taux d'inflation | Performance réelle | Performance réelle moyenne du marché |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.95 % | 0.79 % | 1.6 % | -0.81 % | -0.69 % |
2020 | 1.10 % | 0.91 % | 0.5 % | 0.41 % | 0.58 % |
2019 | 1.20 % | 0.99 % | 1.1 % | -0.11 % | 0.14 % |
2018 | 2.25 % | 1.86 % | 1.8 % | 0.06 % | -0.31 % |
2017 | 2.10 % | 1.77 % | 1 % | 0.77 % | 0.49 % |
2016 | 2.65 % | 2.24 % | 0.2 % | 2.04 % | 1.37 % |
2015 | 3.10 % | 2.62 % | 0 % | 2.62 % | 1.90 % |
2014 | 3.23 % | 2.73 % | 0.5 % | 2.23 % | 1.57 % |
2013 | 3.52 % | 2.97 % | 0.9 % | 2.07 % | 1.42 % |
2012 | 3.62 % | 3.06 % | 2 % | 1.06 % | 0.40 % |
Souscription
Pour investir dans BINCK VIE, le ticket minimum est de 300 €.
Ensuite, il est possible d'alimenter le contrat sous forme de versements libres à partir de 50 €
, ou des versements programmés à partir de 50 €.
Frais sur l'assurance-vie BINCK VIE
Les frais de versement sont de 0%.
Les frais de gestion annuels maximum de la société sont de
0.75% pour les fonds en Euros, 0.75% pour les Unités de Compte. Comme pour toutes les assurances-vie, chaque unité de compte est soumise à d'autres frais prélevés par la société de gestion dont elle dépend. Enfin, en cas de gestion pilotée, des frais peuvent s'ajouter. Pour plus d'informations, vous pouvez lire le Document d'Informations Clés.
Les autres contrats qui pourraient vous intéresser :
SEQUOIA
ERABLE ESSENTIEL
AFER MULTISUPPORT
ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS
PATRIMEA NETLIFE 2
Fiscalité
Envie de donner votre avis, de partager un commentaire ?
Commentaires